KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 31/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 31-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 15TS 1TS 16TS 20TS 13TS 8TS 11TS 12TS |
| Đặc biệtĐB | 64960 |
| Giải nhấtNhất | 23258 |
| Giải nhìNhì | 7373912759 |
| Giải baBa | 585626436835663693360731045128 |
| Giải tưTư | 8267544909226661 |
| Giải nămNăm | 395855139025612792296285 |
| Giải sáuSáu | 341617836 |
| Giải bảyBảy | 78972344 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 60 |
| 1 | 17; 13; 10 | 1 | 41; 61 |
| 2 | 23; 25; 27; 29; 22; 28 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 36; 36; 39 | 3 | 23; 13; 63 |
| 4 | 44; 41; 49 | 4 | 44 |
| 5 | 58; 59; 58 | 5 | 25; 85 |
| 6 | 67; 61; 62; 68; 63; 60 | 6 | 36; 36 |
| 7 | 78 | 7 | 97; 17; 27; 67 |
| 8 | 85 | 8 | 78; 58; 68; 28; 58 |
| 9 | 97 | 9 | 29; 49; 39; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 31-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 15 | 99 | 04 |
| Giải bảy | 119 | 522 | 176 |
| Giải sáu | 128838083320 | 286785306449 | 107122657230 |
| Giải năm | 5597 | 6568 | 0123 |
| Giải tư | 76029588767653134044017368378251261 | 74022143748177213104645347571764177 | 96242351739564615508685522205068121 |
| Giải ba | 8172858462 | 1063695358 | 3975698207 |
| Giải nhì | 07480 | 84633 | 87688 |
| Giải nhất | 01357 | 10235 | 58111 |
| Đặc biệt | 681981 | 215852 | 878688 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20; 80 |
| 1 | 15; 19 | 1 | 31; 61; 81 |
| 2 | 20; 29; 28 | 2 | 82; 62 |
| 3 | 31; 36 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | 57 | 5 | 15 |
| 6 | 61; 62 | 6 | 76; 36 |
| 7 | 76 | 7 | 97; 57 |
| 8 | 88; 82; 80; 81 | 8 | 88; 08; 28 |
| 9 | 97 | 9 | 19; 29 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30 |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 22; 22 | 2 | 22; 22; 72; 52 |
| 3 | 30; 34; 36; 33; 35 | 3 | 33 |
| 4 | 49 | 4 | 74; 04; 34 |
| 5 | 58; 52 | 5 | 35 |
| 6 | 67; 68 | 6 | 36 |
| 7 | 74; 72; 77 | 7 | 67; 17; 77 |
| 8 | - | 8 | 68; 58 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 49 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08; 07 | 0 | 30; 50 |
| 1 | 11 | 1 | 71; 21; 11 |
| 2 | 23; 21 | 2 | 42; 52 |
| 3 | 30 | 3 | 23; 73 |
| 4 | 42; 46 | 4 | 04 |
| 5 | 52; 50; 56 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 76; 46; 56 |
| 7 | 76; 71; 73 | 7 | 07 |
| 8 | 88; 88 | 8 | 08; 88; 88 |
| 9 | - | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 31-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 15 | 33 |
| Giải bảy | 413 | 918 |
| Giải sáu | 595194554792 | 284257322609 |
| Giải năm | 4679 | 0009 |
| Giải tư | 97648123867529036447524158119029240 | 85187281866803978812713936903407252 |
| Giải ba | 5195472337 | 5422121007 |
| Giải nhì | 76835 | 88639 |
| Giải nhất | 72361 | 77824 |
| Đặc biệt | 130082 | 085141 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 90; 40 |
| 1 | 15; 13; 15 | 1 | 51; 61 |
| 2 | - | 2 | 92; 82 |
| 3 | 37; 35 | 3 | 13 |
| 4 | 48; 47; 40 | 4 | 54 |
| 5 | 51; 55; 54 | 5 | 15; 55; 15; 35 |
| 6 | 61 | 6 | 86 |
| 7 | 79 | 7 | 47; 37 |
| 8 | 86; 82 | 8 | 48 |
| 9 | 92; 90; 90 | 9 | 79 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09; 07 | 0 | - |
| 1 | 18; 12 | 1 | 21; 41 |
| 2 | 21; 24 | 2 | 42; 32; 12; 52 |
| 3 | 33; 32; 39; 34; 39 | 3 | 33; 93 |
| 4 | 42; 41 | 4 | 34; 24 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | - | 7 | 87; 07 |
| 8 | 87; 86 | 8 | 18 |
| 9 | 93 | 9 | 09; 09; 39; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.