KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 16/11/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 16-11-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10LG 5LG 2LG 8LG 1LG 12LG |
| Đặc biệtĐB | 97403 |
| Giải nhấtNhất | 48014 |
| Giải nhìNhì | 4225453248 |
| Giải baBa | 621237003290704472917893278106 |
| Giải tưTư | 3406314505294232 |
| Giải nămNăm | 287930122286360715607926 |
| Giải sáuSáu | 059641469 |
| Giải bảyBảy | 47789765 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06; 04; 06; 03 | 0 | 60 |
| 1 | 12; 14 | 1 | 41; 91 |
| 2 | 26; 29; 23 | 2 | 12; 32; 32; 32 |
| 3 | 32; 32; 32 | 3 | 23; 03 |
| 4 | 47; 41; 45; 48 | 4 | 04; 54; 14 |
| 5 | 59; 54 | 5 | 65; 45 |
| 6 | 65; 69; 60 | 6 | 86; 26; 06; 06 |
| 7 | 78; 79 | 7 | 47; 97; 07 |
| 8 | 86 | 8 | 78; 48 |
| 9 | 97; 91 | 9 | 59; 69; 79; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 16-11-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 54 | 60 | 96 |
| Giải bảy | 988 | 552 | 175 |
| Giải sáu | 192114346071 | 153987299737 | 141765386495 |
| Giải năm | 9860 | 5513 | 6831 |
| Giải tư | 84862034233236562046410868827269806 | 61857460214665579521486287214688647 | 68568581051589852765834670535391328 |
| Giải ba | 6666270340 | 4478270364 | 6142201402 |
| Giải nhì | 29224 | 36530 | 46554 |
| Giải nhất | 46595 | 29224 | 88467 |
| Đặc biệt | 050747 | 120781 | 733823 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60; 40 |
| 1 | - | 1 | 21; 71 |
| 2 | 21; 23; 24 | 2 | 62; 72; 62 |
| 3 | 34 | 3 | 23 |
| 4 | 46; 40; 47 | 4 | 54; 34; 24 |
| 5 | 54 | 5 | 65; 95 |
| 6 | 60; 62; 65; 62 | 6 | 46; 86; 06 |
| 7 | 71; 72 | 7 | 47 |
| 8 | 88; 86 | 8 | 88 |
| 9 | 95 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 30 |
| 1 | 13 | 1 | 21; 21; 81 |
| 2 | 29; 21; 21; 28; 24 | 2 | 52; 82 |
| 3 | 39; 37; 30 | 3 | 13 |
| 4 | 46; 47 | 4 | 64; 24 |
| 5 | 52; 57; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 64 | 6 | 46 |
| 7 | - | 7 | 37; 57; 47 |
| 8 | 82; 81 | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | 39; 29 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 02 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 31 |
| 2 | 28; 22; 23 | 2 | 22; 02 |
| 3 | 38; 31 | 3 | 53; 23 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 53; 54 | 5 | 75; 95; 05; 65 |
| 6 | 68; 65; 67; 67 | 6 | 96 |
| 7 | 75 | 7 | 17; 67; 67 |
| 8 | - | 8 | 38; 68; 98; 28 |
| 9 | 96; 95; 98 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 16-11-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 06 | 78 |
| Giải bảy | 773 | 336 |
| Giải sáu | 512875257632 | 987756450973 |
| Giải năm | 8169 | 3911 |
| Giải tư | 22364128287225131274335130438611095 | 19103443359664713525813720399973755 |
| Giải ba | 4045901732 | 3463158225 |
| Giải nhì | 09016 | 83895 |
| Giải nhất | 47376 | 14084 |
| Đặc biệt | 850219 | 116495 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 13; 16; 19 | 1 | 51 |
| 2 | 28; 25; 28 | 2 | 32; 32 |
| 3 | 32; 32 | 3 | 73; 13 |
| 4 | - | 4 | 64; 74 |
| 5 | 51; 59 | 5 | 25; 95 |
| 6 | 69; 64 | 6 | 06; 86; 16; 76 |
| 7 | 73; 74; 76 | 7 | - |
| 8 | 86 | 8 | 28; 28 |
| 9 | 95 | 9 | 69; 59; 19 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | - |
| 1 | 11 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 25; 25 | 2 | 72 |
| 3 | 36; 35; 31 | 3 | 73; 03 |
| 4 | 45; 47 | 4 | 84 |
| 5 | 55 | 5 | 45; 35; 25; 55; 25; 95; 95 |
| 6 | - | 6 | 36 |
| 7 | 78; 77; 73; 72 | 7 | 77; 47 |
| 8 | 84 | 8 | 78 |
| 9 | 99; 95; 95 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.