KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 31/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 31-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3ZB 18ZB 2ZB 7ZB 8ZB 11ZB 17ZB 12ZB |
| Đặc biệtĐB | 35327 |
| Giải nhấtNhất | 96315 |
| Giải nhìNhì | 5014320206 |
| Giải baBa | 079320898836264579034428379535 |
| Giải tưTư | 4414721074456147 |
| Giải nămNăm | 535105583252073070256593 |
| Giải sáuSáu | 993346071 |
| Giải bảyBảy | 61986015 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 0 | 60; 30; 10 |
| 1 | 15; 14; 10; 15 | 1 | 61; 71; 51 |
| 2 | 25; 27 | 2 | 52; 32 |
| 3 | 30; 32; 35 | 3 | 93; 93; 03; 83; 43 |
| 4 | 46; 45; 47; 43 | 4 | 14; 64 |
| 5 | 51; 58; 52 | 5 | 15; 25; 45; 35; 15 |
| 6 | 61; 60; 64 | 6 | 46; 06 |
| 7 | 71 | 7 | 47; 27 |
| 8 | 88; 83 | 8 | 98; 58; 88 |
| 9 | 98; 93; 93 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 31-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 91 | 95 | 76 |
| Giải bảy | 092 | 902 | 732 |
| Giải sáu | 850412952992 | 226858030447 | 375460002823 |
| Giải năm | 6878 | 4688 | 1190 |
| Giải tư | 53612360281735523534254700753349757 | 62943583030243687807575582766501760 | 36865152597902207043823031482619493 |
| Giải ba | 7102861455 | 1909037805 | 1471771540 |
| Giải nhì | 17934 | 39840 | 56525 |
| Giải nhất | 79408 | 98601 | 52213 |
| Đặc biệt | 472420 | 898317 | 318068 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 0 | 70; 20 |
| 1 | 12 | 1 | 91 |
| 2 | 28; 28; 20 | 2 | 92; 92; 12 |
| 3 | 34; 33; 34 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | 04; 34; 34 |
| 5 | 55; 57; 55 | 5 | 95; 55; 55 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 78; 70 | 7 | 57 |
| 8 | - | 8 | 78; 28; 28; 08 |
| 9 | 91; 92; 95; 92 | 9 | - |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 03; 07; 05; 01 | 0 | 60; 90; 40 |
| 1 | 17 | 1 | 01 |
| 2 | - | 2 | 02 |
| 3 | 36 | 3 | 03; 43; 03 |
| 4 | 47; 43; 40 | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 95; 65; 05 |
| 6 | 68; 65; 60 | 6 | 36 |
| 7 | - | 7 | 47; 07; 17 |
| 8 | 88 | 8 | 68; 88; 58 |
| 9 | 95; 90 | 9 | - |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 0 | 00; 90; 40 |
| 1 | 17; 13 | 1 | - |
| 2 | 23; 22; 26; 25 | 2 | 32; 22 |
| 3 | 32 | 3 | 23; 43; 03; 93; 13 |
| 4 | 43; 40 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 59 | 5 | 65; 25 |
| 6 | 65; 68 | 6 | 76; 26 |
| 7 | 76 | 7 | 17 |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | 90; 93 | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 31-12-2024 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 51 | 75 |
| Giải bảy | 438 | 121 |
| Giải sáu | 430926820998 | 235874381117 |
| Giải năm | 4978 | 8327 |
| Giải tư | 67535848792033525990383441225224045 | 29030509662209688862615712617062178 |
| Giải ba | 1941966123 | 0254386019 |
| Giải nhì | 72702 | 56240 |
| Giải nhất | 14053 | 82592 |
| Đặc biệt | 963872 | 154598 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02 | 0 | 90 |
| 1 | 19 | 1 | 51 |
| 2 | 23 | 2 | 82; 52; 02; 72 |
| 3 | 38; 35; 35 | 3 | 23; 53 |
| 4 | 44; 45 | 4 | 44 |
| 5 | 51; 52; 53 | 5 | 35; 35; 45 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 78; 79; 72 | 7 | - |
| 8 | 82 | 8 | 38; 98; 78 |
| 9 | 98; 90 | 9 | 09; 79; 19 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 70; 40 |
| 1 | 17; 19 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 21; 27 | 2 | 62; 92 |
| 3 | 38; 30 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 40 | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 75 |
| 6 | 66; 62 | 6 | 66; 96 |
| 7 | 75; 71; 70; 78 | 7 | 17; 27 |
| 8 | - | 8 | 58; 38; 78; 98 |
| 9 | 96; 92; 98 | 9 | 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.