KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 31/10/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 31-10-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 2QR 14QR 8QR 1QR 4QR 16QR 11QR 7QR |
| Đặc biệtĐB | 68301 |
| Giải nhấtNhất | 14908 |
| Giải nhìNhì | 1357978136 |
| Giải baBa | 306993312192574901690103319964 |
| Giải tưTư | 4779294921847579 |
| Giải nămNăm | 031835429696374628349216 |
| Giải sáuSáu | 241277775 |
| Giải bảyBảy | 14808713 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 01 | 0 | 80 |
| 1 | 14; 13; 18; 16 | 1 | 41; 21; 01 |
| 2 | 21 | 2 | 42 |
| 3 | 34; 33; 36 | 3 | 13; 33 |
| 4 | 41; 42; 46; 49 | 4 | 14; 34; 84; 74; 64 |
| 5 | - | 5 | 75 |
| 6 | 69; 64 | 6 | 96; 46; 16; 36 |
| 7 | 77; 75; 79; 79; 74; 79 | 7 | 87; 77 |
| 8 | 80; 87; 84 | 8 | 18; 08 |
| 9 | 96; 99 | 9 | 79; 49; 79; 99; 69; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 31-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 16 | 64 | 91 |
| Giải bảy | 306 | 605 | 397 |
| Giải sáu | 591187451110 | 671359345669 | 986410953864 |
| Giải năm | 9483 | 1122 | 6022 |
| Giải tư | 28102261624652335621118752799861200 | 70057584951664446948032369611456403 | 47151260607761696178264905648028198 |
| Giải ba | 9780093714 | 4892732008 | 5811061105 |
| Giải nhì | 87633 | 63001 | 59948 |
| Giải nhất | 62899 | 11659 | 77213 |
| Đặc biệt | 930283 | 553465 | 342489 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02; 00; 00 | 0 | 10; 00; 00 |
| 1 | 16; 11; 10; 14 | 1 | 11; 21 |
| 2 | 23; 21 | 2 | 02; 62 |
| 3 | 33 | 3 | 83; 23; 33; 83 |
| 4 | 45 | 4 | 14 |
| 5 | - | 5 | 45; 75 |
| 6 | 62 | 6 | 16; 06 |
| 7 | 75 | 7 | - |
| 8 | 83; 83 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 99 | 9 | 99 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 03; 08; 01 | 0 | - |
| 1 | 13; 14 | 1 | 01 |
| 2 | 22; 27 | 2 | 22 |
| 3 | 34; 36 | 3 | 13; 03 |
| 4 | 44; 48 | 4 | 64; 34; 44; 14 |
| 5 | 57; 59 | 5 | 05; 95; 65 |
| 6 | 64; 69; 65 | 6 | 36 |
| 7 | - | 7 | 57; 27 |
| 8 | - | 8 | 48; 08 |
| 9 | 95 | 9 | 69; 59 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60; 90; 80; 10 |
| 1 | 16; 10; 13 | 1 | 91; 51 |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | - | 3 | 13 |
| 4 | 48 | 4 | 64; 64 |
| 5 | 51 | 5 | 95; 05 |
| 6 | 64; 64; 60 | 6 | 16 |
| 7 | 78 | 7 | 97 |
| 8 | 80; 89 | 8 | 78; 98; 48 |
| 9 | 91; 97; 95; 90; 98 | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 31-10-2025 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 71 | 03 |
| Giải bảy | 561 | 593 |
| Giải sáu | 402875473777 | 227654632361 |
| Giải năm | 9429 | 2160 |
| Giải tư | 05278535090823017309178876802726604 | 63394807433509763971270470410017248 |
| Giải ba | 5612756544 | 4583927908 |
| Giải nhì | 52493 | 09619 |
| Giải nhất | 07691 | 88684 |
| Đặc biệt | 148690 | 750208 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09; 04 | 0 | 30; 90 |
| 1 | - | 1 | 71; 61; 91 |
| 2 | 28; 29; 27; 27 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 93 |
| 4 | 47; 44 | 4 | 04; 44 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 61 | 6 | - |
| 7 | 71; 77; 78 | 7 | 47; 77; 87; 27; 27 |
| 8 | 87 | 8 | 28; 78 |
| 9 | 93; 91; 90 | 9 | 29; 09; 09 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 00; 08; 08 | 0 | 60; 00 |
| 1 | 19 | 1 | 61; 71 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 39 | 3 | 03; 93; 63; 43 |
| 4 | 43; 47; 48 | 4 | 94; 84 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 63; 61; 60 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 71 | 7 | 97; 47 |
| 8 | 84 | 8 | 48; 08; 08 |
| 9 | 93; 94; 97 | 9 | 39; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.