KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 31/10/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 31-10-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 6VD 14VD 9VD 5VD 7VD 3VD 8VD 16VD |
| Đặc biệtĐB | 27865 |
| Giải nhấtNhất | 98156 |
| Giải nhìNhì | 5202260616 |
| Giải baBa | 680534737590254456183573138132 |
| Giải tưTư | 6813786315660918 |
| Giải nămNăm | 939859160532807318352546 |
| Giải sáuSáu | 753038224 |
| Giải bảyBảy | 00239137 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 16; 13; 18; 18; 16 | 1 | 91; 31 |
| 2 | 23; 24; 22 | 2 | 32; 32; 22 |
| 3 | 37; 38; 32; 35; 31; 32 | 3 | 23; 53; 73; 13; 63; 53 |
| 4 | 46 | 4 | 24; 54 |
| 5 | 53; 53; 54; 56 | 5 | 35; 75; 65 |
| 6 | 63; 66; 65 | 6 | 16; 46; 66; 16; 56 |
| 7 | 73; 75 | 7 | 37 |
| 8 | - | 8 | 38; 98; 18; 18 |
| 9 | 91; 98 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 31-10-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 13 | 55 | 41 |
| Giải bảy | 106 | 704 | 574 |
| Giải sáu | 212098377878 | 729985326992 | 471500210674 |
| Giải năm | 0738 | 3293 | 1636 |
| Giải tư | 47796069126268759071892707852098849 | 39104250470496182909903718708845984 | 26307632823317758035967382579467032 |
| Giải ba | 6240212796 | 7537416935 | 3136594525 |
| Giải nhì | 83239 | 03950 | 28404 |
| Giải nhất | 07219 | 01343 | 06170 |
| Đặc biệt | 249211 | 739663 | 918148 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02 | 0 | 20; 70; 20 |
| 1 | 13; 12; 19; 11 | 1 | 71; 11 |
| 2 | 20; 20 | 2 | 12; 02 |
| 3 | 37; 38; 39 | 3 | 13 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 06; 96; 96 |
| 7 | 78; 71; 70 | 7 | 37; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 78; 38 |
| 9 | 96; 96 | 9 | 49; 39; 19 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 09 | 0 | 50 |
| 1 | - | 1 | 61; 71 |
| 2 | - | 2 | 32; 92 |
| 3 | 32; 35 | 3 | 93; 43; 63 |
| 4 | 47; 43 | 4 | 04; 04; 84; 74 |
| 5 | 55; 50 | 5 | 55; 35 |
| 6 | 61; 63 | 6 | - |
| 7 | 71; 74 | 7 | 47 |
| 8 | 88; 84 | 8 | 88 |
| 9 | 99; 92; 93 | 9 | 99; 09 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04 | 0 | 70 |
| 1 | 15 | 1 | 41; 21 |
| 2 | 21; 25 | 2 | 82; 32 |
| 3 | 36; 35; 38; 32 | 3 | - |
| 4 | 41; 48 | 4 | 74; 74; 94; 04 |
| 5 | - | 5 | 15; 35; 65; 25 |
| 6 | 65 | 6 | 36 |
| 7 | 74; 74; 77; 70 | 7 | 07; 77 |
| 8 | 82 | 8 | 38; 48 |
| 9 | 94 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 31-10-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 89 | 27 | 91 |
| Giải bảy | 619 | 355 | 996 |
| Giải sáu | 406944342883 | 055895573476 | 789780725812 |
| Giải năm | 3349 | 4887 | 8235 |
| Giải tư | 17792322998387415674953019043559484 | 53994224818070855030539484015805711 | 44737196409809519727561579807345538 |
| Giải ba | 5115565469 | 4967053070 | 7057734668 |
| Giải nhì | 39093 | 72963 | 19673 |
| Giải nhất | 78025 | 59150 | 63547 |
| Đặc biệt | 118793 | 171350 | 980802 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 19 | 1 | 01 |
| 2 | 25 | 2 | 92 |
| 3 | 34; 35 | 3 | 83; 93; 93 |
| 4 | 49 | 4 | 34; 74; 74; 84 |
| 5 | 55 | 5 | 35; 55; 25 |
| 6 | 69; 69 | 6 | - |
| 7 | 74; 74 | 7 | - |
| 8 | 89; 83; 84 | 8 | - |
| 9 | 92; 99; 93; 93 | 9 | 89; 19; 69; 49; 99; 69 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30; 70; 70; 50; 50 |
| 1 | 11 | 1 | 81; 11 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 63 |
| 4 | 48 | 4 | 94 |
| 5 | 55; 58; 57; 58; 50; 50 | 5 | 55 |
| 6 | 63 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 70; 70 | 7 | 27; 57; 87 |
| 8 | 87; 81 | 8 | 58; 08; 48; 58 |
| 9 | 94 | 9 | - |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40 |
| 1 | 12 | 1 | 91 |
| 2 | 27 | 2 | 72; 12; 02 |
| 3 | 35; 37; 38 | 3 | 73; 73 |
| 4 | 40; 47 | 4 | - |
| 5 | 57 | 5 | 35; 95 |
| 6 | 68 | 6 | 96 |
| 7 | 72; 73; 77; 73 | 7 | 97; 37; 27; 57; 77; 47 |
| 8 | - | 8 | 38; 68 |
| 9 | 91; 96; 97; 95 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.