KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 31/08/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 31-08-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7FR 13FR 11FR 15FR 3FR 5FR |
| Đặc biệtĐB | 35644 |
| Giải nhấtNhất | 44080 |
| Giải nhìNhì | 7898450748 |
| Giải baBa | 895133066956530968639952017862 |
| Giải tưTư | 4957109537299646 |
| Giải nămNăm | 551682634726610782168450 |
| Giải sáuSáu | 878021893 |
| Giải bảyBảy | 77347020 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 70; 20; 50; 30; 20; 80 |
| 1 | 16; 16; 13 | 1 | 21 |
| 2 | 20; 21; 26; 29; 20 | 2 | 62 |
| 3 | 34; 30 | 3 | 93; 63; 13; 63 |
| 4 | 46; 48; 44 | 4 | 34; 84; 44 |
| 5 | 50; 57 | 5 | 95 |
| 6 | 63; 69; 63; 62 | 6 | 16; 26; 16; 46 |
| 7 | 77; 70; 78 | 7 | 77; 07; 57 |
| 8 | 84; 80 | 8 | 78; 48 |
| 9 | 93; 95 | 9 | 29; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 31-08-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 98 | 11 | 63 |
| Giải bảy | 515 | 751 | 335 |
| Giải sáu | 821721894687 | 845905669972 | 777879332187 |
| Giải năm | 2342 | 8148 | 5563 |
| Giải tư | 65052169426454451078220176505799561 | 22747729564883195223041140690081617 | 39239717595710599378244147790695280 |
| Giải ba | 0469297915 | 9166467116 | 1254146687 |
| Giải nhì | 09263 | 99985 | 79042 |
| Giải nhất | 13891 | 08519 | 15863 |
| Đặc biệt | 061923 | 728409 | 264432 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 15; 17; 17; 15 | 1 | 61; 91 |
| 2 | 23 | 2 | 42; 52; 42; 92 |
| 3 | - | 3 | 63; 23 |
| 4 | 42; 42; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 52; 57 | 5 | 15; 15 |
| 6 | 61; 63 | 6 | - |
| 7 | 78 | 7 | 17; 87; 17; 57 |
| 8 | 89; 87 | 8 | 98; 78 |
| 9 | 98; 92; 91 | 9 | 89 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 0 | 00 |
| 1 | 11; 14; 17; 16; 19 | 1 | 11; 51; 31 |
| 2 | 23 | 2 | 72 |
| 3 | 31 | 3 | 23 |
| 4 | 48; 47 | 4 | 14; 64 |
| 5 | 51; 59; 56 | 5 | 85 |
| 6 | 66; 64 | 6 | 66; 56; 16 |
| 7 | 72 | 7 | 47; 17 |
| 8 | 85 | 8 | 48 |
| 9 | - | 9 | 59; 19; 09 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 0 | 80 |
| 1 | 14 | 1 | 41 |
| 2 | - | 2 | 42; 32 |
| 3 | 35; 33; 39; 32 | 3 | 63; 33; 63; 63 |
| 4 | 41; 42 | 4 | 14 |
| 5 | 59 | 5 | 35; 05 |
| 6 | 63; 63; 63 | 6 | 06 |
| 7 | 78; 78 | 7 | 87; 87 |
| 8 | 87; 80; 87 | 8 | 78; 78 |
| 9 | - | 9 | 39; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 31-08-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 96 | 90 |
| Giải bảy | 507 | 062 |
| Giải sáu | 065579312795 | 024748536272 |
| Giải năm | 0606 | 9267 |
| Giải tư | 31694343814992836360834593297828539 | 62869927090760937719514509379285789 |
| Giải ba | 8388569178 | 3848122837 |
| Giải nhì | 33140 | 50811 |
| Giải nhất | 69172 | 81505 |
| Đặc biệt | 616814 | 342609 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06 | 0 | 60; 40 |
| 1 | 14 | 1 | 31; 81 |
| 2 | 28 | 2 | 72 |
| 3 | 31; 39 | 3 | - |
| 4 | 40 | 4 | 94; 14 |
| 5 | 55; 59 | 5 | 55; 95; 85 |
| 6 | 60 | 6 | 96; 06 |
| 7 | 78; 78; 72 | 7 | 07 |
| 8 | 81; 85 | 8 | 28; 78; 78 |
| 9 | 96; 95; 94 | 9 | 59; 39 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09; 05; 09 | 0 | 90; 50 |
| 1 | 19; 11 | 1 | 81; 11 |
| 2 | - | 2 | 62; 72; 92 |
| 3 | 37 | 3 | 53 |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | 53; 50 | 5 | 05 |
| 6 | 62; 67; 69 | 6 | - |
| 7 | 72 | 7 | 47; 67; 37 |
| 8 | 89; 81 | 8 | - |
| 9 | 90; 92 | 9 | 69; 09; 09; 19; 89; 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.