KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 31/03/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 31-03-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8DV 15DV 19DV 2DV 17DV 18DV 13DV 4DV |
| Đặc biệtĐB | 97315 |
| Giải nhấtNhất | 81167 |
| Giải nhìNhì | 4769584725 |
| Giải baBa | 052636010120498752731249182219 |
| Giải tưTư | 4966448402174239 |
| Giải nămNăm | 885722982243361824479836 |
| Giải sáuSáu | 451827547 |
| Giải bảyBảy | 06964367 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01 | 0 | - |
| 1 | 18; 17; 19; 15 | 1 | 51; 01; 91 |
| 2 | 27; 25 | 2 | - |
| 3 | 36; 39 | 3 | 43; 43; 63; 73 |
| 4 | 43; 47; 43; 47 | 4 | 84 |
| 5 | 51; 57 | 5 | 95; 25; 15 |
| 6 | 67; 66; 63; 67 | 6 | 06; 96; 36; 66 |
| 7 | 73 | 7 | 67; 27; 47; 57; 47; 17; 67 |
| 8 | 84 | 8 | 98; 18; 98 |
| 9 | 96; 98; 98; 91; 95 | 9 | 39; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 31-03-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 16 | 96 | 46 |
| Giải bảy | 696 | 052 | 864 |
| Giải sáu | 478804048402 | 356308831125 | 262496561105 |
| Giải năm | 9653 | 4511 | 9190 |
| Giải tư | 51274011637372698834134223068894347 | 96732103046457150244248356261025311 | 58725449809051251156933974277486986 |
| Giải ba | 7847833741 | 9611774853 | 8086742042 |
| Giải nhì | 16934 | 85574 | 62422 |
| Giải nhất | 97314 | 50901 | 31855 |
| Đặc biệt | 300168 | 075342 | 688040 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 02 | 0 | - |
| 1 | 16; 14 | 1 | 41 |
| 2 | 26; 22 | 2 | 02; 22 |
| 3 | 34; 34 | 3 | 53; 63 |
| 4 | 47; 41 | 4 | 04; 74; 34; 34; 14 |
| 5 | 53 | 5 | - |
| 6 | 63; 68 | 6 | 16; 96; 26 |
| 7 | 74; 78 | 7 | 47 |
| 8 | 88; 88 | 8 | 88; 88; 78; 68 |
| 9 | 96 | 9 | - |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 01 | 0 | 10 |
| 1 | 11; 10; 11; 17 | 1 | 11; 71; 11; 01 |
| 2 | 25 | 2 | 52; 32; 42 |
| 3 | 32; 35 | 3 | 63; 83; 53 |
| 4 | 44; 42 | 4 | 04; 44; 74 |
| 5 | 52; 53 | 5 | 25; 35 |
| 6 | 63 | 6 | 96 |
| 7 | 71; 74 | 7 | 17 |
| 8 | 83 | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 90; 80; 40 |
| 1 | 12 | 1 | - |
| 2 | 24; 25; 22 | 2 | 12; 42; 22 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 46; 42; 40 | 4 | 64; 24; 74 |
| 5 | 56; 56; 55 | 5 | 05; 25; 55 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 46; 56; 56; 86 |
| 7 | 74 | 7 | 97; 67 |
| 8 | 80; 86 | 8 | - |
| 9 | 90; 97 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 31-03-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 03 | 50 |
| Giải bảy | 401 | 807 |
| Giải sáu | 641814397009 | 231866773628 |
| Giải năm | 5596 | 3748 |
| Giải tư | 46279795233913254809351896885878809 | 65748103084661914109980197131160692 |
| Giải ba | 9748549996 | 4882506289 |
| Giải nhì | 53337 | 01808 |
| Giải nhất | 57239 | 87801 |
| Đặc biệt | 759609 | 632945 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01; 09; 09; 09; 09 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | 01 |
| 2 | 23 | 2 | 32 |
| 3 | 39; 32; 37; 39 | 3 | 03; 23 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 85 |
| 6 | - | 6 | 96; 96 |
| 7 | 79 | 7 | 37 |
| 8 | 89; 85 | 8 | 18; 58 |
| 9 | 96; 96 | 9 | 39; 09; 79; 09; 89; 09; 39; 09 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08; 09; 08; 01 | 0 | 50 |
| 1 | 18; 19; 19; 11 | 1 | 11; 01 |
| 2 | 28; 25 | 2 | 92 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 48; 48; 45 | 4 | - |
| 5 | 50 | 5 | 25; 45 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 77 | 7 | 07; 77 |
| 8 | 89 | 8 | 18; 28; 48; 48; 08; 08 |
| 9 | 92 | 9 | 19; 09; 19; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.