KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 30/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 30-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 16ZA 19ZA 12ZA 6ZA 20ZA 2ZA 10ZA 1ZA |
| Đặc biệtĐB | 34071 |
| Giải nhấtNhất | 85687 |
| Giải nhìNhì | 5520284467 |
| Giải baBa | 648376759200433109338481301310 |
| Giải tưTư | 0808887110969171 |
| Giải nămNăm | 756288843508648453346745 |
| Giải sáuSáu | 432971308 |
| Giải bảyBảy | 98959011 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08; 08; 02 | 0 | 90; 10 |
| 1 | 11; 13; 10 | 1 | 11; 71; 71; 71; 71 |
| 2 | - | 2 | 32; 62; 92; 02 |
| 3 | 32; 34; 37; 33; 33 | 3 | 33; 33; 13 |
| 4 | 45 | 4 | 84; 84; 34 |
| 5 | - | 5 | 95; 45 |
| 6 | 62; 67 | 6 | 96 |
| 7 | 71; 71; 71; 71 | 7 | 37; 67; 87 |
| 8 | 84; 84; 87 | 8 | 98; 08; 08; 08 |
| 9 | 98; 95; 90; 96; 92 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 30-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 18 | 77 | 11 |
| Giải bảy | 153 | 193 | 638 |
| Giải sáu | 888861441429 | 271212652414 | 258584123617 |
| Giải năm | 7464 | 9380 | 1955 |
| Giải tư | 96569764437012416572004191135048389 | 01434400094909051396523564423028212 | 23941683061736235596464837369785782 |
| Giải ba | 7590171933 | 0933493679 | 5069328155 |
| Giải nhì | 08472 | 85256 | 18438 |
| Giải nhất | 44762 | 12400 | 51557 |
| Đặc biệt | 451386 | 547297 | 110921 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50 |
| 1 | 18; 19 | 1 | 01 |
| 2 | 29; 24 | 2 | 72; 72; 62 |
| 3 | 33 | 3 | 53; 43; 33 |
| 4 | 44; 43 | 4 | 44; 64; 24 |
| 5 | 53; 50 | 5 | - |
| 6 | 64; 69; 62 | 6 | 86 |
| 7 | 72; 72 | 7 | - |
| 8 | 88; 89; 86 | 8 | 18; 88 |
| 9 | - | 9 | 29; 69; 19; 89 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 00 | 0 | 80; 90; 30; 00 |
| 1 | 12; 14; 12 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 12; 12 |
| 3 | 34; 30; 34 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 14; 34; 34 |
| 5 | 56; 56 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 96; 56; 56 |
| 7 | 77; 79 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 80 | 8 | - |
| 9 | 93; 90; 96; 97 | 9 | 09; 79 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 11; 12; 17 | 1 | 11; 41; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 12; 62; 82 |
| 3 | 38; 38 | 3 | 83; 93 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 55; 55; 57 | 5 | 85; 55; 55 |
| 6 | 62 | 6 | 06; 96 |
| 7 | - | 7 | 17; 97; 57 |
| 8 | 85; 83; 82 | 8 | 38; 38 |
| 9 | 96; 97; 93 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 30-12-2024 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 28 | 90 |
| Giải bảy | 640 | 208 |
| Giải sáu | 512081193607 | 730078337058 |
| Giải năm | 0141 | 6312 |
| Giải tư | 07081327322836917785026363703743460 | 40296882876664283152484321481645875 |
| Giải ba | 0270658275 | 8582910895 |
| Giải nhì | 08441 | 11160 |
| Giải nhất | 28218 | 92132 |
| Đặc biệt | 517415 | 418447 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06 | 0 | 40; 20; 60 |
| 1 | 19; 18; 15 | 1 | 41; 81; 41 |
| 2 | 28; 20 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 36; 37 | 3 | - |
| 4 | 40; 41; 41 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 85; 75; 15 |
| 6 | 69; 60 | 6 | 36; 06 |
| 7 | 75 | 7 | 07; 37 |
| 8 | 81; 85 | 8 | 28; 18 |
| 9 | - | 9 | 19; 69 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 00 | 0 | 90; 00; 60 |
| 1 | 12; 16 | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 12; 42; 52; 32; 32 |
| 3 | 33; 32; 32 | 3 | 33 |
| 4 | 42; 47 | 4 | - |
| 5 | 58; 52 | 5 | 75; 95 |
| 6 | 60 | 6 | 96; 16 |
| 7 | 75 | 7 | 87; 47 |
| 8 | 87 | 8 | 08; 58 |
| 9 | 90; 96; 95 | 9 | 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.