KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 30/11/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 30-11-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 18RE 9RE 16RE 5RE 17RE 8RE 12RE 6RE |
| Đặc biệtĐB | 51488 |
| Giải nhấtNhất | 19762 |
| Giải nhìNhì | 8864291647 |
| Giải baBa | 307958374968070508604191472218 |
| Giải tưTư | 2454873646388755 |
| Giải nămNăm | 310689761605812544512723 |
| Giải sáuSáu | 363674264 |
| Giải bảyBảy | 78902107 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06; 05 | 0 | 90; 70; 60 |
| 1 | 14; 18 | 1 | 21; 51 |
| 2 | 21; 25; 23 | 2 | 42; 62 |
| 3 | 36; 38 | 3 | 63; 23 |
| 4 | 49; 42; 47 | 4 | 74; 64; 54; 14 |
| 5 | 51; 54; 55 | 5 | 05; 25; 55; 95 |
| 6 | 63; 64; 60; 62 | 6 | 06; 76; 36 |
| 7 | 78; 74; 76; 70 | 7 | 07; 47 |
| 8 | 88 | 8 | 78; 38; 18; 88 |
| 9 | 90; 95 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 30-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 99 | 67 | 12 |
| Giải bảy | 579 | 653 | 531 |
| Giải sáu | 978912700004 | 040715217277 | 353448040267 |
| Giải năm | 6817 | 3946 | 3123 |
| Giải tư | 66354057892444912671940775579580907 | 73944801043412458566399477030596596 | 32089039114775116857811744690510616 |
| Giải ba | 0653929068 | 2478839950 | 9709861025 |
| Giải nhì | 67701 | 82683 | 81137 |
| Giải nhất | 01891 | 21496 | 87993 |
| Đặc biệt | 198430 | 002911 | 573077 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 01 | 0 | 70; 30 |
| 1 | 17 | 1 | 71; 01; 91 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 39; 30 | 3 | - |
| 4 | 49 | 4 | 04; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 95 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | 79; 70; 71; 77 | 7 | 17; 77; 07 |
| 8 | 89; 89 | 8 | 68 |
| 9 | 99; 95; 91 | 9 | 99; 79; 89; 89; 49; 39 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04; 05 | 0 | 50 |
| 1 | 11 | 1 | 21; 11 |
| 2 | 21; 24 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 53; 83 |
| 4 | 46; 44; 47 | 4 | 44; 04; 24 |
| 5 | 53; 50 | 5 | 05 |
| 6 | 67; 66 | 6 | 46; 66; 96; 96 |
| 7 | 77 | 7 | 67; 07; 77; 47 |
| 8 | 88; 83 | 8 | 88 |
| 9 | 96; 96 | 9 | - |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 0 | - |
| 1 | 12; 11; 16 | 1 | 31; 11; 51 |
| 2 | 23; 25 | 2 | 12 |
| 3 | 31; 34; 37 | 3 | 23; 93 |
| 4 | - | 4 | 34; 04; 74 |
| 5 | 51; 57 | 5 | 05; 25 |
| 6 | 67 | 6 | 16 |
| 7 | 74; 77 | 7 | 67; 57; 37; 77 |
| 8 | 89 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 93 | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 30-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 50 | 14 | 49 |
| Giải bảy | 687 | 444 | 881 |
| Giải sáu | 464017107055 | 639450774691 | 669473977217 |
| Giải năm | 7875 | 0676 | 4140 |
| Giải tư | 57742213603497196453974405497928606 | 55615333745618499300123005998566760 | 72114253386347212750950368946718715 |
| Giải ba | 0405125903 | 7276035789 | 8208816789 |
| Giải nhì | 42773 | 75029 | 45342 |
| Giải nhất | 83054 | 57031 | 71039 |
| Đặc biệt | 111890 | 635288 | 231486 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 03 | 0 | 50; 40; 10; 60; 40; 90 |
| 1 | 10 | 1 | 71; 51 |
| 2 | - | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 53; 03; 73 |
| 4 | 40; 42; 40 | 4 | 54 |
| 5 | 50; 55; 53; 51; 54 | 5 | 55; 75 |
| 6 | 60 | 6 | 06 |
| 7 | 75; 71; 79; 73 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | - |
| 9 | 90 | 9 | 79 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 0 | 00; 00; 60; 60 |
| 1 | 14; 15 | 1 | 91; 31 |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 14; 44; 94; 74; 84 |
| 5 | - | 5 | 15; 85 |
| 6 | 60; 60 | 6 | 76 |
| 7 | 77; 76; 74 | 7 | 77 |
| 8 | 84; 85; 89; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 94; 91 | 9 | 89; 29 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 50 |
| 1 | 17; 14; 15 | 1 | 81 |
| 2 | - | 2 | 72; 42 |
| 3 | 38; 36; 39 | 3 | - |
| 4 | 49; 40; 42 | 4 | 94; 14 |
| 5 | 50 | 5 | 15 |
| 6 | 67 | 6 | 36; 86 |
| 7 | 72 | 7 | 97; 17; 67 |
| 8 | 81; 88; 89; 86 | 8 | 38; 88 |
| 9 | 94; 97 | 9 | 49; 89; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.