KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 30/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 7 30-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7XP 4XP 1XP 12XP 6XP 10XP 19XP 18XP |
| Đặc biệtĐB | 93376 |
| Giải nhấtNhất | 06046 |
| Giải nhìNhì | 4295575105 |
| Giải baBa | 174447510711181828571211125156 |
| Giải tưTư | 3216151240846804 |
| Giải nămNăm | 892688197427547886716023 |
| Giải sáuSáu | 990523985 |
| Giải bảyBảy | 04539693 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 07; 05 | 0 | 90 |
| 1 | 19; 16; 12; 11 | 1 | 71; 81; 11 |
| 2 | 23; 26; 27; 23 | 2 | 12 |
| 3 | - | 3 | 53; 93; 23; 23 |
| 4 | 44; 46 | 4 | 04; 84; 04; 44 |
| 5 | 53; 57; 56; 55 | 5 | 85; 55; 05 |
| 6 | - | 6 | 96; 26; 16; 56; 46; 76 |
| 7 | 78; 71; 76 | 7 | 27; 07; 57 |
| 8 | 85; 84; 81 | 8 | 78 |
| 9 | 96; 93; 90 | 9 | 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 7 30-11-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| Giải tám | 35 | 36 | 05 | 37 |
| Giải bảy | 861 | 199 | 352 | 193 |
| Giải sáu | 079223043733 | 086205793961 | 430746781429 | 700572767227 |
| Giải năm | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 |
| Giải tư | 57870136864371962399961521069478206 | 30636969334778456534839328213320886 | 20947178130455020077470177447765942 | 80948941815326387996873288412155195 |
| Giải ba | 7256718853 | 7940064535 | 9602080443 | 2017606144 |
| Giải nhì | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 |
| Giải nhất | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 |
| Đặc biệt | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 0 | 70 |
| 1 | 19; 12 | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 92; 52; 32; 12 |
| 3 | 35; 33; 32 | 3 | 33; 53 |
| 4 | - | 4 | 04; 94; 64 |
| 5 | 52; 53 | 5 | 35 |
| 6 | 61; 66; 67; 64 | 6 | 66; 86; 06 |
| 7 | 70 | 7 | 67 |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | 92; 99; 94 | 9 | 19; 99 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 90 |
| 1 | - | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 62; 32 |
| 3 | 36; 36; 33; 34; 32; 33; 35 | 3 | 33; 33 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 84; 34 |
| 5 | 58 | 5 | 35 |
| 6 | 62; 61 | 6 | 36; 36; 86 |
| 7 | 79 | 7 | - |
| 8 | 84; 86; 88 | 8 | 88; 58 |
| 9 | 99; 90 | 9 | 99; 79 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 0 | 50; 20; 50 |
| 1 | 13; 17 | 1 | - |
| 2 | 29; 20; 24 | 2 | 52; 42 |
| 3 | 39 | 3 | 13; 43 |
| 4 | 47; 42; 43 | 4 | 24 |
| 5 | 52; 50; 50 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 78; 77; 77; 77 | 7 | 07; 47; 77; 17; 77; 77 |
| 8 | - | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | 29; 39 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 16 | 1 | 81; 21 |
| 2 | 27; 28; 21 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 93; 93; 63 |
| 4 | 48; 44 | 4 | 44 |
| 5 | - | 5 | 05; 95 |
| 6 | 63; 60 | 6 | 76; 96; 76; 16 |
| 7 | 76; 76; 79 | 7 | 37; 27 |
| 8 | 81 | 8 | 48; 28 |
| 9 | 93; 93; 96; 95 | 9 | 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 7 30-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| Giải tám | 15 | 61 | 43 |
| Giải bảy | 213 | 433 | 071 |
| Giải sáu | 406853196697 | 993564868006 | 436659337426 |
| Giải năm | 3860 | 7706 | 0514 |
| Giải tư | 50209874595029895686457162667508446 | 55993625652811524974112109573353310 | 10534296356611585170662472144019676 |
| Giải ba | 3711584671 | 1954632200 | 7003606945 |
| Giải nhì | 21158 | 83510 | 33356 |
| Giải nhất | 70142 | 86021 | 72858 |
| Đặc biệt | 954309 | 304879 | 613708 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | 0 | 60 |
| 1 | 15; 13; 19; 16; 15 | 1 | 71 |
| 2 | - | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 13 |
| 4 | 46; 42 | 4 | - |
| 5 | 59; 58 | 5 | 15; 75; 15 |
| 6 | 68; 60 | 6 | 86; 16; 46 |
| 7 | 75; 71 | 7 | 97 |
| 8 | 86 | 8 | 68; 98; 58 |
| 9 | 97; 98 | 9 | 19; 09; 59; 09 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06; 00 | 0 | 10; 10; 00; 10 |
| 1 | 15; 10; 10; 10 | 1 | 61; 21 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 33; 35; 33 | 3 | 33; 93; 33 |
| 4 | 46 | 4 | 74 |
| 5 | - | 5 | 35; 65; 15 |
| 6 | 61; 65 | 6 | 86; 06; 06; 46 |
| 7 | 74; 79 | 7 | - |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | 93 | 9 | 79 |
Lô tô Đắk Nông
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 70; 40 |
| 1 | 14; 15 | 1 | 71 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 33; 34; 35; 36 | 3 | 43; 33 |
| 4 | 43; 47; 40; 45 | 4 | 14; 34 |
| 5 | 56; 58 | 5 | 35; 15; 45 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 26; 76; 36; 56 |
| 7 | 71; 70; 76 | 7 | 47 |
| 8 | - | 8 | 58; 08 |
| 9 | - | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.