KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 30/10/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 30-10-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 1QS 20QS 2QS 16QS 3QS 15QS 8QS 17QS |
| Đặc biệtĐB | 29788 |
| Giải nhấtNhất | 14149 |
| Giải nhìNhì | 6460153574 |
| Giải baBa | 021379973469400462587881425653 |
| Giải tưTư | 6793044208571412 |
| Giải nămNăm | 775659105572075024651030 |
| Giải sáuSáu | 550419117 |
| Giải bảyBảy | 76924924 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 0 | 50; 10; 50; 30; 00 |
| 1 | 19; 17; 10; 12; 14 | 1 | 01 |
| 2 | 24 | 2 | 92; 72; 42; 12 |
| 3 | 30; 37; 34 | 3 | 93; 53 |
| 4 | 49; 42; 49 | 4 | 24; 34; 14; 74 |
| 5 | 50; 56; 50; 57; 58; 53 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 76; 56 |
| 7 | 76; 72; 74 | 7 | 17; 57; 37 |
| 8 | 88 | 8 | 58; 88 |
| 9 | 92; 93 | 9 | 49; 19; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 30-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 14 | 97 | 68 |
| Giải bảy | 470 | 707 | 977 |
| Giải sáu | 233120909219 | 636370644392 | 989943547938 |
| Giải năm | 8150 | 9436 | 6733 |
| Giải tư | 41836288317243082569679162103829828 | 21838137133816491547720354401456904 | 63470223062509005299530181610164508 |
| Giải ba | 2223611564 | 1137289961 | 1845979587 |
| Giải nhì | 61431 | 18933 | 01527 |
| Giải nhất | 32931 | 30149 | 26065 |
| Đặc biệt | 045224 | 227911 | 222305 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 90; 50; 30 |
| 1 | 14; 19; 16 | 1 | 31; 31; 31; 31 |
| 2 | 28; 24 | 2 | - |
| 3 | 31; 36; 31; 30; 38; 36; 31; 31 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14; 64; 24 |
| 5 | 50 | 5 | - |
| 6 | 69; 64 | 6 | 36; 16; 36 |
| 7 | 70 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 38; 28 |
| 9 | 90 | 9 | 19; 69 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04 | 0 | - |
| 1 | 13; 14; 11 | 1 | 61; 11 |
| 2 | - | 2 | 92; 72 |
| 3 | 36; 38; 35; 33 | 3 | 63; 13; 33 |
| 4 | 47; 49 | 4 | 64; 64; 14; 04 |
| 5 | - | 5 | 35 |
| 6 | 63; 64; 64; 61 | 6 | 36 |
| 7 | 72 | 7 | 97; 07; 47 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 97; 92 | 9 | 49 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01; 08; 05 | 0 | 70; 90 |
| 1 | 18 | 1 | 01 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 38; 33 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 54; 59 | 5 | 65; 05 |
| 6 | 68; 65 | 6 | 06 |
| 7 | 77; 70 | 7 | 77; 87; 27 |
| 8 | 87 | 8 | 68; 38; 18; 08 |
| 9 | 99; 90; 99 | 9 | 99; 99; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 30-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 26 | 26 | 96 |
| Giải bảy | 994 | 741 | 112 |
| Giải sáu | 912965956016 | 074414047648 | 011877992148 |
| Giải năm | 2752 | 8414 | 4440 |
| Giải tư | 77937754911041011009753276137473893 | 76226634273747675094486348115715187 | 60442756270313535132680318635471830 |
| Giải ba | 5902964382 | 3139114111 | 0272085094 |
| Giải nhì | 23310 | 85537 | 54615 |
| Giải nhất | 69895 | 83494 | 28667 |
| Đặc biệt | 737859 | 965524 | 680822 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10; 10 |
| 1 | 16; 10; 10 | 1 | 91 |
| 2 | 26; 29; 27; 29 | 2 | 52; 82 |
| 3 | 37 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 94; 74 |
| 5 | 52; 59 | 5 | 95; 95 |
| 6 | - | 6 | 26; 16 |
| 7 | 74 | 7 | 37; 27 |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | 94; 95; 91; 93; 95 | 9 | 29; 09; 29; 59 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | - |
| 1 | 14; 11 | 1 | 41; 91; 11 |
| 2 | 26; 26; 27; 24 | 2 | - |
| 3 | 34; 37 | 3 | - |
| 4 | 41; 44; 48 | 4 | 44; 04; 14; 94; 34; 94; 24 |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 26; 26; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27; 57; 87; 37 |
| 8 | 87 | 8 | 48 |
| 9 | 94; 91; 94 | 9 | - |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 30; 20 |
| 1 | 12; 18; 15 | 1 | 31 |
| 2 | 27; 20; 22 | 2 | 12; 42; 32; 22 |
| 3 | 35; 32; 31; 30 | 3 | - |
| 4 | 48; 40; 42 | 4 | 54; 94 |
| 5 | 54 | 5 | 35; 15 |
| 6 | 67 | 6 | 96 |
| 7 | - | 7 | 27; 67 |
| 8 | - | 8 | 18; 48 |
| 9 | 96; 99; 94 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.