KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 30/10/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 30-10-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 5VC 10VC 1VC 8VC 16VC 13VC 6VC 4VC |
| Đặc biệtĐB | 28897 |
| Giải nhấtNhất | 29263 |
| Giải nhìNhì | 3942926528 |
| Giải baBa | 356728998199642712165577858740 |
| Giải tưTư | 7706809292445623 |
| Giải nămNăm | 507885886956374008775168 |
| Giải sáuSáu | 241166754 |
| Giải bảyBảy | 49631901 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 0 | 40; 40 |
| 1 | 19; 16 | 1 | 01; 41; 81 |
| 2 | 23; 29; 28 | 2 | 92; 72; 42 |
| 3 | - | 3 | 63; 23; 63 |
| 4 | 49; 41; 40; 44; 42; 40 | 4 | 54; 44 |
| 5 | 54; 56 | 5 | - |
| 6 | 63; 66; 68; 63 | 6 | 66; 56; 06; 16 |
| 7 | 78; 77; 72; 78 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 88; 81 | 8 | 78; 88; 68; 78; 28 |
| 9 | 92; 97 | 9 | 49; 19; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 30-10-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 21 | 43 | 11 |
| Giải bảy | 047 | 091 | 198 |
| Giải sáu | 647575080837 | 783249196448 | 676773525801 |
| Giải năm | 3991 | 2270 | 4405 |
| Giải tư | 58473455639300105100583871336621461 | 22694595944402568214051963730314451 | 81244531677908133254216930487884526 |
| Giải ba | 2537267872 | 9147277657 | 0174604029 |
| Giải nhì | 04144 | 91477 | 28765 |
| Giải nhất | 50226 | 23267 | 63962 |
| Đặc biệt | 074215 | 268642 | 741976 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 01; 00 | 0 | 00 |
| 1 | 15 | 1 | 21; 91; 01; 61 |
| 2 | 21; 26 | 2 | 72; 72 |
| 3 | 37 | 3 | 73; 63 |
| 4 | 47; 44 | 4 | 44 |
| 5 | - | 5 | 75; 15 |
| 6 | 63; 66; 61 | 6 | 66; 26 |
| 7 | 75; 73; 72; 72 | 7 | 47; 37; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 08 |
| 9 | 91 | 9 | - |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 70 |
| 1 | 19; 14 | 1 | 91; 51 |
| 2 | 25 | 2 | 32; 72; 42 |
| 3 | 32 | 3 | 43; 03 |
| 4 | 43; 48; 42 | 4 | 94; 94; 14 |
| 5 | 51; 57 | 5 | 25 |
| 6 | 67 | 6 | 96 |
| 7 | 70; 72; 77 | 7 | 57; 77; 67 |
| 8 | - | 8 | 48 |
| 9 | 91; 94; 94; 96 | 9 | 19 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | - |
| 1 | 11 | 1 | 11; 01; 81 |
| 2 | 26; 29 | 2 | 52; 62 |
| 3 | - | 3 | 93 |
| 4 | 44; 46 | 4 | 44; 54 |
| 5 | 52; 54 | 5 | 05; 65 |
| 6 | 67; 67; 65; 62 | 6 | 26; 46; 76 |
| 7 | 78; 76 | 7 | 67; 67 |
| 8 | 81 | 8 | 98; 78 |
| 9 | 98; 93 | 9 | 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 30-10-2024 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 41 | 68 |
| Giải bảy | 177 | 943 |
| Giải sáu | 806903469607 | 136598761535 |
| Giải năm | 8059 | 1678 |
| Giải tư | 30753172542341063667484329953098647 | 43835363526600530894035691147471213 |
| Giải ba | 5042888052 | 5919393655 |
| Giải nhì | 03671 | 86770 |
| Giải nhất | 98837 | 80096 |
| Đặc biệt | 136481 | 145723 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10; 30 |
| 1 | 10 | 1 | 41; 71; 81 |
| 2 | 28 | 2 | 32; 52 |
| 3 | 32; 30; 37 | 3 | 53 |
| 4 | 41; 46; 47 | 4 | 54 |
| 5 | 59; 53; 54; 52 | 5 | - |
| 6 | 69; 67 | 6 | 46 |
| 7 | 77; 71 | 7 | 77; 07; 67; 47; 37 |
| 8 | 81 | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | 69; 59 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 70 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | 52 |
| 3 | 35; 35 | 3 | 43; 13; 93; 23 |
| 4 | 43 | 4 | 94; 74 |
| 5 | 52; 55 | 5 | 65; 35; 35; 05; 55 |
| 6 | 68; 65; 69 | 6 | 76; 96 |
| 7 | 76; 78; 74; 70 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 68; 78 |
| 9 | 94; 93; 96 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.