KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 30/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 30-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14HB 10HB 8HB 15HB 2HB 12HB |
| Đặc biệtĐB | 95242 |
| Giải nhấtNhất | 82585 |
| Giải nhìNhì | 2429713691 |
| Giải baBa | 090069218816348262726009801271 |
| Giải tưTư | 9323699124850001 |
| Giải nămNăm | 667239842140530232256175 |
| Giải sáuSáu | 730611160 |
| Giải bảyBảy | 17636090 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 01; 06 | 0 | 60; 90; 30; 60; 40 |
| 1 | 17; 11 | 1 | 11; 91; 01; 71; 91 |
| 2 | 25; 23 | 2 | 72; 02; 72; 42 |
| 3 | 30 | 3 | 63; 23 |
| 4 | 40; 48; 42 | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 25; 75; 85; 85 |
| 6 | 63; 60; 60 | 6 | 06 |
| 7 | 72; 75; 72; 71 | 7 | 17; 97 |
| 8 | 84; 85; 88; 85 | 8 | 88; 48; 98 |
| 9 | 90; 91; 98; 97; 91 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 30-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 87 | 36 | 51 |
| Giải bảy | 956 | 587 | 344 |
| Giải sáu | 818014291983 | 266270272971 | 063856059792 |
| Giải năm | 7819 | 5952 | 4713 |
| Giải tư | 79224487564197799206046337050560110 | 53386056610508669545404470658729614 | 80706696608921700906633648809367466 |
| Giải ba | 1058317078 | 4922757775 | 3848498451 |
| Giải nhì | 64114 | 51271 | 29411 |
| Giải nhất | 46177 | 25432 | 33828 |
| Đặc biệt | 470822 | 216556 | 275034 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 05 | 0 | 80; 10 |
| 1 | 19; 10; 14 | 1 | - |
| 2 | 29; 24; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 33 | 3 | 83; 33; 83 |
| 4 | - | 4 | 24; 14 |
| 5 | 56; 56 | 5 | 05 |
| 6 | - | 6 | 56; 56; 06 |
| 7 | 77; 78; 77 | 7 | 87; 77; 77 |
| 8 | 87; 80; 83; 83 | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | 29; 19 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 14 | 1 | 71; 61; 71 |
| 2 | 27; 27 | 2 | 62; 52; 32 |
| 3 | 36; 32 | 3 | - |
| 4 | 45; 47 | 4 | 14 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 45; 75 |
| 6 | 62; 61 | 6 | 36; 86; 86; 56 |
| 7 | 71; 75; 71 | 7 | 87; 27; 47; 87; 27 |
| 8 | 87; 86; 86; 87 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 06 | 0 | 60 |
| 1 | 13; 17; 11 | 1 | 51; 51; 11 |
| 2 | 28 | 2 | 92 |
| 3 | 38; 34 | 3 | 13; 93 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 64; 84; 34 |
| 5 | 51; 51 | 5 | 05 |
| 6 | 60; 64; 66 | 6 | 06; 06; 66 |
| 7 | - | 7 | 17 |
| 8 | 84 | 8 | 38; 28 |
| 9 | 92; 93 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 30-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 75 | 61 |
| Giải bảy | 451 | 238 |
| Giải sáu | 088201400206 | 730249227161 |
| Giải năm | 1340 | 4923 |
| Giải tư | 02551037028379763099762747188142607 | 89882120223513570626969679607579900 |
| Giải ba | 5275208889 | 1459021821 |
| Giải nhì | 69542 | 81929 |
| Giải nhất | 90146 | 67015 |
| Đặc biệt | 682963 | 903468 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02; 07 | 0 | 40; 40 |
| 1 | - | 1 | 51; 51; 81 |
| 2 | - | 2 | 82; 02; 52; 42 |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | 40; 40; 42; 46 | 4 | 74 |
| 5 | 51; 51; 52 | 5 | 75 |
| 6 | 63 | 6 | 06; 46 |
| 7 | 75; 74 | 7 | 97; 07 |
| 8 | 82; 81; 89 | 8 | - |
| 9 | 97; 99 | 9 | 99; 89 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00 | 0 | 00; 90 |
| 1 | 15 | 1 | 61; 61; 21 |
| 2 | 22; 23; 22; 26; 21; 29 | 2 | 02; 22; 82; 22 |
| 3 | 38; 35 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 35; 75; 15 |
| 6 | 61; 61; 67; 68 | 6 | 26 |
| 7 | 75 | 7 | 67 |
| 8 | 82 | 8 | 38; 68 |
| 9 | 90 | 9 | 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.