KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 30/07/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 30-07-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13EC 6EC 5EC 15EC 14EC 2EC |
| Đặc biệtĐB | 50834 |
| Giải nhấtNhất | 84097 |
| Giải nhìNhì | 6481962447 |
| Giải baBa | 617753072674821585907784038587 |
| Giải tưTư | 4484072755054929 |
| Giải nămNăm | 189259088059958410358612 |
| Giải sáuSáu | 595664809 |
| Giải bảyBảy | 06823690 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09; 08; 05 | 0 | 90; 90; 40 |
| 1 | 12; 19 | 1 | 21 |
| 2 | 27; 29; 26; 21 | 2 | 82; 92; 12 |
| 3 | 36; 35; 34 | 3 | - |
| 4 | 40; 47 | 4 | 64; 84; 84; 34 |
| 5 | 59 | 5 | 95; 35; 05; 75 |
| 6 | 64 | 6 | 06; 36; 26 |
| 7 | 75 | 7 | 27; 87; 47; 97 |
| 8 | 82; 84; 84; 87 | 8 | 08 |
| 9 | 90; 95; 92; 90; 97 | 9 | 09; 59; 29; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 30-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 70 | 12 | 09 |
| Giải bảy | 890 | 912 | 952 |
| Giải sáu | 822044905912 | 448400847475 | 752558384064 |
| Giải năm | 0668 | 3730 | 0344 |
| Giải tư | 19690083831840652143894053461645354 | 73585759117725879609112667279938183 | 89798117423974216290926350437405175 |
| Giải ba | 8513336065 | 4182756908 | 3936559216 |
| Giải nhì | 46639 | 60699 | 90541 |
| Giải nhất | 52985 | 60858 | 63426 |
| Đặc biệt | 050416 | 965247 | 206168 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 05 | 0 | 70; 90; 20; 90; 90 |
| 1 | 12; 16; 16 | 1 | - |
| 2 | 20 | 2 | 12 |
| 3 | 33; 39 | 3 | 83; 43; 33 |
| 4 | 43 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 05; 65; 85 |
| 6 | 68; 65 | 6 | 06; 16; 16 |
| 7 | 70 | 7 | - |
| 8 | 83; 85 | 8 | 68 |
| 9 | 90; 90; 90 | 9 | 39 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 08 | 0 | 30 |
| 1 | 12; 12; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 27 | 2 | 12; 12 |
| 3 | 30 | 3 | 83 |
| 4 | 47 | 4 | 84; 84 |
| 5 | 58; 58 | 5 | 75; 85 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 75 | 7 | 27; 47 |
| 8 | 84; 84; 85; 83 | 8 | 58; 08; 58 |
| 9 | 99; 99 | 9 | 09; 99; 99 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 90 |
| 1 | 16 | 1 | 41 |
| 2 | 25; 26 | 2 | 52; 42; 42 |
| 3 | 38; 35 | 3 | - |
| 4 | 44; 42; 42; 41 | 4 | 64; 44; 74 |
| 5 | 52 | 5 | 25; 35; 75; 65 |
| 6 | 64; 65; 68 | 6 | 16; 26 |
| 7 | 74; 75 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 38; 98; 68 |
| 9 | 98; 90 | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 30-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 19 | 78 | 28 |
| Giải bảy | 447 | 425 | 530 |
| Giải sáu | 498530421516 | 925951223062 | 208901082137 |
| Giải năm | 5228 | 2513 | 6239 |
| Giải tư | 49921427551267149142659934487299834 | 89863859943126413230043880542392159 | 63609291828773750508465366149957370 |
| Giải ba | 9893556040 | 6298947291 | 9468146251 |
| Giải nhì | 51786 | 25818 | 64811 |
| Giải nhất | 36519 | 97754 | 21987 |
| Đặc biệt | 803410 | 969293 | 421281 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 10 |
| 1 | 19; 16; 19; 10 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 28; 21 | 2 | 42; 42; 72 |
| 3 | 34; 35 | 3 | 93 |
| 4 | 47; 42; 42; 40 | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 85; 55; 35 |
| 6 | - | 6 | 16; 86 |
| 7 | 71; 72 | 7 | 47 |
| 8 | 85; 86 | 8 | 28 |
| 9 | 93 | 9 | 19; 19 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30 |
| 1 | 13; 18 | 1 | 91 |
| 2 | 25; 22; 23 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 30 | 3 | 13; 63; 23; 93 |
| 4 | - | 4 | 94; 64; 54 |
| 5 | 59; 59; 54 | 5 | 25 |
| 6 | 62; 63; 64 | 6 | - |
| 7 | 78 | 7 | - |
| 8 | 88; 89 | 8 | 78; 88; 18 |
| 9 | 94; 91; 93 | 9 | 59; 59; 89 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09; 08 | 0 | 30; 70 |
| 1 | 11 | 1 | 81; 51; 11; 81 |
| 2 | 28 | 2 | 82 |
| 3 | 30; 37; 39; 37; 36 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 36 |
| 7 | 70 | 7 | 37; 37; 87 |
| 8 | 89; 82; 81; 87; 81 | 8 | 28; 08; 08 |
| 9 | 99 | 9 | 89; 39; 09; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.