KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 30/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 30-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 2ZE 13ZE 1ZE 10ZE 6ZE 15ZE |
| Đặc biệtĐB | 82075 |
| Giải nhấtNhất | 36057 |
| Giải nhìNhì | 1577456957 |
| Giải baBa | 352920402554556197795598332357 |
| Giải tưTư | 8296001302842330 |
| Giải nămNăm | 905469996997573040514344 |
| Giải sáuSáu | 006621473 |
| Giải bảyBảy | 30199874 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30; 30; 30 |
| 1 | 19; 13 | 1 | 21; 51 |
| 2 | 21; 25 | 2 | 92 |
| 3 | 30; 30; 30 | 3 | 73; 13; 83 |
| 4 | 44 | 4 | 74; 54; 44; 84; 74 |
| 5 | 54; 51; 56; 57; 57; 57 | 5 | 25; 75 |
| 6 | - | 6 | 06; 96; 56 |
| 7 | 74; 73; 79; 74; 75 | 7 | 97; 57; 57; 57 |
| 8 | 84; 83 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 99; 97; 96; 92 | 9 | 19; 99; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 30-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 51 | 49 | 10 |
| Giải bảy | 351 | 171 | 628 |
| Giải sáu | 320644648233 | 535957230798 | 399719915882 |
| Giải năm | 9650 | 7984 | 9405 |
| Giải tư | 91110433229254665010464649283626757 | 66544115139687221524620765647167823 | 25919941855796618986402892376632583 |
| Giải ba | 1046553457 | 6221848010 | 7437473418 |
| Giải nhì | 95022 | 02034 | 21367 |
| Giải nhất | 11151 | 95033 | 41402 |
| Đặc biệt | 113144 | 744577 | 561565 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50; 10; 10 |
| 1 | 10; 10 | 1 | 51; 51; 51 |
| 2 | 22; 22 | 2 | 22; 22 |
| 3 | 33; 36 | 3 | 33 |
| 4 | 46; 44 | 4 | 64; 64; 44 |
| 5 | 51; 51; 50; 57; 57; 51 | 5 | 65 |
| 6 | 64; 64; 65 | 6 | 06; 46; 36 |
| 7 | - | 7 | 57; 57 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 13; 18; 10 | 1 | 71; 71 |
| 2 | 23; 24; 23 | 2 | 72 |
| 3 | 34; 33 | 3 | 23; 13; 23; 33 |
| 4 | 49; 44 | 4 | 84; 44; 24; 34 |
| 5 | 59 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 76 |
| 7 | 71; 72; 76; 71; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 84 | 8 | 98; 18 |
| 9 | 98 | 9 | 49; 59 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 02 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 19; 18 | 1 | 91 |
| 2 | 28 | 2 | 82; 02 |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | - | 4 | 74 |
| 5 | - | 5 | 05; 85; 65 |
| 6 | 66; 66; 67; 65 | 6 | 66; 86; 66 |
| 7 | 74 | 7 | 97; 67 |
| 8 | 82; 85; 86; 89; 83 | 8 | 28; 18 |
| 9 | 97; 91 | 9 | 19; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 30-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 57 | 31 | 91 |
| Giải bảy | 222 | 943 | 436 |
| Giải sáu | 477350677512 | 015950401132 | 960285726951 |
| Giải năm | 3565 | 7056 | 2172 |
| Giải tư | 04607980270173491160990941825674597 | 20418168635867281751266173841855537 | 02105676542003618125308896639776073 |
| Giải ba | 1089406179 | 4160691117 | 3529863193 |
| Giải nhì | 73329 | 46897 | 80790 |
| Giải nhất | 81275 | 88233 | 95326 |
| Đặc biệt | 502849 | 675956 | 486953 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 60 |
| 1 | 12 | 1 | - |
| 2 | 22; 27; 29 | 2 | 22; 12 |
| 3 | 34 | 3 | 73 |
| 4 | 49 | 4 | 34; 94; 94 |
| 5 | 57; 56 | 5 | 65; 75 |
| 6 | 67; 65; 60 | 6 | 56 |
| 7 | 73; 79; 75 | 7 | 57; 67; 07; 27; 97 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 94; 97; 94 | 9 | 79; 29; 49 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40 |
| 1 | 18; 17; 18; 17 | 1 | 31; 51 |
| 2 | - | 2 | 32; 72 |
| 3 | 31; 32; 37; 33 | 3 | 43; 63; 33 |
| 4 | 43; 40 | 4 | - |
| 5 | 59; 56; 51; 56 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 56; 06; 56 |
| 7 | 72 | 7 | 17; 37; 17; 97 |
| 8 | - | 8 | 18; 18 |
| 9 | 97 | 9 | 59 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 0 | 90 |
| 1 | - | 1 | 91; 51 |
| 2 | 25; 26 | 2 | 02; 72; 72 |
| 3 | 36; 36 | 3 | 73; 93; 53 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 51; 54; 53 | 5 | 05; 25 |
| 6 | - | 6 | 36; 36; 26 |
| 7 | 72; 72; 73 | 7 | 97 |
| 8 | 89 | 8 | 98 |
| 9 | 91; 97; 98; 93; 90 | 9 | 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.