KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 30/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 30-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7EL 13EL 5EL 3EL 14EL 4EL |
| Đặc biệtĐB | 53078 |
| Giải nhấtNhất | 38822 |
| Giải nhìNhì | 9331670828 |
| Giải baBa | 200289396576530019484489901191 |
| Giải tưTư | 6822250766241906 |
| Giải nămNăm | 980045490685477704500417 |
| Giải sáuSáu | 886921159 |
| Giải bảyBảy | 75273835 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 06 | 0 | 00; 50; 30 |
| 1 | 17; 16 | 1 | 21; 91 |
| 2 | 27; 21; 22; 24; 28; 28; 22 | 2 | 22; 22 |
| 3 | 38; 35; 30 | 3 | - |
| 4 | 49; 48 | 4 | 24 |
| 5 | 59; 50 | 5 | 75; 35; 85; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 86; 06; 16 |
| 7 | 75; 77; 78 | 7 | 27; 77; 17; 07 |
| 8 | 86; 85 | 8 | 38; 28; 48; 28; 78 |
| 9 | 99; 91 | 9 | 59; 49; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 30-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 26 | 97 | 32 |
| Giải bảy | 738 | 373 | 967 |
| Giải sáu | 836686559724 | 441230446365 | 987366418376 |
| Giải năm | 5948 | 8399 | 3405 |
| Giải tư | 88747886184171198452560765162017199 | 48478688710394859541708509342845146 | 36864816361766134105780178868437668 |
| Giải ba | 0752163892 | 5038269962 | 8402264369 |
| Giải nhì | 75565 | 83173 | 63845 |
| Giải nhất | 02161 | 98042 | 71834 |
| Đặc biệt | 970637 | 488973 | 266185 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20 |
| 1 | 18; 11 | 1 | 11; 21; 61 |
| 2 | 26; 24; 20; 21 | 2 | 52; 92 |
| 3 | 38; 37 | 3 | - |
| 4 | 48; 47 | 4 | 24 |
| 5 | 55; 52 | 5 | 55; 65 |
| 6 | 66; 65; 61 | 6 | 26; 66; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 47; 37 |
| 8 | - | 8 | 38; 48; 18 |
| 9 | 99; 92 | 9 | 99 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | 12 | 1 | 71; 41 |
| 2 | 28 | 2 | 12; 82; 62; 42 |
| 3 | - | 3 | 73; 73; 73 |
| 4 | 44; 48; 41; 46; 42 | 4 | 44 |
| 5 | 50 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 62 | 6 | 46 |
| 7 | 73; 78; 71; 73; 73 | 7 | 97 |
| 8 | 82 | 8 | 78; 48; 28 |
| 9 | 97; 99 | 9 | 99 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 41; 61 |
| 2 | 22 | 2 | 32; 22 |
| 3 | 32; 36; 34 | 3 | 73 |
| 4 | 41; 45 | 4 | 64; 84; 34 |
| 5 | - | 5 | 05; 05; 45; 85 |
| 6 | 67; 64; 61; 68; 69 | 6 | 76; 36 |
| 7 | 73; 76 | 7 | 67; 17 |
| 8 | 84; 85 | 8 | 68 |
| 9 | - | 9 | 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 30-04-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 19 | 33 |
| Giải bảy | 483 | 964 |
| Giải sáu | 976216965065 | 840855329319 |
| Giải năm | 0061 | 0904 |
| Giải tư | 09630601204074138157979774838865239 | 59774440436831821570592308029280837 |
| Giải ba | 5001296686 | 5683174772 |
| Giải nhì | 43677 | 67837 |
| Giải nhất | 42396 | 89692 |
| Đặc biệt | 719219 | 828672 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 20 |
| 1 | 19; 12; 19 | 1 | 61; 41 |
| 2 | 20 | 2 | 62; 12 |
| 3 | 30; 39 | 3 | 83 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 57 | 5 | 65 |
| 6 | 62; 65; 61 | 6 | 96; 86; 96 |
| 7 | 77; 77 | 7 | 57; 77; 77 |
| 8 | 83; 88; 86 | 8 | 88 |
| 9 | 96; 96 | 9 | 19; 39; 19 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 04 | 0 | 70; 30 |
| 1 | 19; 18 | 1 | 31 |
| 2 | - | 2 | 32; 92; 72; 92; 72 |
| 3 | 33; 32; 30; 37; 31; 37 | 3 | 33; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 64; 04; 74 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 64 | 6 | - |
| 7 | 74; 70; 72; 72 | 7 | 37; 37 |
| 8 | - | 8 | 08; 18 |
| 9 | 92; 92 | 9 | 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.