KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 30/03/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 30-03-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4DX 18DX 19DX 12DX 20DX 16DX 2DX 10DX |
| Đặc biệtĐB | 80716 |
| Giải nhấtNhất | 32409 |
| Giải nhìNhì | 1590806416 |
| Giải baBa | 752833064380758447809000059349 |
| Giải tưTư | 7122056688912659 |
| Giải nămNăm | 432525827009564342151479 |
| Giải sáuSáu | 381872548 |
| Giải bảyBảy | 25588566 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 00; 08; 09 | 0 | 80; 00 |
| 1 | 15; 16; 16 | 1 | 81; 91 |
| 2 | 25; 25; 22 | 2 | 72; 82; 22 |
| 3 | - | 3 | 43; 83; 43 |
| 4 | 48; 43; 43; 49 | 4 | - |
| 5 | 58; 59; 58 | 5 | 25; 85; 25; 15 |
| 6 | 66; 66 | 6 | 66; 66; 16; 16 |
| 7 | 72; 79 | 7 | - |
| 8 | 85; 81; 82; 83; 80 | 8 | 58; 48; 58; 08 |
| 9 | 91 | 9 | 09; 79; 59; 49; 09 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 30-03-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 11 | 85 | 05 |
| Giải bảy | 163 | 963 | 460 |
| Giải sáu | 595761085342 | 942442039093 | 803841540139 |
| Giải năm | 4273 | 5572 | 8629 |
| Giải tư | 62303704010397740917357162038473666 | 10302036228311815224967381997293808 | 55224023071079666471691836157921229 |
| Giải ba | 1268461788 | 2296865852 | 0668961556 |
| Giải nhì | 09513 | 33233 | 43256 |
| Giải nhất | 05290 | 76173 | 79096 |
| Đặc biệt | 958271 | 388898 | 683244 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03; 01 | 0 | 90 |
| 1 | 11; 17; 16; 13 | 1 | 11; 01; 71 |
| 2 | - | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 63; 73; 03; 13 |
| 4 | 42 | 4 | 84; 84 |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | 63; 66 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 73; 77; 71 | 7 | 57; 77; 17 |
| 8 | 84; 84; 88 | 8 | 08; 88 |
| 9 | 90 | 9 | - |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02; 08 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | - |
| 2 | 24; 22; 24 | 2 | 72; 02; 22; 72; 52 |
| 3 | 38; 33 | 3 | 63; 03; 93; 33; 73 |
| 4 | - | 4 | 24; 24 |
| 5 | 52 | 5 | 85 |
| 6 | 63; 68 | 6 | - |
| 7 | 72; 72; 73 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 18; 38; 08; 68; 98 |
| 9 | 93; 98 | 9 | - |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 0 | 60 |
| 1 | - | 1 | 71 |
| 2 | 29; 24; 29 | 2 | - |
| 3 | 38; 39 | 3 | 83 |
| 4 | 44 | 4 | 54; 24; 44 |
| 5 | 54; 56; 56 | 5 | 05 |
| 6 | 60 | 6 | 96; 56; 56; 96 |
| 7 | 71; 79 | 7 | 07 |
| 8 | 83; 89 | 8 | 38 |
| 9 | 96; 96 | 9 | 39; 29; 79; 29; 89 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 30-03-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 87 | 44 | 17 |
| Giải bảy | 413 | 724 | 851 |
| Giải sáu | 209689824139 | 182405380982 | 751040503176 |
| Giải năm | 0070 | 3213 | 4677 |
| Giải tư | 49164189850137427369178532597369975 | 41638652306781525924351480591042111 | 20724441437603232485885495874134183 |
| Giải ba | 9863450274 | 0779087218 | 7551790161 |
| Giải nhì | 99492 | 37051 | 88126 |
| Giải nhất | 12547 | 60429 | 13323 |
| Đặc biệt | 229641 | 794909 | 858266 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70 |
| 1 | 13 | 1 | 41 |
| 2 | - | 2 | 82; 92 |
| 3 | 39; 34 | 3 | 13; 53; 73 |
| 4 | 47; 41 | 4 | 64; 74; 34; 74 |
| 5 | 53 | 5 | 85; 75 |
| 6 | 64; 69 | 6 | 96 |
| 7 | 70; 74; 73; 75; 74 | 7 | 87; 47 |
| 8 | 87; 82; 85 | 8 | - |
| 9 | 96; 92 | 9 | 39; 69 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30; 10; 90 |
| 1 | 13; 15; 10; 11; 18 | 1 | 11; 51 |
| 2 | 24; 24; 24; 29 | 2 | 82 |
| 3 | 38; 38; 30 | 3 | 13 |
| 4 | 44; 48 | 4 | 44; 24; 24; 24 |
| 5 | 51 | 5 | 15 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 82 | 8 | 38; 38; 48; 18 |
| 9 | 90 | 9 | 29; 09 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 50 |
| 1 | 17; 10; 17 | 1 | 51; 41; 61 |
| 2 | 24; 26; 23 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 43; 83; 23 |
| 4 | 43; 49; 41 | 4 | 24 |
| 5 | 51; 50 | 5 | 85 |
| 6 | 61; 66 | 6 | 76; 26; 66 |
| 7 | 76; 77 | 7 | 17; 77; 17 |
| 8 | 85; 83 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.