KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 30/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 30-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3UG 6UG 13UG 5UG 19UG 2UG 9UG 11UG |
| Đặc biệtĐB | 32845 |
| Giải nhấtNhất | 52609 |
| Giải nhìNhì | 2129457124 |
| Giải baBa | 449334299338923006157674398146 |
| Giải tưTư | 1848237866993168 |
| Giải nămNăm | 198075053079860174353241 |
| Giải sáuSáu | 392255854 |
| Giải bảyBảy | 03828581 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 01; 09 | 0 | 80 |
| 1 | 15 | 1 | 81; 01; 41 |
| 2 | 23; 24 | 2 | 82; 92 |
| 3 | 35; 33 | 3 | 03; 33; 93; 23; 43 |
| 4 | 41; 48; 43; 46; 45 | 4 | 54; 94; 24 |
| 5 | 55; 54 | 5 | 85; 55; 05; 35; 15; 45 |
| 6 | 68 | 6 | 46 |
| 7 | 79; 78 | 7 | - |
| 8 | 82; 85; 81; 80 | 8 | 48; 78; 68 |
| 9 | 92; 99; 93; 94 | 9 | 79; 99; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 30-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 22 | 53 | 80 |
| Giải bảy | 868 | 195 | 354 |
| Giải sáu | 480315770359 | 986534502559 | 789719894518 |
| Giải năm | 2580 | 6621 | 2358 |
| Giải tư | 44400845414269897125136385732055260 | 77142251716784373681036630850192780 | 81452105316236312885510753884637579 |
| Giải ba | 6003169667 | 3184871503 | 0901054306 |
| Giải nhì | 11773 | 06744 | 48576 |
| Giải nhất | 53974 | 70264 | 64435 |
| Đặc biệt | 141867 | 923320 | 524605 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 00 | 0 | 80; 00; 20; 60 |
| 1 | - | 1 | 41; 31 |
| 2 | 22; 25; 20 | 2 | 22 |
| 3 | 38; 31 | 3 | 03; 73 |
| 4 | 41 | 4 | 74 |
| 5 | 59 | 5 | 25 |
| 6 | 68; 60; 67; 67 | 6 | - |
| 7 | 77; 73; 74 | 7 | 77; 67; 67 |
| 8 | 80 | 8 | 68; 98; 38 |
| 9 | 98 | 9 | 59 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 0 | 50; 80; 20 |
| 1 | - | 1 | 21; 71; 81; 01 |
| 2 | 21; 20 | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 53; 43; 63; 03 |
| 4 | 42; 43; 48; 44 | 4 | 44; 64 |
| 5 | 53; 50; 59 | 5 | 95; 65 |
| 6 | 65; 63; 64 | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | 81; 80 | 8 | 48 |
| 9 | 95 | 9 | 59 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 05 | 0 | 80; 10 |
| 1 | 18; 10 | 1 | 31 |
| 2 | - | 2 | 52 |
| 3 | 31; 35 | 3 | 63 |
| 4 | 46 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 58; 52 | 5 | 85; 75; 35; 05 |
| 6 | 63 | 6 | 46; 06; 76 |
| 7 | 75; 79; 76 | 7 | 97 |
| 8 | 80; 89; 85 | 8 | 18; 58 |
| 9 | 97 | 9 | 89; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 30-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 23 | 61 |
| Giải bảy | 230 | 498 |
| Giải sáu | 803696020780 | 119527971434 |
| Giải năm | 0788 | 0546 |
| Giải tư | 08834793459398198352425967056460414 | 62527334535584178492802493852105674 |
| Giải ba | 2000904571 | 4020727413 |
| Giải nhì | 81181 | 90648 |
| Giải nhất | 83493 | 85019 |
| Đặc biệt | 440659 | 825377 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 0 | 30; 80 |
| 1 | 14 | 1 | 81; 71; 81 |
| 2 | 23 | 2 | 02; 52 |
| 3 | 30; 36; 34 | 3 | 23; 93 |
| 4 | 45 | 4 | 34; 64; 14 |
| 5 | 52; 59 | 5 | 45 |
| 6 | 64 | 6 | 36; 96 |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | 80; 88; 81; 81 | 8 | 88 |
| 9 | 96; 93 | 9 | 09; 59 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | - |
| 1 | 13; 19 | 1 | 61; 41; 21 |
| 2 | 27; 21 | 2 | 92 |
| 3 | 34 | 3 | 53; 13 |
| 4 | 46; 41; 49; 48 | 4 | 34; 74 |
| 5 | 53 | 5 | 95 |
| 6 | 61 | 6 | 46 |
| 7 | 74; 77 | 7 | 97; 27; 07; 77 |
| 8 | - | 8 | 98; 48 |
| 9 | 98; 95; 97; 92 | 9 | 49; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.