KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 29/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 29-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 19TV 1TV 3TV 7TV 17TV 13TV 8TV 9TV |
| Đặc biệtĐB | 58437 |
| Giải nhấtNhất | 44842 |
| Giải nhìNhì | 1056149596 |
| Giải baBa | 980989143049450050149040845714 |
| Giải tưTư | 4097832236323480 |
| Giải nămNăm | 315611015348746028658899 |
| Giải sáuSáu | 691491964 |
| Giải bảyBảy | 49214558 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 0 | 60; 80; 30; 50 |
| 1 | 14; 14 | 1 | 21; 91; 91; 01; 61 |
| 2 | 21; 22 | 2 | 22; 32; 42 |
| 3 | 32; 30; 37 | 3 | - |
| 4 | 49; 45; 48; 42 | 4 | 64; 14; 14 |
| 5 | 58; 56; 50 | 5 | 45; 65 |
| 6 | 64; 60; 65; 61 | 6 | 56; 96 |
| 7 | - | 7 | 97; 37 |
| 8 | 80 | 8 | 58; 48; 98; 08 |
| 9 | 91; 91; 99; 97; 98; 96 | 9 | 49; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 29-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 44 | 01 | 38 |
| Giải bảy | 677 | 518 | 454 |
| Giải sáu | 747699202342 | 242679394983 | 524397271172 |
| Giải năm | 0822 | 9054 | 6649 |
| Giải tư | 63757084306804556311419462708554188 | 63089420848641104890941346224875244 | 83101548095737755215863113261989670 |
| Giải ba | 9517866419 | 7591229273 | 8683003343 |
| Giải nhì | 63558 | 64912 | 90947 |
| Giải nhất | 00385 | 53599 | 00930 |
| Đặc biệt | 956196 | 151213 | 852037 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 30 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11 |
| 2 | 20; 22 | 2 | 42; 22 |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | 44; 42; 45; 46 | 4 | 44 |
| 5 | 57; 58 | 5 | 45; 85; 85 |
| 6 | - | 6 | 76; 46; 96 |
| 7 | 77; 76; 78 | 7 | 77; 57 |
| 8 | 85; 88; 85 | 8 | 88; 78; 58 |
| 9 | 96 | 9 | 19 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90 |
| 1 | 18; 11; 12; 12; 13 | 1 | 01; 11 |
| 2 | 26 | 2 | 12; 12 |
| 3 | 39; 34 | 3 | 83; 73; 13 |
| 4 | 48; 44 | 4 | 54; 84; 34; 44 |
| 5 | 54 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | 73 | 7 | - |
| 8 | 83; 89; 84 | 8 | 18; 48 |
| 9 | 90; 99 | 9 | 39; 89; 99 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 0 | 70; 30; 30 |
| 1 | 15; 11; 19 | 1 | 01; 11 |
| 2 | 27 | 2 | 72 |
| 3 | 38; 30; 30; 37 | 3 | 43; 43 |
| 4 | 43; 49; 43; 47 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 15 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 72; 77; 70 | 7 | 27; 77; 47; 37 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | - | 9 | 49; 09; 19 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 29-12-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 18 | 95 |
| Giải bảy | 838 | 095 |
| Giải sáu | 794973973350 | 540015992640 |
| Giải năm | 8350 | 1441 |
| Giải tư | 14381693562053795877524662488083239 | 62137877192106943189790639473733997 |
| Giải ba | 4762308255 | 5088442392 |
| Giải nhì | 00251 | 80741 |
| Giải nhất | 38802 | 33738 |
| Đặc biệt | 401707 | 073547 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 0 | 50; 50; 80 |
| 1 | 18 | 1 | 81; 51 |
| 2 | 23 | 2 | 02 |
| 3 | 38; 37; 39 | 3 | 23 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | 50; 50; 56; 55; 51 | 5 | 55 |
| 6 | 66 | 6 | 56; 66 |
| 7 | 77 | 7 | 97; 37; 77; 07 |
| 8 | 81; 80 | 8 | 18; 38 |
| 9 | 97 | 9 | 49; 39 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 40 |
| 1 | 19 | 1 | 41; 41 |
| 2 | - | 2 | 92 |
| 3 | 37; 37; 38 | 3 | 63 |
| 4 | 40; 41; 41; 47 | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 95; 95 |
| 6 | 69; 63 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 37; 37; 97; 47 |
| 8 | 89; 84 | 8 | 38 |
| 9 | 95; 95; 99; 97; 92 | 9 | 99; 19; 69; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.