KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 29/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 29-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4YZ 1YZ 14YZ 6YZ 20YZ 15YZ 10YZ 9YZ |
| Đặc biệtĐB | 18303 |
| Giải nhấtNhất | 63450 |
| Giải nhìNhì | 1737302317 |
| Giải baBa | 620327389867507101403469031376 |
| Giải tưTư | 5471506355429692 |
| Giải nămNăm | 395475448553412925591943 |
| Giải sáuSáu | 348183209 |
| Giải bảyBảy | 80301216 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 07; 03 | 0 | 80; 30; 40; 90; 50 |
| 1 | 12; 16; 17 | 1 | 71 |
| 2 | 29 | 2 | 12; 42; 92; 32 |
| 3 | 30; 32 | 3 | 83; 53; 43; 63; 73; 03 |
| 4 | 48; 44; 43; 42; 40 | 4 | 54; 44 |
| 5 | 54; 53; 59; 50 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 16; 76 |
| 7 | 71; 76; 73 | 7 | 07; 17 |
| 8 | 80; 83 | 8 | 48; 98 |
| 9 | 92; 98; 90 | 9 | 09; 29; 59 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 29-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 16 | 21 | 81 |
| Giải bảy | 130 | 995 | 720 |
| Giải sáu | 277911976606 | 855672246543 | 183376784303 |
| Giải năm | 6720 | 9386 | 7441 |
| Giải tư | 30404353387710059354446771166689429 | 99637109715101906708563113001231372 | 79518832344530962794689154015854503 |
| Giải ba | 7727654093 | 4548721507 | 9698162941 |
| Giải nhì | 62439 | 38849 | 09131 |
| Giải nhất | 83755 | 07780 | 56923 |
| Đặc biệt | 730976 | 441966 | 453730 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 04; 00 | 0 | 30; 20; 00 |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | 20; 29 | 2 | - |
| 3 | 30; 38; 39 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 04; 54 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 66 | 6 | 16; 06; 66; 76; 76 |
| 7 | 79; 77; 76; 76 | 7 | 97; 77 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 97; 93 | 9 | 79; 29; 39 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07 | 0 | 80 |
| 1 | 19; 11; 12 | 1 | 21; 71; 11 |
| 2 | 21; 24 | 2 | 12; 72 |
| 3 | 37 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 24 |
| 5 | 56 | 5 | 95 |
| 6 | 66 | 6 | 56; 86; 66 |
| 7 | 71; 72 | 7 | 37; 87; 07 |
| 8 | 86; 87; 80 | 8 | 08 |
| 9 | 95 | 9 | 19; 49 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09; 03 | 0 | 20; 30 |
| 1 | 18; 15 | 1 | 81; 41; 81; 41; 31 |
| 2 | 20; 23 | 2 | - |
| 3 | 33; 34; 31; 30 | 3 | 33; 03; 03; 23 |
| 4 | 41; 41 | 4 | 34; 94 |
| 5 | 58 | 5 | 15 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 78 | 7 | - |
| 8 | 81; 81 | 8 | 78; 18; 58 |
| 9 | 94 | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 29-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 32 | 55 | 81 |
| Giải bảy | 010 | 398 | 756 |
| Giải sáu | 465433336039 | 349508946641 | 522185716332 |
| Giải năm | 6328 | 9934 | 6745 |
| Giải tư | 02721615581726633234390025813484856 | 21209456861823686277911341653677408 | 14719655441679380396539466389424988 |
| Giải ba | 3765438791 | 4654621759 | 8651501135 |
| Giải nhì | 62559 | 03035 | 39965 |
| Giải nhất | 86540 | 84075 | 68713 |
| Đặc biệt | 608216 | 145385 | 946740 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10; 40 |
| 1 | 10; 16 | 1 | 21; 91 |
| 2 | 28; 21 | 2 | 32; 02 |
| 3 | 32; 33; 39; 34; 34 | 3 | 33 |
| 4 | 40 | 4 | 54; 34; 34; 54 |
| 5 | 54; 58; 56; 54; 59 | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 66; 56; 16 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 28; 58 |
| 9 | 91 | 9 | 39; 59 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 08 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 41 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 34; 36; 34; 36; 35 | 3 | - |
| 4 | 41; 46 | 4 | 94; 34; 34 |
| 5 | 55; 59 | 5 | 55; 95; 35; 75; 85 |
| 6 | - | 6 | 86; 36; 36; 46 |
| 7 | 77; 75 | 7 | 77 |
| 8 | 86; 85 | 8 | 98; 08 |
| 9 | 98; 95; 94 | 9 | 09; 59 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | 19; 15; 13 | 1 | 81; 21; 71 |
| 2 | 21 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 35 | 3 | 93; 13 |
| 4 | 45; 44; 46; 40 | 4 | 44; 94 |
| 5 | 56 | 5 | 45; 15; 35; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 56; 96; 46 |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | 81; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 93; 96; 94 | 9 | 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.