KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 29/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 29-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 18XN 11XN 14XN 8XN 4XN 7XN 17XN 2XN |
| Đặc biệtĐB | 30676 |
| Giải nhấtNhất | 10079 |
| Giải nhìNhì | 5850672999 |
| Giải baBa | 470270902819905591980970887772 |
| Giải tưTư | 1576739670184138 |
| Giải nămNăm | 803023005859686626623804 |
| Giải sáuSáu | 422480345 |
| Giải bảyBảy | 82305690 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 05; 08; 06 | 0 | 30; 90; 80; 30; 00 |
| 1 | 18 | 1 | - |
| 2 | 22; 27; 28 | 2 | 82; 22; 62; 72 |
| 3 | 30; 30; 38 | 3 | - |
| 4 | 45 | 4 | 04 |
| 5 | 56; 59 | 5 | 45; 05 |
| 6 | 66; 62 | 6 | 56; 66; 76; 96; 06; 76 |
| 7 | 76; 72; 79; 76 | 7 | 27 |
| 8 | 82; 80 | 8 | 18; 38; 28; 98; 08 |
| 9 | 90; 96; 98; 99 | 9 | 59; 99; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 29-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 85 | 20 | 84 |
| Giải bảy | 638 | 053 | 880 |
| Giải sáu | 719771943302 | 166201604508 | 635432019749 |
| Giải năm | 0491 | 8107 | 5247 |
| Giải tư | 50333162881236301400541361280936610 | 22208507345321644615689981184939187 | 14353743819637597596169856793079763 |
| Giải ba | 4430410101 | 1983214787 | 4347942281 |
| Giải nhì | 95982 | 41737 | 25140 |
| Giải nhất | 20421 | 63281 | 62966 |
| Đặc biệt | 766403 | 211942 | 850657 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00; 09; 04; 01; 03 | 0 | 00; 10 |
| 1 | 10 | 1 | 91; 01; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 02; 82 |
| 3 | 38; 33; 36 | 3 | 33; 63; 03 |
| 4 | - | 4 | 94; 04 |
| 5 | - | 5 | 85 |
| 6 | 63 | 6 | 36 |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | 85; 88; 82 | 8 | 38; 88 |
| 9 | 97; 94; 91 | 9 | 09 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07; 08 | 0 | 20; 60 |
| 1 | 16; 15 | 1 | 81 |
| 2 | 20 | 2 | 62; 32; 42 |
| 3 | 34; 32; 37 | 3 | 53 |
| 4 | 49; 42 | 4 | 34 |
| 5 | 53 | 5 | 15 |
| 6 | 62; 60 | 6 | 16 |
| 7 | - | 7 | 07; 87; 87; 37 |
| 8 | 87; 87; 81 | 8 | 08; 08; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 49 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 80; 30; 40 |
| 1 | - | 1 | 01; 81; 81 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 53; 63 |
| 4 | 49; 47; 40 | 4 | 84; 54 |
| 5 | 54; 53; 57 | 5 | 75; 85 |
| 6 | 63; 66 | 6 | 96; 66 |
| 7 | 75; 79 | 7 | 47; 57 |
| 8 | 84; 80; 81; 85; 81 | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | 49; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 29-11-2024 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 45 | 45 |
| Giải bảy | 879 | 680 |
| Giải sáu | 570308592521 | 891462159196 |
| Giải năm | 6755 | 2297 |
| Giải tư | 96124049067230053265370925098155157 | 55708063948655560153806264083903231 |
| Giải ba | 1440916592 | 8722938633 |
| Giải nhì | 75011 | 78733 |
| Giải nhất | 29341 | 68014 |
| Đặc biệt | 127104 | 229799 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 00; 09; 04 | 0 | 00 |
| 1 | 11 | 1 | 21; 81; 11; 41 |
| 2 | 21; 24 | 2 | 92; 92 |
| 3 | - | 3 | 03 |
| 4 | 45; 41 | 4 | 24; 04 |
| 5 | 59; 55; 57 | 5 | 45; 55; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 06 |
| 7 | 79 | 7 | 57 |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 92; 92 | 9 | 79; 59; 09 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 80 |
| 1 | 14; 15; 14 | 1 | 31 |
| 2 | 26; 29 | 2 | - |
| 3 | 39; 31; 33; 33 | 3 | 53; 33; 33 |
| 4 | 45 | 4 | 14; 94; 14 |
| 5 | 55; 53 | 5 | 45; 15; 55 |
| 6 | - | 6 | 96; 26 |
| 7 | - | 7 | 97 |
| 8 | 80 | 8 | 08 |
| 9 | 96; 97; 94; 99 | 9 | 39; 29; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.