KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 29/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 29-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4KM 8KM 14KM 6KM 5KM 3KM |
| Đặc biệtĐB | 53401 |
| Giải nhấtNhất | 47745 |
| Giải nhìNhì | 6298846737 |
| Giải baBa | 483051249278217291069052525381 |
| Giải tưTư | 4352773409002827 |
| Giải nămNăm | 188531233284245271496951 |
| Giải sáuSáu | 759626969 |
| Giải bảyBảy | 96491855 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 06; 01 | 0 | 00 |
| 1 | 18; 17 | 1 | 51; 81; 01 |
| 2 | 26; 23; 27; 25 | 2 | 52; 52; 92 |
| 3 | 34; 37 | 3 | 23 |
| 4 | 49; 49; 45 | 4 | 84; 34 |
| 5 | 55; 59; 52; 51; 52 | 5 | 55; 85; 05; 25; 45 |
| 6 | 69 | 6 | 96; 26; 06 |
| 7 | - | 7 | 27; 17; 37 |
| 8 | 85; 84; 81; 88 | 8 | 18; 88 |
| 9 | 96; 92 | 9 | 49; 59; 69; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 29-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 15 | 96 | 65 |
| Giải bảy | 009 | 107 | 853 |
| Giải sáu | 968493010969 | 714675000159 | 018753024351 |
| Giải năm | 1293 | 5786 | 2339 |
| Giải tư | 19895289240282537310694241389967466 | 20492124318491009377694011454265401 | 12654289849918049539284191318112851 |
| Giải ba | 1961449657 | 3035758580 | 4083100782 |
| Giải nhì | 10417 | 50872 | 52192 |
| Giải nhất | 26571 | 37166 | 62176 |
| Đặc biệt | 375284 | 111082 | 103424 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 01 | 0 | 10 |
| 1 | 15; 10; 14; 17 | 1 | 01; 71 |
| 2 | 24; 25; 24 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 84; 24; 24; 14; 84 |
| 5 | 57 | 5 | 15; 95; 25 |
| 6 | 69; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 71 | 7 | 57; 17 |
| 8 | 84; 84 | 8 | - |
| 9 | 93; 95; 99 | 9 | 09; 69; 99 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 00; 01; 01 | 0 | 00; 10; 80 |
| 1 | 10 | 1 | 31; 01; 01 |
| 2 | - | 2 | 92; 42; 72; 82 |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | 46; 42 | 4 | - |
| 5 | 59; 57 | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 96; 46; 86; 66 |
| 7 | 77; 72 | 7 | 07; 77; 57 |
| 8 | 86; 80; 82 | 8 | - |
| 9 | 96; 92 | 9 | 59 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 80 |
| 1 | 19 | 1 | 51; 81; 51; 31 |
| 2 | 24 | 2 | 02; 82; 92 |
| 3 | 39; 39; 31 | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | 54; 84; 24 |
| 5 | 53; 51; 54; 51 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 84; 80; 81; 82 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 39; 39; 19 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 29-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 11 | 95 | 92 |
| Giải bảy | 412 | 990 | 321 |
| Giải sáu | 508435155747 | 059528459038 | 243584863995 |
| Giải năm | 6623 | 5732 | 7426 |
| Giải tư | 68651894618292190956078468246264030 | 44114668662696366172355989160621663 | 33698314210946674245386905767606843 |
| Giải ba | 0754587592 | 0967526043 | 0501346436 |
| Giải nhì | 32282 | 06154 | 36928 |
| Giải nhất | 63319 | 19264 | 79792 |
| Đặc biệt | 822002 | 157177 | 928924 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30 |
| 1 | 11; 12; 15; 19 | 1 | 11; 51; 61; 21 |
| 2 | 23; 21 | 2 | 12; 62; 92; 82; 02 |
| 3 | 30 | 3 | 23 |
| 4 | 47; 46; 45 | 4 | 84 |
| 5 | 51; 56 | 5 | 15; 45 |
| 6 | 61; 62 | 6 | 56; 46 |
| 7 | - | 7 | 47 |
| 8 | 84; 82 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 19 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 90 |
| 1 | 14 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 32; 72 |
| 3 | 38; 32 | 3 | 63; 63; 43 |
| 4 | 45; 43 | 4 | 14; 54; 64 |
| 5 | 54 | 5 | 95; 95; 45; 75 |
| 6 | 66; 63; 63; 64 | 6 | 66; 06 |
| 7 | 72; 75; 77 | 7 | 77 |
| 8 | - | 8 | 38; 98 |
| 9 | 95; 90; 95; 98 | 9 | - |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90 |
| 1 | 13 | 1 | 21; 21 |
| 2 | 21; 26; 21; 28; 24 | 2 | 92; 92 |
| 3 | 35; 36 | 3 | 43; 13 |
| 4 | 45; 43 | 4 | 24 |
| 5 | - | 5 | 35; 95; 45 |
| 6 | 66 | 6 | 86; 26; 66; 76; 36 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 86 | 8 | 98; 28 |
| 9 | 92; 95; 98; 90; 92 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.