KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 29/10/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 29-10-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 16VB 9VB 11VB 8VB 2VB 3VB 1VB 7VB |
| Đặc biệtĐB | 70458 |
| Giải nhấtNhất | 20681 |
| Giải nhìNhì | 5769720223 |
| Giải baBa | 111790537286777767447397267419 |
| Giải tưTư | 3547516717598386 |
| Giải nămNăm | 509237434219744793856172 |
| Giải sáuSáu | 848661910 |
| Giải bảyBảy | 87529173 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 10; 19; 19 | 1 | 91; 61; 81 |
| 2 | 23 | 2 | 52; 92; 72; 72; 72 |
| 3 | - | 3 | 73; 43; 23 |
| 4 | 48; 43; 47; 47; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 52; 59; 58 | 5 | 85 |
| 6 | 61; 67 | 6 | 86 |
| 7 | 73; 72; 79; 72; 77; 72 | 7 | 87; 47; 47; 67; 77; 97 |
| 8 | 87; 85; 86; 81 | 8 | 48; 58 |
| 9 | 91; 92; 97 | 9 | 19; 59; 79; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 29-10-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 36 | 21 | 17 |
| Giải bảy | 378 | 186 | 661 |
| Giải sáu | 970595544569 | 745684532094 | 493781896965 |
| Giải năm | 7054 | 3084 | 6271 |
| Giải tư | 52333507613042943757789008852034763 | 28237405761728601324425489647917190 | 54140632825540665478457246737582682 |
| Giải ba | 4082206776 | 1993386985 | 8094770201 |
| Giải nhì | 34755 | 11765 | 13291 |
| Giải nhất | 80550 | 90448 | 98961 |
| Đặc biệt | 411209 | 074027 | 320052 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00; 09 | 0 | 00; 20; 50 |
| 1 | - | 1 | 61 |
| 2 | 29; 20; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 36; 33 | 3 | 33; 63 |
| 4 | - | 4 | 54; 54 |
| 5 | 54; 54; 57; 55; 50 | 5 | 05; 55 |
| 6 | 69; 61; 63 | 6 | 36; 76 |
| 7 | 78; 76 | 7 | 57 |
| 8 | - | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | 69; 29; 09 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90 |
| 1 | - | 1 | 21 |
| 2 | 21; 24; 27 | 2 | - |
| 3 | 37; 33 | 3 | 53; 33 |
| 4 | 48; 48 | 4 | 94; 84; 24 |
| 5 | 56; 53 | 5 | 85; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 86; 56; 76; 86 |
| 7 | 76; 79 | 7 | 37; 27 |
| 8 | 86; 84; 86; 85 | 8 | 48; 48 |
| 9 | 94; 90 | 9 | 79 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01 | 0 | 40 |
| 1 | 17 | 1 | 61; 71; 01; 91; 61 |
| 2 | 24 | 2 | 82; 82; 52 |
| 3 | 37 | 3 | - |
| 4 | 40; 47 | 4 | 24 |
| 5 | 52 | 5 | 65; 75 |
| 6 | 61; 65; 61 | 6 | 06 |
| 7 | 71; 78; 75 | 7 | 17; 37; 47 |
| 8 | 89; 82; 82 | 8 | 78 |
| 9 | 91 | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 29-10-2024 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 20 | 21 |
| Giải bảy | 450 | 147 |
| Giải sáu | 675176473762 | 999335963679 |
| Giải năm | 6376 | 4240 |
| Giải tư | 46986575890521392189497121721255480 | 29975072964372473512573344343917443 |
| Giải ba | 7097879375 | 9362249113 |
| Giải nhì | 81409 | 13050 |
| Giải nhất | 60653 | 46367 |
| Đặc biệt | 185855 | 070699 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20; 50; 80 |
| 1 | 13; 12; 12 | 1 | 51 |
| 2 | 20 | 2 | 62; 12; 12 |
| 3 | - | 3 | 13; 53 |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | 50; 51; 53; 55 | 5 | 75; 55 |
| 6 | 62 | 6 | 76; 86 |
| 7 | 76; 78; 75 | 7 | 47 |
| 8 | 86; 89; 89; 80 | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | 89; 89; 09 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 50 |
| 1 | 12; 13 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 24; 22 | 2 | 12; 22 |
| 3 | 34; 39 | 3 | 93; 43; 13 |
| 4 | 47; 40; 43 | 4 | 24; 34 |
| 5 | 50 | 5 | 75 |
| 6 | 67 | 6 | 96; 96 |
| 7 | 79; 75 | 7 | 47; 67 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 93; 96; 96; 99 | 9 | 79; 39; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.