KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 29/09/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 29-09-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 6ND 11ND 12ND 8ND 5ND 14ND |
| Đặc biệtĐB | 40750 |
| Giải nhấtNhất | 61108 |
| Giải nhìNhì | 6935890154 |
| Giải baBa | 018484157552069306770643519052 |
| Giải tưTư | 5325489006448286 |
| Giải nămNăm | 176725993392033167040463 |
| Giải sáuSáu | 675677660 |
| Giải bảyBảy | 18398505 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04; 08 | 0 | 60; 90; 50 |
| 1 | 18 | 1 | 31 |
| 2 | 25 | 2 | 92; 52 |
| 3 | 39; 31; 35 | 3 | 63 |
| 4 | 44; 48 | 4 | 04; 44; 54 |
| 5 | 52; 58; 54; 50 | 5 | 85; 05; 75; 25; 75; 35 |
| 6 | 60; 67; 63; 69 | 6 | 86 |
| 7 | 75; 77; 75; 77 | 7 | 77; 67; 77 |
| 8 | 85; 86 | 8 | 18; 48; 58; 08 |
| 9 | 99; 92; 90 | 9 | 39; 99; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 29-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 17 | 38 | 38 |
| Giải bảy | 309 | 851 | 794 |
| Giải sáu | 029067327771 | 557650380742 | 632288445662 |
| Giải năm | 1345 | 3601 | 5773 |
| Giải tư | 22805076421728294537806185812084471 | 73252866067416472287053384848373750 | 86673473390415385360620501911941342 |
| Giải ba | 4268542987 | 2741463719 | 1676413653 |
| Giải nhì | 47716 | 90130 | 93269 |
| Giải nhất | 64878 | 38491 | 88883 |
| Đặc biệt | 481776 | 570026 | 814605 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 05 | 0 | 90; 20 |
| 1 | 17; 18; 16 | 1 | 71; 71 |
| 2 | 20 | 2 | 32; 42; 82 |
| 3 | 32; 37 | 3 | - |
| 4 | 45; 42 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 45; 05; 85 |
| 6 | - | 6 | 16; 76 |
| 7 | 71; 71; 78; 76 | 7 | 17; 37; 87 |
| 8 | 82; 85; 87 | 8 | 18; 78 |
| 9 | 90 | 9 | 09 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 0 | 50; 30 |
| 1 | 14; 19 | 1 | 51; 01; 91 |
| 2 | 26 | 2 | 42; 52 |
| 3 | 38; 38; 38; 30 | 3 | 83 |
| 4 | 42 | 4 | 64; 14 |
| 5 | 51; 52; 50 | 5 | - |
| 6 | 64 | 6 | 76; 06; 26 |
| 7 | 76 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 83 | 8 | 38; 38; 38 |
| 9 | 91 | 9 | 19 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60; 50 |
| 1 | 19 | 1 | - |
| 2 | 22 | 2 | 22; 62; 42 |
| 3 | 38; 39 | 3 | 73; 73; 53; 53; 83 |
| 4 | 44; 42 | 4 | 94; 44; 64 |
| 5 | 53; 50; 53 | 5 | 05 |
| 6 | 62; 60; 64; 69 | 6 | - |
| 7 | 73; 73 | 7 | - |
| 8 | 83 | 8 | 38 |
| 9 | 94 | 9 | 39; 19; 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 29-09-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 64 | 02 |
| Giải bảy | 031 | 762 |
| Giải sáu | 855995911524 | 924145835240 |
| Giải năm | 2821 | 8653 |
| Giải tư | 51474112617487508706779276371362359 | 37023972427289796049248022558996670 |
| Giải ba | 1412611984 | 9878442157 |
| Giải nhì | 77424 | 12461 |
| Giải nhất | 60191 | 91349 |
| Đặc biệt | 543916 | 521927 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 13; 16 | 1 | 31; 91; 21; 61; 91 |
| 2 | 24; 21; 27; 26; 24 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | 13 |
| 4 | - | 4 | 64; 24; 74; 84; 24 |
| 5 | 59; 59 | 5 | 75 |
| 6 | 64; 61 | 6 | 06; 26; 16 |
| 7 | 74; 75 | 7 | 27 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | 91; 91 | 9 | 59; 59 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 0 | 40; 70 |
| 1 | - | 1 | 41; 61 |
| 2 | 23; 27 | 2 | 02; 62; 42; 02 |
| 3 | - | 3 | 83; 53; 23 |
| 4 | 41; 40; 42; 49; 49 | 4 | 84 |
| 5 | 53; 57 | 5 | - |
| 6 | 62; 61 | 6 | - |
| 7 | 70 | 7 | 97; 57; 27 |
| 8 | 83; 89; 84 | 8 | - |
| 9 | 97 | 9 | 49; 89; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.