KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 29/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 29-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13ZF 10ZF 4ZF 17ZF 18ZF 7ZF 2ZF 11ZF |
| Đặc biệtĐB | 86569 |
| Giải nhấtNhất | 66320 |
| Giải nhìNhì | 5614485128 |
| Giải baBa | 282426147596836016668673363941 |
| Giải tưTư | 7387258498394387 |
| Giải nămNăm | 981790500924776060554148 |
| Giải sáuSáu | 277058312 |
| Giải bảyBảy | 72466918 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 60; 20 |
| 1 | 18; 12; 17 | 1 | 41 |
| 2 | 24; 28; 20 | 2 | 72; 12; 42 |
| 3 | 39; 36; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 46; 48; 42; 41; 44 | 4 | 24; 84; 44 |
| 5 | 58; 50; 55 | 5 | 55; 75 |
| 6 | 69; 60; 66; 69 | 6 | 46; 36; 66 |
| 7 | 72; 77; 75 | 7 | 77; 17; 87; 87 |
| 8 | 87; 84; 87 | 8 | 18; 58; 48; 28 |
| 9 | - | 9 | 69; 39; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 29-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 75 | 86 | 53 |
| Giải bảy | 425 | 099 | 781 |
| Giải sáu | 526649589635 | 575974420556 | 715603927126 |
| Giải năm | 0826 | 5709 | 7530 |
| Giải tư | 38375838918148480988776483931900987 | 42002352060585529427618918157440648 | 30124307017084619977142316515701787 |
| Giải ba | 9681793219 | 6849545608 | 6999319736 |
| Giải nhì | 24477 | 54979 | 29405 |
| Giải nhất | 35564 | 09083 | 64163 |
| Đặc biệt | 537291 | 211605 | 381546 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 19; 17; 19 | 1 | 91; 91 |
| 2 | 25; 26 | 2 | - |
| 3 | 35 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 84; 64 |
| 5 | 58 | 5 | 75; 25; 35; 75 |
| 6 | 66; 64 | 6 | 66; 26 |
| 7 | 75; 75; 77 | 7 | 87; 17; 77 |
| 8 | 84; 88; 87 | 8 | 58; 88; 48 |
| 9 | 91; 91 | 9 | 19; 19 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02; 06; 08; 05 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 27 | 2 | 42; 02 |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | 42; 48 | 4 | 74 |
| 5 | 59; 56; 55 | 5 | 55; 95; 05 |
| 6 | - | 6 | 86; 56; 06 |
| 7 | 74; 79 | 7 | 27 |
| 8 | 86; 83 | 8 | 48; 08 |
| 9 | 99; 91; 95 | 9 | 99; 59; 09; 79 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 30 |
| 1 | - | 1 | 81; 01; 31 |
| 2 | 26; 24 | 2 | 92 |
| 3 | 30; 31; 36 | 3 | 53; 93; 63 |
| 4 | 46; 46 | 4 | 24 |
| 5 | 53; 56; 57 | 5 | 05 |
| 6 | 63 | 6 | 56; 26; 46; 36; 46 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 57; 87 |
| 8 | 81; 87 | 8 | - |
| 9 | 92; 93 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 29-04-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 88 | 74 |
| Giải bảy | 635 | 139 |
| Giải sáu | 304432251838 | 006753486302 |
| Giải năm | 4902 | 0698 |
| Giải tư | 38386912236382540692524248244660956 | 51862728466691953830581851811983357 |
| Giải ba | 3684240276 | 4979302538 |
| Giải nhì | 28600 | 67106 |
| Giải nhất | 80526 | 54085 |
| Đặc biệt | 618399 | 933564 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00 | 0 | 00 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 25; 23; 25; 24; 26 | 2 | 02; 92; 42 |
| 3 | 35; 38 | 3 | 23 |
| 4 | 44; 46; 42 | 4 | 44; 24 |
| 5 | 56 | 5 | 35; 25; 25 |
| 6 | - | 6 | 86; 46; 56; 76; 26 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 88; 86 | 8 | 88; 38 |
| 9 | 92; 99 | 9 | 99 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 0 | 30 |
| 1 | 19; 19 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 02; 62 |
| 3 | 39; 30; 38 | 3 | 93 |
| 4 | 48; 46 | 4 | 74; 64 |
| 5 | 57 | 5 | 85; 85 |
| 6 | 67; 62; 64 | 6 | 46; 06 |
| 7 | 74 | 7 | 67; 57 |
| 8 | 85; 85 | 8 | 48; 98; 38 |
| 9 | 98; 93 | 9 | 39; 19; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.