KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 29/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 29-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10EM 7EM 2EM 15EM 14EM 3EM 11EM 12EM |
| Đặc biệtĐB | 77558 |
| Giải nhấtNhất | 76621 |
| Giải nhìNhì | 0574568001 |
| Giải baBa | 495671749844294604156358605602 |
| Giải tưTư | 3314172418575460 |
| Giải nămNăm | 190894564419344209267348 |
| Giải sáuSáu | 098906352 |
| Giải bảyBảy | 21028857 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 08; 02; 01 | 0 | 60 |
| 1 | 19; 14; 15 | 1 | 21; 01; 21 |
| 2 | 21; 26; 24; 21 | 2 | 02; 52; 42; 02 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 42; 48; 45 | 4 | 14; 24; 94 |
| 5 | 57; 52; 56; 57; 58 | 5 | 15; 45 |
| 6 | 60; 67 | 6 | 06; 56; 26; 86 |
| 7 | - | 7 | 57; 57; 67 |
| 8 | 88; 86 | 8 | 88; 98; 08; 48; 98; 58 |
| 9 | 98; 98; 94 | 9 | 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 29-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 50 | 88 | 95 |
| Giải bảy | 004 | 263 | 654 |
| Giải sáu | 093918508367 | 123080045484 | 123219288768 |
| Giải năm | 3066 | 8977 | 1058 |
| Giải tư | 03801890633688509884529467972216901 | 16687550191355130818789805365800814 | 68319073575822245189186487960890745 |
| Giải ba | 8998566204 | 4862861027 | 5331154919 |
| Giải nhì | 54614 | 10338 | 51177 |
| Giải nhất | 32642 | 29032 | 96114 |
| Đặc biệt | 936066 | 043530 | 946795 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 01; 01; 04 | 0 | 50; 50 |
| 1 | 14 | 1 | 01; 01 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 42 |
| 3 | 39 | 3 | 63 |
| 4 | 46; 42 | 4 | 04; 84; 04; 14 |
| 5 | 50; 50 | 5 | 85; 85 |
| 6 | 67; 66; 63; 66 | 6 | 66; 46; 66 |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | 85; 84; 85 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 39 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30; 80; 30 |
| 1 | 19; 18; 14 | 1 | 51 |
| 2 | 28; 27 | 2 | 32 |
| 3 | 30; 38; 32; 30 | 3 | 63 |
| 4 | - | 4 | 04; 84; 14 |
| 5 | 51; 58 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | - |
| 7 | 77 | 7 | 77; 87; 27 |
| 8 | 88; 84; 87; 80 | 8 | 88; 18; 58; 28; 38 |
| 9 | - | 9 | 19 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | - |
| 1 | 19; 11; 19; 14 | 1 | 11 |
| 2 | 28; 22 | 2 | 32; 22 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 48; 45 | 4 | 54; 14 |
| 5 | 54; 58; 57 | 5 | 95; 45; 95 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | 77 | 7 | 57; 77 |
| 8 | 89 | 8 | 28; 68; 58; 48; 08 |
| 9 | 95; 95 | 9 | 19; 89; 19 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 29-04-2025 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 61 | 86 |
| Giải bảy | 858 | 371 |
| Giải sáu | 435332838164 | 574233688976 |
| Giải năm | 3437 | 8708 |
| Giải tư | 62033479359783049964829016600540718 | 20275579309340071790525051285436908 |
| Giải ba | 4618733997 | 1689080679 |
| Giải nhì | 18178 | 23100 |
| Giải nhất | 93331 | 77466 |
| Đặc biệt | 293269 | 647804 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 30 |
| 1 | 18 | 1 | 61; 01; 31 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 37; 33; 35; 30; 31 | 3 | 53; 83; 33 |
| 4 | - | 4 | 64; 64 |
| 5 | 58; 53 | 5 | 35; 05 |
| 6 | 61; 64; 64; 69 | 6 | - |
| 7 | 78 | 7 | 37; 87; 97 |
| 8 | 83; 87 | 8 | 58; 18; 78 |
| 9 | 97 | 9 | 69 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 00; 05; 08; 00; 04 | 0 | 30; 00; 90; 90; 00 |
| 1 | - | 1 | 71 |
| 2 | - | 2 | 42 |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | 42 | 4 | 54; 04 |
| 5 | 54 | 5 | 75; 05 |
| 6 | 68; 66 | 6 | 86; 76; 66 |
| 7 | 71; 76; 75; 79 | 7 | - |
| 8 | 86 | 8 | 68; 08; 08 |
| 9 | 90; 90 | 9 | 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.