KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 29/03/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 29-03-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12YS 2YS 19YS 16YS 4YS 5YS 9YS 7YS |
| Đặc biệtĐB | 37188 |
| Giải nhấtNhất | 60695 |
| Giải nhìNhì | 9720588249 |
| Giải baBa | 080301753124964664575896753051 |
| Giải tưTư | 1573823096885058 |
| Giải nămNăm | 737031518175181135344776 |
| Giải sáuSáu | 387717786 |
| Giải bảyBảy | 86061381 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 05 | 0 | 70; 30; 30 |
| 1 | 13; 17; 11 | 1 | 81; 51; 11; 31; 51 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 34; 30; 30; 31 | 3 | 13; 73 |
| 4 | 49 | 4 | 34; 64 |
| 5 | 51; 58; 57; 51 | 5 | 75; 05; 95 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 86; 06; 86; 76 |
| 7 | 70; 75; 76; 73 | 7 | 87; 17; 57; 67 |
| 8 | 86; 81; 87; 86; 88; 88 | 8 | 88; 58; 88 |
| 9 | 95 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 29-03-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 21 | 91 | 18 |
| Giải bảy | 227 | 828 | 066 |
| Giải sáu | 689506011807 | 625656588944 | 222941392591 |
| Giải năm | 9081 | 7510 | 0104 |
| Giải tư | 14472939944161874209632942694767927 | 53475350966587430606721908118048943 | 81088064092981721428374046067749203 |
| Giải ba | 0994031973 | 3359246130 | 9811193614 |
| Giải nhì | 21991 | 61553 | 14436 |
| Giải nhất | 83666 | 04778 | 03328 |
| Đặc biệt | 531689 | 085111 | 992334 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 09 | 0 | 40 |
| 1 | 18 | 1 | 21; 01; 81; 91 |
| 2 | 21; 27; 27 | 2 | 72 |
| 3 | - | 3 | 73 |
| 4 | 47; 40 | 4 | 94; 94 |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 72; 73 | 7 | 27; 07; 47; 27 |
| 8 | 81; 89 | 8 | 18 |
| 9 | 95; 94; 94; 91 | 9 | 09; 89 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10; 90; 80; 30 |
| 1 | 10; 11 | 1 | 91; 11 |
| 2 | 28 | 2 | 92 |
| 3 | 30 | 3 | 43; 53 |
| 4 | 44; 43 | 4 | 44; 74 |
| 5 | 56; 58; 53 | 5 | 75 |
| 6 | - | 6 | 56; 96; 06 |
| 7 | 75; 74; 78 | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | 28; 58; 78 |
| 9 | 91; 96; 90; 92 | 9 | - |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; 04; 03 | 0 | - |
| 1 | 18; 17; 11; 14 | 1 | 91; 11 |
| 2 | 29; 28; 28 | 2 | - |
| 3 | 39; 36; 34 | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | 04; 04; 14; 34 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 66; 36 |
| 7 | 77 | 7 | 17; 77 |
| 8 | 88 | 8 | 18; 88; 28; 28 |
| 9 | 91 | 9 | 29; 39; 09 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 29-03-2026 | ||
|---|---|---|
| Kon Tum | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 70 | 30 |
| Giải bảy | 306 | 393 |
| Giải sáu | 775229193690 | 608710469580 |
| Giải năm | 9858 | 9406 |
| Giải tư | 91516792618381811324690297665114811 | 72446836017904710908870768625139480 |
| Giải ba | 8986771844 | 1411236543 |
| Giải nhì | 88216 | 60044 |
| Giải nhất | 76446 | 14275 |
| Đặc biệt | 914993 | 589049 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 70; 90 |
| 1 | 19; 16; 18; 11; 16 | 1 | 61; 51; 11 |
| 2 | 24; 29 | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 93 |
| 4 | 44; 46 | 4 | 24; 44 |
| 5 | 52; 58; 51 | 5 | - |
| 6 | 61; 67 | 6 | 06; 16; 16; 46 |
| 7 | 70 | 7 | 67 |
| 8 | - | 8 | 58; 18 |
| 9 | 90; 93 | 9 | 19; 29 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01; 08 | 0 | 30; 80; 80 |
| 1 | 12 | 1 | 01; 51 |
| 2 | - | 2 | 12 |
| 3 | 30 | 3 | 93; 43 |
| 4 | 46; 46; 47; 43; 44; 49 | 4 | 44 |
| 5 | 51 | 5 | 75 |
| 6 | - | 6 | 46; 06; 46; 76 |
| 7 | 76; 75 | 7 | 87; 47 |
| 8 | 87; 80; 80 | 8 | 08 |
| 9 | 93 | 9 | 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.