KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 28/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 28-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4TX 9TX 14TX 6TX 2TX 12TX 17TX 7TX |
| Đặc biệtĐB | 89905 |
| Giải nhấtNhất | 15644 |
| Giải nhìNhì | 6401086386 |
| Giải baBa | 505526196339831866843388206913 |
| Giải tưTư | 8437586979172190 |
| Giải nămNăm | 816222194264022761294385 |
| Giải sáuSáu | 151288121 |
| Giải bảyBảy | 93737165 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 90; 10 |
| 1 | 19; 17; 13; 10 | 1 | 71; 51; 21; 31 |
| 2 | 21; 27; 29 | 2 | 62; 52; 82 |
| 3 | 37; 31 | 3 | 93; 73; 63; 13 |
| 4 | 44 | 4 | 64; 84; 44 |
| 5 | 51; 52 | 5 | 65; 85; 05 |
| 6 | 65; 62; 64; 69; 63 | 6 | 86 |
| 7 | 73; 71 | 7 | 27; 37; 17 |
| 8 | 88; 85; 84; 82; 86 | 8 | 88 |
| 9 | 93; 90 | 9 | 19; 29; 69 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 28-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 30 | 02 | 34 |
| Giải bảy | 728 | 289 | 492 |
| Giải sáu | 771816150667 | 189299272488 | 117936868978 |
| Giải năm | 5920 | 3538 | 1285 |
| Giải tư | 57503681042004428902672942379072065 | 45385119892484600877902945957438834 | 29720860561430037707093848205360252 |
| Giải ba | 1597341896 | 2980545954 | 5242518701 |
| Giải nhì | 61112 | 45325 | 77472 |
| Giải nhất | 73763 | 09779 | 33483 |
| Đặc biệt | 121031 | 760513 | 858099 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 02 | 0 | 30; 20; 90 |
| 1 | 18; 15; 12 | 1 | 31 |
| 2 | 28; 20 | 2 | 02; 12 |
| 3 | 30; 31 | 3 | 03; 73; 63 |
| 4 | 44 | 4 | 04; 44; 94 |
| 5 | - | 5 | 15; 65 |
| 6 | 67; 65; 63 | 6 | 96 |
| 7 | 73 | 7 | 67 |
| 8 | - | 8 | 28; 18 |
| 9 | 94; 90; 96 | 9 | - |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 0 | - |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 27; 25 | 2 | 02; 92 |
| 3 | 38; 34 | 3 | 13 |
| 4 | 46 | 4 | 94; 74; 34; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 85; 05; 25 |
| 6 | - | 6 | 46 |
| 7 | 77; 74; 79 | 7 | 27; 77 |
| 8 | 89; 88; 85; 89 | 8 | 88; 38 |
| 9 | 92; 94 | 9 | 89; 89; 79 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 01 | 0 | 20; 00 |
| 1 | - | 1 | 01 |
| 2 | 20; 25 | 2 | 92; 52; 72 |
| 3 | 34 | 3 | 53; 83 |
| 4 | - | 4 | 34; 84 |
| 5 | 56; 53; 52 | 5 | 85; 25 |
| 6 | - | 6 | 86; 56 |
| 7 | 79; 78; 72 | 7 | 07 |
| 8 | 86; 85; 84; 83 | 8 | 78 |
| 9 | 92; 99 | 9 | 79; 99 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 28-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 46 | 71 | 57 |
| Giải bảy | 280 | 267 | 345 |
| Giải sáu | 928215719136 | 271911444233 | 201183448493 |
| Giải năm | 9167 | 5664 | 5224 |
| Giải tư | 52183885806054722870101165710830620 | 03898611598349841439967078973383363 | 50754943963048778459362202144682913 |
| Giải ba | 6505270820 | 3609447508 | 6339444504 |
| Giải nhì | 02336 | 96798 | 94904 |
| Giải nhất | 20657 | 07367 | 44409 |
| Đặc biệt | 109059 | 936096 | 855979 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 80; 80; 70; 20; 20 |
| 1 | 16 | 1 | 71 |
| 2 | 20; 20 | 2 | 82; 52 |
| 3 | 36; 36 | 3 | 83 |
| 4 | 46; 47 | 4 | - |
| 5 | 52; 57; 59 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 46; 36; 16; 36 |
| 7 | 71; 70 | 7 | 67; 47; 57 |
| 8 | 80; 82; 83; 80 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 59 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 0 | - |
| 1 | 19 | 1 | 71 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 33; 39; 33 | 3 | 33; 33; 63 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 64; 94 |
| 5 | 59 | 5 | - |
| 6 | 67; 64; 63; 67 | 6 | 96 |
| 7 | 71 | 7 | 67; 07; 67 |
| 8 | - | 8 | 98; 98; 08; 98 |
| 9 | 98; 98; 94; 98; 96 | 9 | 19; 59; 39 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 09 | 0 | 20 |
| 1 | 11; 13 | 1 | 11 |
| 2 | 24; 20 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 93; 13 |
| 4 | 45; 44; 46 | 4 | 44; 24; 54; 94; 04; 04 |
| 5 | 57; 54; 59 | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | 96; 46 |
| 7 | 79 | 7 | 57; 87 |
| 8 | 87 | 8 | - |
| 9 | 93; 96; 94 | 9 | 59; 09; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.