KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 28/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 7 28-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4YX 8YX 18YX 16YX 14YX 17YX 11YX 20YX |
| Đặc biệtĐB | 46965 |
| Giải nhấtNhất | 46869 |
| Giải nhìNhì | 5425165140 |
| Giải baBa | 021292357839222330861235322340 |
| Giải tưTư | 5323281123490766 |
| Giải nămNăm | 330446595792310302463817 |
| Giải sáuSáu | 464838569 |
| Giải bảyBảy | 66967775 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 03 | 0 | 40; 40 |
| 1 | 17; 11 | 1 | 11; 51 |
| 2 | 23; 29; 22 | 2 | 92; 22 |
| 3 | 38 | 3 | 03; 23; 53 |
| 4 | 46; 49; 40; 40 | 4 | 64; 04 |
| 5 | 59; 53; 51 | 5 | 75; 65 |
| 6 | 66; 64; 69; 66; 69; 65 | 6 | 66; 96; 46; 66; 86 |
| 7 | 77; 75; 78 | 7 | 77; 17 |
| 8 | 86 | 8 | 38; 78 |
| 9 | 96; 92 | 9 | 69; 59; 49; 29; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 7 28-12-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| Giải tám | 02 | 85 | 10 | 46 |
| Giải bảy | 919 | 657 | 280 | 495 |
| Giải sáu | 774714499850 | 172561273972 | 669174599046 | 583838336525 |
| Giải năm | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 |
| Giải tư | 81169267422671426120041155416820539 | 09613421655007825445560498505820947 | 23520114559955140409760418273055269 | 68206747392946249664555090945588291 |
| Giải ba | 9189658502 | 4562560352 | 3306731143 | 7126191136 |
| Giải nhì | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 |
| Giải nhất | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 |
| Đặc biệt | 945921 | 364170 | 597737 | 061566 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 0 | 50; 20 |
| 1 | 19; 14; 15 | 1 | 21 |
| 2 | 20; 21 | 2 | 02; 42; 02; 82 |
| 3 | 39 | 3 | 63 |
| 4 | 47; 49; 42 | 4 | 14 |
| 5 | 50; 57 | 5 | 15 |
| 6 | 63; 69; 68 | 6 | 96 |
| 7 | - | 7 | 47; 57 |
| 8 | 82 | 8 | 68 |
| 9 | 96 | 9 | 19; 49; 69; 39 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20; 70 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 25; 27; 25; 20 | 2 | 72; 52 |
| 3 | - | 3 | 13 |
| 4 | 45; 49; 47 | 4 | - |
| 5 | 57; 58; 52 | 5 | 85; 25; 65; 45; 25 |
| 6 | 65; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 72; 78; 70 | 7 | 57; 27; 07; 47 |
| 8 | 85 | 8 | 78; 58 |
| 9 | - | 9 | 49 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 07 | 0 | 10; 80; 50; 20; 30 |
| 1 | 10 | 1 | 91; 51; 41; 71 |
| 2 | 20 | 2 | - |
| 3 | 30; 37 | 3 | 43 |
| 4 | 46; 41; 43 | 4 | - |
| 5 | 59; 50; 55; 51 | 5 | 55 |
| 6 | 69; 67 | 6 | 46 |
| 7 | 71 | 7 | 67; 07; 37 |
| 8 | 80 | 8 | - |
| 9 | 91 | 9 | 59; 09; 69 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 91; 61 |
| 2 | 25 | 2 | 62; 92 |
| 3 | 38; 33; 39; 36 | 3 | 33 |
| 4 | 46 | 4 | 64 |
| 5 | 55; 57 | 5 | 95; 25; 55 |
| 6 | 62; 64; 61; 66 | 6 | 46; 06; 36; 66 |
| 7 | - | 7 | 57 |
| 8 | 89 | 8 | 38 |
| 9 | 95; 91; 92 | 9 | 89; 39; 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 7 28-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| Giải tám | 93 | 49 | 60 |
| Giải bảy | 642 | 302 | 048 |
| Giải sáu | 120347377024 | 492688252697 | 346311370768 |
| Giải năm | 1558 | 8005 | 5372 |
| Giải tư | 72158592926395431435675553564843559 | 64269391168620981628559447085785395 | 74863825063363922425369676177231129 |
| Giải ba | 0266730725 | 0258073841 | 5723506014 |
| Giải nhì | 22803 | 75998 | 06931 |
| Giải nhất | 41041 | 80895 | 40216 |
| Đặc biệt | 911366 | 488228 | 453522 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 41 |
| 2 | 24; 25 | 2 | 42; 92 |
| 3 | 37; 35 | 3 | 93; 03; 03 |
| 4 | 42; 48; 41 | 4 | 24; 54 |
| 5 | 58; 58; 54; 55; 59 | 5 | 35; 55; 25 |
| 6 | 67; 66 | 6 | 66 |
| 7 | - | 7 | 37; 67 |
| 8 | - | 8 | 58; 58; 48 |
| 9 | 93; 92 | 9 | 59 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 09 | 0 | 80 |
| 1 | 16 | 1 | 41 |
| 2 | 26; 25; 28; 28 | 2 | 02 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 49; 44; 41 | 4 | 44 |
| 5 | 57 | 5 | 25; 05; 95; 95 |
| 6 | 69 | 6 | 26; 16 |
| 7 | - | 7 | 97; 57 |
| 8 | 80 | 8 | 28; 98; 28 |
| 9 | 97; 95; 98; 95 | 9 | 49; 69; 09 |
Lô tô Đắk Nông
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60 |
| 1 | 14; 16 | 1 | 31 |
| 2 | 25; 29; 22 | 2 | 72; 72; 22 |
| 3 | 37; 39; 35; 31 | 3 | 63; 63 |
| 4 | 48 | 4 | 14 |
| 5 | - | 5 | 25; 35 |
| 6 | 60; 63; 68; 63; 67 | 6 | 06; 16 |
| 7 | 72; 72 | 7 | 37; 67 |
| 8 | - | 8 | 48; 68 |
| 9 | - | 9 | 39; 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.