KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 28/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 28-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8XM 16XM 12XM 4XM 18XM 14XM 7XM 9XM |
| Đặc biệtĐB | 85330 |
| Giải nhấtNhất | 00116 |
| Giải nhìNhì | 4631254286 |
| Giải baBa | 194446929909508661673194726012 |
| Giải tưTư | 3894260282709083 |
| Giải nămNăm | 155621835099844758554113 |
| Giải sáuSáu | 391346279 |
| Giải bảyBảy | 89030784 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 02; 08 | 0 | 70; 30 |
| 1 | 13; 12; 12; 16 | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 02; 12; 12 |
| 3 | 30 | 3 | 03; 83; 13; 83 |
| 4 | 46; 47; 44; 47 | 4 | 84; 94; 44 |
| 5 | 56; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 67 | 6 | 46; 56; 86; 16 |
| 7 | 79; 70 | 7 | 07; 47; 67; 47 |
| 8 | 89; 84; 83; 83; 86 | 8 | 08 |
| 9 | 91; 99; 94; 99 | 9 | 89; 79; 99; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 28-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 50 | 69 | 65 |
| Giải bảy | 637 | 555 | 366 |
| Giải sáu | 232599325390 | 990921484566 | 713638658681 |
| Giải năm | 7099 | 5917 | 9506 |
| Giải tư | 15900972419643133480133226007091483 | 12832064410882535002756747410405188 | 23444303074320816423621646833124494 |
| Giải ba | 4311963960 | 8131097460 | 9879180112 |
| Giải nhì | 51523 | 09979 | 06754 |
| Giải nhất | 04890 | 68078 | 98899 |
| Đặc biệt | 542451 | 668983 | 838992 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 50; 90; 00; 80; 70; 60; 90 |
| 1 | 19 | 1 | 41; 31; 51 |
| 2 | 25; 22; 23 | 2 | 32; 22 |
| 3 | 37; 32; 31 | 3 | 83; 23 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 50; 51 | 5 | 25 |
| 6 | 60 | 6 | - |
| 7 | 70 | 7 | 37 |
| 8 | 80; 83 | 8 | - |
| 9 | 90; 99; 90 | 9 | 99; 19 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02; 04 | 0 | 10; 60 |
| 1 | 17; 10 | 1 | 41 |
| 2 | 25 | 2 | 32; 02 |
| 3 | 32 | 3 | 83 |
| 4 | 48; 41 | 4 | 74; 04 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 25 |
| 6 | 69; 66; 60 | 6 | 66 |
| 7 | 74; 79; 78 | 7 | 17 |
| 8 | 88; 83 | 8 | 48; 88; 78 |
| 9 | - | 9 | 69; 09; 79 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 08 | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | 81; 31; 91 |
| 2 | 23 | 2 | 12; 92 |
| 3 | 36; 31 | 3 | 23 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 64; 94; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 65; 65 |
| 6 | 65; 66; 65; 64 | 6 | 66; 36; 06 |
| 7 | - | 7 | 07 |
| 8 | 81 | 8 | 08 |
| 9 | 94; 91; 99; 92 | 9 | 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 28-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 19 | 18 | 32 |
| Giải bảy | 732 | 689 | 276 |
| Giải sáu | 889293460483 | 479249163490 | 929069304325 |
| Giải năm | 9332 | 7230 | 6033 |
| Giải tư | 53415499379688762663512695989931348 | 69559474798209594240742740329260422 | 90534178764296379261042420423698607 |
| Giải ba | 2771503220 | 3513210195 | 9248091243 |
| Giải nhì | 11274 | 54178 | 16802 |
| Giải nhất | 85974 | 45018 | 40244 |
| Đặc biệt | 398179 | 260871 | 040518 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20 |
| 1 | 19; 15; 15 | 1 | - |
| 2 | 20 | 2 | 32; 92; 32 |
| 3 | 32; 32; 37 | 3 | 83; 63 |
| 4 | 46; 48 | 4 | 74; 74 |
| 5 | - | 5 | 15; 15 |
| 6 | 63; 69 | 6 | 46 |
| 7 | 74; 74; 79 | 7 | 37; 87 |
| 8 | 83; 87 | 8 | 48 |
| 9 | 92; 99 | 9 | 19; 69; 99; 79 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 30; 40 |
| 1 | 18; 16; 18 | 1 | 71 |
| 2 | 22 | 2 | 92; 92; 22; 32 |
| 3 | 30; 32 | 3 | - |
| 4 | 40 | 4 | 74 |
| 5 | 59 | 5 | 95; 95 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 79; 74; 78; 71 | 7 | - |
| 8 | 89 | 8 | 18; 78; 18 |
| 9 | 92; 90; 95; 92; 95 | 9 | 89; 59; 79 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 02 | 0 | 90; 30; 80 |
| 1 | 18 | 1 | 61 |
| 2 | 25 | 2 | 32; 42; 02 |
| 3 | 32; 30; 33; 34; 36 | 3 | 33; 63; 43 |
| 4 | 42; 43; 44 | 4 | 34; 44 |
| 5 | - | 5 | 25 |
| 6 | 63; 61 | 6 | 76; 76; 36 |
| 7 | 76; 76 | 7 | 07 |
| 8 | 80 | 8 | 18 |
| 9 | 90 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.