KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 28/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 28-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14KL 9KL 1KL 10KL 4KL 8KL |
| Đặc biệtĐB | 74175 |
| Giải nhấtNhất | 18190 |
| Giải nhìNhì | 6273130468 |
| Giải baBa | 958396357361608117415342795088 |
| Giải tưTư | 4748468307505861 |
| Giải nămNăm | 572885171385615235751561 |
| Giải sáuSáu | 001997249 |
| Giải bảyBảy | 58300541 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 01; 08 | 0 | 30; 50; 90 |
| 1 | 17 | 1 | 41; 01; 61; 61; 41; 31 |
| 2 | 28; 27 | 2 | 52 |
| 3 | 30; 39; 31 | 3 | 83; 73 |
| 4 | 41; 49; 48; 41 | 4 | - |
| 5 | 58; 52; 50 | 5 | 05; 85; 75; 75 |
| 6 | 61; 61; 68 | 6 | - |
| 7 | 75; 73; 75 | 7 | 97; 17; 27 |
| 8 | 85; 83; 88 | 8 | 58; 28; 48; 08; 88; 68 |
| 9 | 97; 90 | 9 | 49; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 28-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 40 | 59 | 17 |
| Giải bảy | 025 | 043 | 358 |
| Giải sáu | 238629234613 | 320515047001 | 044752053603 |
| Giải năm | 6993 | 2295 | 6328 |
| Giải tư | 24144248688118304854468227901095005 | 42228439385450459504146903588463510 | 15940728464569046857533688798580382 |
| Giải ba | 3611515926 | 3656002541 | 9835097752 |
| Giải nhì | 11032 | 81976 | 23299 |
| Giải nhất | 02383 | 71298 | 40919 |
| Đặc biệt | 220019 | 155455 | 784850 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 40; 10 |
| 1 | 13; 10; 15; 19 | 1 | - |
| 2 | 25; 23; 22; 26 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 23; 13; 93; 83; 83 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 44; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 25; 05; 15 |
| 6 | 68 | 6 | 86; 26 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 86; 83; 83 | 8 | 68 |
| 9 | 93 | 9 | 19 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04; 01; 04; 04 | 0 | 90; 10; 60 |
| 1 | 10 | 1 | 01; 41 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 38 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 41 | 4 | 04; 04; 04; 84 |
| 5 | 59; 55 | 5 | 05; 95; 55 |
| 6 | 60 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 84 | 8 | 28; 38; 98 |
| 9 | 95; 90; 98 | 9 | 59 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 03 | 0 | 40; 90; 50; 50 |
| 1 | 17; 19 | 1 | - |
| 2 | 28 | 2 | 82; 52 |
| 3 | - | 3 | 03 |
| 4 | 47; 40; 46 | 4 | - |
| 5 | 58; 57; 50; 52; 50 | 5 | 05; 85 |
| 6 | 68 | 6 | 46 |
| 7 | - | 7 | 17; 47; 57 |
| 8 | 85; 82 | 8 | 58; 28; 68 |
| 9 | 90; 99 | 9 | 99; 19 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 28-10-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 57 | 65 |
| Giải bảy | 842 | 669 |
| Giải sáu | 875781601678 | 276217479194 |
| Giải năm | 3844 | 5152 |
| Giải tư | 58601652952888859962047387672027199 | 30060910040719404006514865391761962 |
| Giải ba | 9675693773 | 3019275710 |
| Giải nhì | 20446 | 48353 |
| Giải nhất | 55302 | 58388 |
| Đặc biệt | 462811 | 392998 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 0 | 60; 20 |
| 1 | 11 | 1 | 01; 11 |
| 2 | 20 | 2 | 42; 62; 02 |
| 3 | 38 | 3 | 73 |
| 4 | 42; 44; 46 | 4 | 44 |
| 5 | 57; 57; 56 | 5 | 95 |
| 6 | 60; 62 | 6 | 56; 46 |
| 7 | 78; 73 | 7 | 57; 57 |
| 8 | 88 | 8 | 78; 88; 38 |
| 9 | 95; 99 | 9 | 99 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 0 | 60; 10 |
| 1 | 17; 10 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 62; 52; 62; 92 |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | 47 | 4 | 94; 04; 94 |
| 5 | 52; 53 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 69; 62; 60; 62 | 6 | 06; 86 |
| 7 | - | 7 | 47; 17 |
| 8 | 86; 88 | 8 | 88; 98 |
| 9 | 94; 94; 92; 98 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.