KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 28/10/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 28-10-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 18QU 13QU 14QU 5QU 9QU 20QU 2QU 19QU |
| Đặc biệtĐB | 62908 |
| Giải nhấtNhất | 83168 |
| Giải nhìNhì | 5544480601 |
| Giải baBa | 526057861273974606732611679933 |
| Giải tưTư | 0667622743239634 |
| Giải nămNăm | 396944285803359876253027 |
| Giải sáuSáu | 071757748 |
| Giải bảyBảy | 63763832 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 01; 08 | 0 | - |
| 1 | 12; 16 | 1 | 71; 01 |
| 2 | 28; 25; 27; 27; 23 | 2 | 32; 12 |
| 3 | 38; 32; 34; 33 | 3 | 63; 03; 23; 73; 33 |
| 4 | 48; 44 | 4 | 34; 74; 44 |
| 5 | 57 | 5 | 25; 05 |
| 6 | 63; 69; 67; 68 | 6 | 76; 16 |
| 7 | 76; 71; 74; 73 | 7 | 57; 27; 67; 27 |
| 8 | - | 8 | 38; 48; 28; 98; 68; 08 |
| 9 | 98 | 9 | 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 28-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 30 | 03 | 90 |
| Giải bảy | 495 | 847 | 030 |
| Giải sáu | 651359392190 | 000274520138 | 617470144597 |
| Giải năm | 1937 | 7680 | 5655 |
| Giải tư | 80093606520014950795006780529587914 | 27298357137133022032814662204037344 | 24482931791637404981184061194509228 |
| Giải ba | 1502071749 | 6914879747 | 7260601145 |
| Giải nhì | 03225 | 93188 | 09136 |
| Giải nhất | 74172 | 13193 | 13964 |
| Đặc biệt | 450066 | 630243 | 314521 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 90; 20 |
| 1 | 13; 14 | 1 | - |
| 2 | 20; 25 | 2 | 52; 72 |
| 3 | 30; 39; 37 | 3 | 13; 93 |
| 4 | 49; 49 | 4 | 14 |
| 5 | 52 | 5 | 95; 95; 95; 25 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 78; 72 | 7 | 37 |
| 8 | - | 8 | 78 |
| 9 | 95; 90; 93; 95; 95 | 9 | 39; 49; 49 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02 | 0 | 80; 30; 40 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 02; 52; 32 |
| 3 | 38; 30; 32 | 3 | 03; 13; 93; 43 |
| 4 | 47; 40; 44; 48; 47; 43 | 4 | 44 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | - | 7 | 47; 47 |
| 8 | 80; 88 | 8 | 38; 98; 48; 88 |
| 9 | 98; 93 | 9 | - |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 0 | 90; 30 |
| 1 | 14 | 1 | 81; 21 |
| 2 | 28; 21 | 2 | 82 |
| 3 | 30; 36 | 3 | - |
| 4 | 45; 45 | 4 | 74; 14; 74; 64 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 45; 45 |
| 6 | 64 | 6 | 06; 06; 36 |
| 7 | 74; 79; 74 | 7 | 97 |
| 8 | 82; 81 | 8 | 28 |
| 9 | 90; 97 | 9 | 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 28-10-2025 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 92 | 56 |
| Giải bảy | 187 | 820 |
| Giải sáu | 568318349173 | 709383019797 |
| Giải năm | 6922 | 2756 |
| Giải tư | 28715629328714170340119141961917938 | 84441097305623398422834725069196154 |
| Giải ba | 7132260148 | 6740560792 |
| Giải nhì | 84984 | 14256 |
| Giải nhất | 31868 | 02962 |
| Đặc biệt | 956076 | 619613 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | 15; 14; 19 | 1 | 41 |
| 2 | 22; 22 | 2 | 92; 22; 32; 22 |
| 3 | 34; 32; 38 | 3 | 83; 73 |
| 4 | 41; 40; 48 | 4 | 34; 14; 84 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | 68 | 6 | 76 |
| 7 | 73; 76 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 83; 84 | 8 | 38; 48; 68 |
| 9 | 92 | 9 | 19 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 20; 30 |
| 1 | 13 | 1 | 01; 41; 91 |
| 2 | 20; 22 | 2 | 22; 72; 92; 62 |
| 3 | 30; 33 | 3 | 93; 33; 13 |
| 4 | 41 | 4 | 54 |
| 5 | 56; 56; 54; 56 | 5 | 05 |
| 6 | 62 | 6 | 56; 56; 56 |
| 7 | 72 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 93; 97; 91; 92 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.