KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 28/10/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 28-10-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12VA 17VA 7VA 3VA 19VA 2VA 6VA 15VA |
| Đặc biệtĐB | 90427 |
| Giải nhấtNhất | 85521 |
| Giải nhìNhì | 5751923785 |
| Giải baBa | 215732134039988118123596407336 |
| Giải tưTư | 4118092560052548 |
| Giải nămNăm | 931024272052967793461451 |
| Giải sáuSáu | 260200639 |
| Giải bảyBảy | 27964184 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 0 | 60; 00; 10; 40 |
| 1 | 10; 18; 12; 19 | 1 | 41; 51; 21 |
| 2 | 27; 27; 25; 21; 27 | 2 | 52; 12 |
| 3 | 39; 36 | 3 | 73 |
| 4 | 41; 46; 48; 40 | 4 | 84; 64 |
| 5 | 52; 51 | 5 | 25; 05; 85 |
| 6 | 60; 64 | 6 | 96; 46; 36 |
| 7 | 77; 73 | 7 | 27; 27; 77; 27 |
| 8 | 84; 88; 85 | 8 | 18; 48; 88 |
| 9 | 96 | 9 | 39; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 28-10-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 94 | 03 | 39 |
| Giải bảy | 037 | 529 | 604 |
| Giải sáu | 691004837397 | 157584277035 | 271845653932 |
| Giải năm | 8323 | 4407 | 0002 |
| Giải tư | 77656151867524077492284867720512461 | 74256704587476888518498692611597561 | 99941225887014115490427696068026442 |
| Giải ba | 5975741200 | 5113628428 | 8965526008 |
| Giải nhì | 29628 | 33826 | 27582 |
| Giải nhất | 51115 | 39872 | 23139 |
| Đặc biệt | 967809 | 949617 | 036911 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00; 09 | 0 | 10; 40; 00 |
| 1 | 10; 15 | 1 | 61 |
| 2 | 23; 28 | 2 | 92 |
| 3 | 37 | 3 | 83; 23 |
| 4 | 40 | 4 | 94 |
| 5 | 56; 57 | 5 | 05; 15 |
| 6 | 61 | 6 | 56; 86; 86 |
| 7 | - | 7 | 37; 97; 57 |
| 8 | 83; 86; 86 | 8 | 28 |
| 9 | 94; 97; 92 | 9 | 09 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 0 | - |
| 1 | 18; 15; 17 | 1 | 61 |
| 2 | 29; 27; 28; 26 | 2 | 72 |
| 3 | 35; 36 | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 56; 58 | 5 | 75; 35; 15 |
| 6 | 68; 69; 61 | 6 | 56; 36; 26 |
| 7 | 75; 72 | 7 | 27; 07; 17 |
| 8 | - | 8 | 58; 68; 18; 28 |
| 9 | - | 9 | 29; 69 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 02; 08 | 0 | 90; 80 |
| 1 | 18; 11 | 1 | 41; 41; 11 |
| 2 | - | 2 | 32; 02; 42; 82 |
| 3 | 39; 32; 39 | 3 | - |
| 4 | 41; 41; 42 | 4 | 04 |
| 5 | 55 | 5 | 65; 55 |
| 6 | 65; 69 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 88; 80; 82 | 8 | 18; 88; 08 |
| 9 | 90 | 9 | 39; 69; 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 28-10-2024 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 70 | 33 |
| Giải bảy | 951 | 281 |
| Giải sáu | 874157843858 | 651547332885 |
| Giải năm | 8368 | 5976 |
| Giải tư | 59178547401243549171933619544953962 | 54304424259898438551826426016321281 |
| Giải ba | 2507360159 | 4288223735 |
| Giải nhì | 34961 | 21686 |
| Giải nhất | 32958 | 50434 |
| Đặc biệt | 685419 | 304199 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 40 |
| 1 | 19 | 1 | 51; 41; 71; 61; 61 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | 35 | 3 | 73 |
| 4 | 41; 40; 49 | 4 | 84 |
| 5 | 51; 58; 59; 58 | 5 | 35 |
| 6 | 68; 61; 62; 61 | 6 | - |
| 7 | 70; 78; 71; 73 | 7 | - |
| 8 | 84 | 8 | 58; 68; 78; 58 |
| 9 | - | 9 | 49; 59; 19 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | - |
| 1 | 15 | 1 | 81; 51; 81 |
| 2 | 25 | 2 | 42; 82 |
| 3 | 33; 33; 35; 34 | 3 | 33; 33; 63 |
| 4 | 42 | 4 | 04; 84; 34 |
| 5 | 51 | 5 | 15; 85; 25; 35 |
| 6 | 63 | 6 | 76; 86 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 81; 85; 84; 81; 82; 86 | 8 | - |
| 9 | 99 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.