KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 28/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 28-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 15GZ 10GZ 14GZ 11GZ 9GZ 4GZ |
| Đặc biệtĐB | 77115 |
| Giải nhấtNhất | 86908 |
| Giải nhìNhì | 0374663746 |
| Giải baBa | 828916653499344440001795665367 |
| Giải tưTư | 4233653319498237 |
| Giải nămNăm | 632230122139911004084557 |
| Giải sáuSáu | 333052144 |
| Giải bảyBảy | 87977522 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 00; 08 | 0 | 10; 00 |
| 1 | 12; 10; 15 | 1 | 91 |
| 2 | 22; 22 | 2 | 22; 52; 22; 12 |
| 3 | 33; 39; 33; 33; 37; 34 | 3 | 33; 33; 33 |
| 4 | 44; 49; 44; 46; 46 | 4 | 44; 34; 44 |
| 5 | 52; 57; 56 | 5 | 75; 15 |
| 6 | 67 | 6 | 56; 46; 46 |
| 7 | 75 | 7 | 87; 97; 57; 37; 67 |
| 8 | 87 | 8 | 08; 08 |
| 9 | 97; 91 | 9 | 39; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 28-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 27 | 41 | 21 |
| Giải bảy | 018 | 276 | 285 |
| Giải sáu | 428311223636 | 289630094194 | 215566557161 |
| Giải năm | 9544 | 1237 | 3811 |
| Giải tư | 99983149174940469680349525401618640 | 07566306140280251872430452579628220 | 76986598881729725531588138987874569 |
| Giải ba | 3313402626 | 3626791031 | 2121949513 |
| Giải nhì | 48063 | 79248 | 10072 |
| Giải nhất | 00633 | 42704 | 57769 |
| Đặc biệt | 048795 | 281551 | 760372 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 80; 40 |
| 1 | 18; 17; 16 | 1 | - |
| 2 | 27; 22; 26 | 2 | 22; 52 |
| 3 | 36; 34; 33 | 3 | 83; 83; 63; 33 |
| 4 | 44; 40 | 4 | 44; 04; 34 |
| 5 | 52 | 5 | 95 |
| 6 | 63 | 6 | 36; 16; 26 |
| 7 | - | 7 | 27; 17 |
| 8 | 83; 83; 80 | 8 | 18 |
| 9 | 95 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02; 04 | 0 | 20 |
| 1 | 14 | 1 | 41; 31; 51 |
| 2 | 20 | 2 | 02; 72 |
| 3 | 37; 31 | 3 | - |
| 4 | 41; 45; 48 | 4 | 94; 14; 04 |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 66; 67 | 6 | 76; 96; 66; 96 |
| 7 | 76; 72 | 7 | 37; 67 |
| 8 | - | 8 | 48 |
| 9 | 96; 94; 96 | 9 | 09 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 11; 13; 19; 13 | 1 | 21; 61; 11; 31 |
| 2 | 21 | 2 | 72; 72 |
| 3 | 31 | 3 | 13; 13 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 55; 55 | 5 | 85; 55; 55 |
| 6 | 61; 69; 69 | 6 | 86 |
| 7 | 78; 72; 72 | 7 | 97 |
| 8 | 85; 86; 88 | 8 | 88; 78 |
| 9 | 97 | 9 | 69; 19; 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 28-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 81 | 39 |
| Giải bảy | 366 | 155 |
| Giải sáu | 560601989082 | 529192452381 |
| Giải năm | 7036 | 2074 |
| Giải tư | 48635824018928656556319547253931700 | 19556570346311504262917451622884311 |
| Giải ba | 7099765148 | 9472484968 |
| Giải nhì | 39200 | 19751 |
| Giải nhất | 89371 | 31964 |
| Đặc biệt | 233622 | 197498 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01; 00; 00 | 0 | 00; 00 |
| 1 | - | 1 | 81; 01; 71 |
| 2 | 22 | 2 | 82; 22 |
| 3 | 36; 35; 39 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 54 |
| 5 | 56; 54 | 5 | 35 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 06; 36; 86; 56 |
| 7 | 71 | 7 | 97 |
| 8 | 81; 82; 86 | 8 | 98; 48 |
| 9 | 98; 97 | 9 | 39 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 15; 11 | 1 | 91; 81; 11; 51 |
| 2 | 28; 24 | 2 | 62 |
| 3 | 39; 34 | 3 | - |
| 4 | 45; 45 | 4 | 74; 34; 24; 64 |
| 5 | 55; 56; 51 | 5 | 55; 45; 15; 45 |
| 6 | 62; 68; 64 | 6 | 56 |
| 7 | 74 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | 28; 68; 98 |
| 9 | 91; 98 | 9 | 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.