KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 28/09/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 28-09-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10NE 11NE 14NE 7NE 4NE 9NE |
| Đặc biệtĐB | 37606 |
| Giải nhấtNhất | 00431 |
| Giải nhìNhì | 1471982174 |
| Giải baBa | 309505126919416261820881075594 |
| Giải tưTư | 3591313933513890 |
| Giải nămNăm | 993459899429672718037802 |
| Giải sáuSáu | 027288425 |
| Giải bảyBảy | 90563318 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02; 06 | 0 | 90; 90; 50; 10 |
| 1 | 18; 16; 10; 19 | 1 | 91; 51; 31 |
| 2 | 27; 25; 29; 27 | 2 | 02; 82 |
| 3 | 33; 34; 39; 31 | 3 | 33; 03 |
| 4 | - | 4 | 34; 94; 74 |
| 5 | 56; 51; 50 | 5 | 25 |
| 6 | 69 | 6 | 56; 16; 06 |
| 7 | 74 | 7 | 27; 27 |
| 8 | 88; 89; 82 | 8 | 18; 88 |
| 9 | 90; 91; 90; 94 | 9 | 89; 29; 39; 69; 19 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 28-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 18 | 58 | 19 |
| Giải bảy | 166 | 206 | 593 |
| Giải sáu | 310553760640 | 829453148413 | 422713000281 |
| Giải năm | 4866 | 0134 | 7669 |
| Giải tư | 64750393662571331711649126504273951 | 96793254414943897633748759935685643 | 82817857812051477031562791582073609 |
| Giải ba | 5695311855 | 8629856612 | 0038253461 |
| Giải nhì | 54740 | 94988 | 94897 |
| Giải nhất | 53707 | 17408 | 35725 |
| Đặc biệt | 072522 | 282238 | 958740 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 0 | 40; 50; 40 |
| 1 | 18; 13; 11; 12 | 1 | 11; 51 |
| 2 | 22 | 2 | 12; 42; 22 |
| 3 | - | 3 | 13; 53 |
| 4 | 40; 42; 40 | 4 | - |
| 5 | 50; 51; 53; 55 | 5 | 05; 55 |
| 6 | 66; 66; 66 | 6 | 66; 76; 66; 66 |
| 7 | 76 | 7 | 07 |
| 8 | - | 8 | 18 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 0 | - |
| 1 | 14; 13; 12 | 1 | 41 |
| 2 | - | 2 | 12 |
| 3 | 34; 38; 33; 38 | 3 | 13; 93; 33; 43 |
| 4 | 41; 43 | 4 | 94; 14; 34 |
| 5 | 58; 56 | 5 | 75 |
| 6 | - | 6 | 06; 56 |
| 7 | 75 | 7 | - |
| 8 | 88 | 8 | 58; 38; 98; 88; 08; 38 |
| 9 | 94; 93; 98 | 9 | - |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 0 | 00; 20; 40 |
| 1 | 19; 17; 14 | 1 | 81; 81; 31; 61 |
| 2 | 27; 20; 25 | 2 | 82 |
| 3 | 31 | 3 | 93 |
| 4 | 40 | 4 | 14 |
| 5 | - | 5 | 25 |
| 6 | 69; 61 | 6 | - |
| 7 | 79 | 7 | 27; 17; 97 |
| 8 | 81; 81; 82 | 8 | - |
| 9 | 93; 97 | 9 | 19; 69; 79; 09 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 28-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 60 | 01 | 45 |
| Giải bảy | 612 | 346 | 727 |
| Giải sáu | 481616498800 | 847923028368 | 992329187421 |
| Giải năm | 5045 | 3269 | 1338 |
| Giải tư | 49716764599746449099982192113716602 | 57827044770789546314375509504936834 | 77855919050442755300645681829505918 |
| Giải ba | 7705255190 | 7615474977 | 0965416099 |
| Giải nhì | 28825 | 41761 | 79982 |
| Giải nhất | 83371 | 88702 | 65092 |
| Đặc biệt | 134441 | 221981 | 980109 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 0 | 60; 00; 90 |
| 1 | 12; 16; 16; 19 | 1 | 71; 41 |
| 2 | 25 | 2 | 12; 02; 52 |
| 3 | 37 | 3 | - |
| 4 | 49; 45; 41 | 4 | 64 |
| 5 | 59; 52 | 5 | 45; 25 |
| 6 | 60; 64 | 6 | 16; 16 |
| 7 | 71 | 7 | 37 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 99; 90 | 9 | 49; 59; 99; 19 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 02 | 0 | 50 |
| 1 | 14 | 1 | 01; 61; 81 |
| 2 | 27 | 2 | 02; 02 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 46; 49 | 4 | 14; 34; 54 |
| 5 | 50; 54 | 5 | 95 |
| 6 | 68; 69; 61 | 6 | 46 |
| 7 | 79; 77; 77 | 7 | 27; 77; 77 |
| 8 | 81 | 8 | 68 |
| 9 | 95 | 9 | 79; 69; 49 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00; 09 | 0 | 00 |
| 1 | 18; 18 | 1 | 21 |
| 2 | 27; 23; 21; 27 | 2 | 82; 92 |
| 3 | 38 | 3 | 23 |
| 4 | 45 | 4 | 54 |
| 5 | 55; 54 | 5 | 45; 55; 05; 95 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 27; 27 |
| 8 | 82 | 8 | 18; 38; 68; 18 |
| 9 | 95; 99; 92 | 9 | 99; 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.