KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 28/08/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 28-08-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11MS 13MS 12MS 3MS 4MS 6MS |
| Đặc biệtĐB | 25492 |
| Giải nhấtNhất | 60034 |
| Giải nhìNhì | 2269661003 |
| Giải baBa | 837769630247745810613226278558 |
| Giải tưTư | 5309424272102556 |
| Giải nămNăm | 300566985061990289897084 |
| Giải sáuSáu | 530306445 |
| Giải bảyBảy | 97031719 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 05; 02; 09; 02; 03 | 0 | 30; 10 |
| 1 | 17; 19; 10 | 1 | 61; 61 |
| 2 | - | 2 | 02; 42; 02; 62; 92 |
| 3 | 30; 34 | 3 | 03; 03 |
| 4 | 45; 42; 45 | 4 | 84; 34 |
| 5 | 56; 58 | 5 | 45; 05; 45 |
| 6 | 61; 61; 62 | 6 | 06; 56; 76; 96 |
| 7 | 76 | 7 | 97; 17 |
| 8 | 89; 84 | 8 | 98; 58 |
| 9 | 97; 98; 96; 92 | 9 | 19; 89; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 28-08-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 00 | 87 | 29 |
| Giải bảy | 133 | 274 | 157 |
| Giải sáu | 958090669287 | 691828821395 | 505552248102 |
| Giải năm | 7578 | 5291 | 8473 |
| Giải tư | 56220048558099793649547564309847895 | 55628303353158428682967143496004872 | 11617368023651692479469654435408883 |
| Giải ba | 9498576239 | 5640971349 | 4315581858 |
| Giải nhì | 80968 | 01770 | 55992 |
| Giải nhất | 61574 | 03653 | 62435 |
| Đặc biệt | 256886 | 191282 | 422358 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 80; 20 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 20 | 2 | - |
| 3 | 33; 39 | 3 | 33 |
| 4 | 49 | 4 | 74 |
| 5 | 55; 56 | 5 | 55; 95; 85 |
| 6 | 66; 68 | 6 | 66; 56; 86 |
| 7 | 78; 74 | 7 | 87; 97 |
| 8 | 80; 87; 85; 86 | 8 | 78; 98; 68 |
| 9 | 97; 98; 95 | 9 | 49; 39 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 60; 70 |
| 1 | 18; 14 | 1 | 91 |
| 2 | 28 | 2 | 82; 82; 72; 82 |
| 3 | 35 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 74; 84; 14 |
| 5 | 53 | 5 | 95; 35 |
| 6 | 60 | 6 | - |
| 7 | 74; 72; 70 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 82; 84; 82; 82 | 8 | 18; 28 |
| 9 | 95; 91 | 9 | 09; 49 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 0 | - |
| 1 | 17; 16 | 1 | - |
| 2 | 29; 24 | 2 | 02; 02; 92 |
| 3 | 35 | 3 | 73; 83 |
| 4 | - | 4 | 24; 54 |
| 5 | 57; 55; 54; 55; 58; 58 | 5 | 55; 65; 55; 35 |
| 6 | 65 | 6 | 16 |
| 7 | 73; 79 | 7 | 57; 17 |
| 8 | 83 | 8 | 58; 58 |
| 9 | 92 | 9 | 29; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 28-08-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 28 | 21 | 98 |
| Giải bảy | 706 | 002 | 342 |
| Giải sáu | 224193861956 | 913688842968 | 590953867656 |
| Giải năm | 4668 | 3406 | 1161 |
| Giải tư | 94537033304165702987095479235252344 | 27054807875458464130791078471314125 | 15148041993901506736067709776819884 |
| Giải ba | 8191442056 | 6810475352 | 1673857592 |
| Giải nhì | 07567 | 51500 | 78277 |
| Giải nhất | 47255 | 72176 | 95185 |
| Đặc biệt | 104790 | 690290 | 335160 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30; 90 |
| 1 | 14 | 1 | 41 |
| 2 | 28 | 2 | 52 |
| 3 | 37; 30 | 3 | - |
| 4 | 41; 47; 44 | 4 | 44; 14 |
| 5 | 56; 57; 52; 56; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 68; 67 | 6 | 06; 86; 56; 56 |
| 7 | - | 7 | 37; 57; 87; 47; 67 |
| 8 | 86; 87 | 8 | 28; 68 |
| 9 | 90 | 9 | - |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 07; 04; 00 | 0 | 30; 00; 90 |
| 1 | 13 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 25 | 2 | 02; 52 |
| 3 | 36; 30 | 3 | 13 |
| 4 | - | 4 | 84; 54; 84; 04 |
| 5 | 54; 52 | 5 | 25 |
| 6 | 68 | 6 | 36; 06; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 87; 07 |
| 8 | 84; 87; 84 | 8 | 68 |
| 9 | 90 | 9 | - |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 70; 60 |
| 1 | 15 | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 42; 92 |
| 3 | 36; 38 | 3 | - |
| 4 | 42; 48 | 4 | 84 |
| 5 | 56 | 5 | 15; 85 |
| 6 | 61; 68; 60 | 6 | 86; 56; 36 |
| 7 | 70; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 86; 84; 85 | 8 | 98; 48; 68; 38 |
| 9 | 98; 99; 92 | 9 | 09; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.