KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 28/07/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 28-07-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 2KD 5KD 4KD 7KD 12KD 6KD |
| Đặc biệtĐB | 40273 |
| Giải nhấtNhất | 34930 |
| Giải nhìNhì | 1090477951 |
| Giải baBa | 322842139354875445804165572877 |
| Giải tưTư | 4721907819490728 |
| Giải nămNăm | 942833909295719975575479 |
| Giải sáuSáu | 485401148 |
| Giải bảyBảy | 33759540 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 0 | 40; 90; 80; 30 |
| 1 | - | 1 | 01; 21; 51 |
| 2 | 28; 21; 28 | 2 | - |
| 3 | 33; 30 | 3 | 33; 93; 73 |
| 4 | 40; 48; 49 | 4 | 84; 04 |
| 5 | 57; 55; 51 | 5 | 75; 95; 85; 95; 75; 55 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 75; 79; 78; 75; 77; 73 | 7 | 57; 77 |
| 8 | 85; 84; 80 | 8 | 48; 28; 78; 28 |
| 9 | 95; 90; 95; 99; 93 | 9 | 99; 79; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 28-07-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 12 | 33 | 55 |
| Giải bảy | 012 | 713 | 958 |
| Giải sáu | 339686173477 | 352799016847 | 940859851072 |
| Giải năm | 4263 | 6214 | 6555 |
| Giải tư | 13615387466676322407823140136391943 | 23368220086276989299276249712800518 | 86298516631166232651312079435450955 |
| Giải ba | 1592428193 | 8708991146 | 8253061443 |
| Giải nhì | 91572 | 29990 | 84224 |
| Giải nhất | 60248 | 12364 | 98367 |
| Đặc biệt | 629034 | 862710 | 721501 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | - |
| 1 | 12; 12; 17; 15; 14 | 1 | - |
| 2 | 24 | 2 | 12; 12; 72 |
| 3 | 34 | 3 | 63; 63; 63; 43; 93 |
| 4 | 46; 43; 48 | 4 | 14; 24; 34 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | 63; 63; 63 | 6 | 96; 46 |
| 7 | 77; 72 | 7 | 17; 77; 07 |
| 8 | - | 8 | 48 |
| 9 | 96; 93 | 9 | - |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 08 | 0 | 90; 10 |
| 1 | 13; 14; 18; 10 | 1 | 01 |
| 2 | 27; 24; 28 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 33; 13 |
| 4 | 47; 46 | 4 | 14; 24; 64 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 68; 69; 64 | 6 | 46 |
| 7 | - | 7 | 27; 47 |
| 8 | 89 | 8 | 68; 08; 28; 18 |
| 9 | 99; 90 | 9 | 69; 99; 89 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07; 01 | 0 | 30 |
| 1 | - | 1 | 51; 01 |
| 2 | 24 | 2 | 72; 62 |
| 3 | 30 | 3 | 63; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 54; 24 |
| 5 | 55; 58; 55; 51; 54; 55 | 5 | 55; 85; 55; 55 |
| 6 | 63; 62; 67 | 6 | - |
| 7 | 72 | 7 | 07; 67 |
| 8 | 85 | 8 | 58; 08; 98 |
| 9 | 98 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 28-07-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 54 | 92 |
| Giải bảy | 437 | 038 |
| Giải sáu | 909711361683 | 349384321783 |
| Giải năm | 1980 | 8276 |
| Giải tư | 70654178620988368717869152610603114 | 52277204332156639705827642308235285 |
| Giải ba | 8411148248 | 5352633919 |
| Giải nhì | 44999 | 62871 |
| Giải nhất | 16676 | 65491 |
| Đặc biệt | 996682 | 533630 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 80 |
| 1 | 17; 15; 14; 11 | 1 | 11 |
| 2 | - | 2 | 62; 82 |
| 3 | 37; 36 | 3 | 83; 83 |
| 4 | 48 | 4 | 54; 54; 14 |
| 5 | 54; 54 | 5 | 15 |
| 6 | 62 | 6 | 36; 06; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 37; 97; 17 |
| 8 | 83; 80; 83; 82 | 8 | 48 |
| 9 | 97; 99 | 9 | 99 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30 |
| 1 | 19 | 1 | 71; 91 |
| 2 | 26 | 2 | 92; 32; 82 |
| 3 | 38; 32; 33; 30 | 3 | 93; 83; 33 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | - | 5 | 05; 85 |
| 6 | 66; 64 | 6 | 76; 66; 26 |
| 7 | 76; 77; 71 | 7 | 77 |
| 8 | 83; 82; 85 | 8 | 38 |
| 9 | 92; 93; 91 | 9 | 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.