KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 28/05/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 28-05-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8BD 15BD 1BD 11BD 4BD 14BD |
| Đặc biệtĐB | 00250 |
| Giải nhấtNhất | 39010 |
| Giải nhìNhì | 1797639936 |
| Giải baBa | 420316494997106544355461677577 |
| Giải tưTư | 8278641039166841 |
| Giải nămNăm | 627610641327778897004619 |
| Giải sáuSáu | 264345791 |
| Giải bảyBảy | 16005199 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 06 | 0 | 00; 00; 10; 10; 50 |
| 1 | 16; 19; 10; 16; 16; 10 | 1 | 51; 91; 41; 31 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 31; 35; 36 | 3 | - |
| 4 | 45; 41; 49 | 4 | 64; 64 |
| 5 | 51; 50 | 5 | 45; 35 |
| 6 | 64; 64 | 6 | 16; 76; 16; 06; 16; 76; 36 |
| 7 | 76; 78; 77; 76 | 7 | 27; 77 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 78 |
| 9 | 99; 91 | 9 | 99; 19; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 28-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 74 | 86 | 46 |
| Giải bảy | 102 | 054 | 751 |
| Giải sáu | 569082099161 | 884925849247 | 337864570130 |
| Giải năm | 4055 | 7319 | 9645 |
| Giải tư | 02528646061627312078773993383658483 | 00597746828447271935220717023826611 | 12829313571749737971945385304566670 |
| Giải ba | 5760765215 | 3010224198 | 4228919584 |
| Giải nhì | 10248 | 97431 | 36340 |
| Giải nhất | 55851 | 58783 | 33365 |
| Đặc biệt | 490332 | 377962 | 180200 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09; 06; 07 | 0 | 90 |
| 1 | 15 | 1 | 61; 51 |
| 2 | 28 | 2 | 02; 32 |
| 3 | 36; 32 | 3 | 73; 83 |
| 4 | 48 | 4 | 74 |
| 5 | 55; 51 | 5 | 55; 15 |
| 6 | 61 | 6 | 06; 36 |
| 7 | 74; 73; 78 | 7 | 07 |
| 8 | 83 | 8 | 28; 78; 48 |
| 9 | 90; 99 | 9 | 09; 99 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | - |
| 1 | 19; 11 | 1 | 71; 11; 31 |
| 2 | - | 2 | 82; 72; 02; 62 |
| 3 | 35; 38; 31 | 3 | 83 |
| 4 | 49; 47 | 4 | 54; 84 |
| 5 | 54 | 5 | 35 |
| 6 | 62 | 6 | 86 |
| 7 | 72; 71 | 7 | 47; 97 |
| 8 | 86; 84; 82; 83 | 8 | 38; 98 |
| 9 | 97; 98 | 9 | 49; 19 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 30; 70; 40; 00 |
| 1 | - | 1 | 51; 71 |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | 30; 38 | 3 | - |
| 4 | 46; 45; 45; 40 | 4 | 84 |
| 5 | 51; 57; 57 | 5 | 45; 45; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 46 |
| 7 | 78; 71; 70 | 7 | 57; 57; 97 |
| 8 | 89; 84 | 8 | 78; 38 |
| 9 | 97 | 9 | 29; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 28-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 05 | 65 | 37 |
| Giải bảy | 942 | 932 | 978 |
| Giải sáu | 474912794098 | 367030375691 | 055836339667 |
| Giải năm | 1503 | 6583 | 4377 |
| Giải tư | 33499273331129190144547098042243852 | 40093881614705085521440642879918103 | 60681636753451167041455806274785100 |
| Giải ba | 9794797896 | 5551933624 | 4091101801 |
| Giải nhì | 95206 | 29824 | 63652 |
| Giải nhất | 61919 | 22950 | 01390 |
| Đặc biệt | 732585 | 701386 | 061715 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 03; 09; 06 | 0 | - |
| 1 | 19 | 1 | 91 |
| 2 | 22 | 2 | 42; 22; 52 |
| 3 | 33 | 3 | 03; 33 |
| 4 | 42; 49; 44; 47 | 4 | 44 |
| 5 | 52 | 5 | 05; 85 |
| 6 | - | 6 | 96; 06 |
| 7 | 79 | 7 | 47 |
| 8 | 85 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 99; 91; 96 | 9 | 49; 79; 99; 09; 19 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 70; 50; 50 |
| 1 | 19 | 1 | 91; 61; 21 |
| 2 | 21; 24; 24 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 37 | 3 | 83; 93; 03 |
| 4 | - | 4 | 64; 24; 24 |
| 5 | 50; 50 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 61; 64 | 6 | 86 |
| 7 | 70 | 7 | 37 |
| 8 | 83; 86 | 8 | - |
| 9 | 91; 93; 99 | 9 | 99; 19 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 0 | 80; 00; 90 |
| 1 | 11; 11; 15 | 1 | 81; 11; 41; 11; 01 |
| 2 | - | 2 | 52 |
| 3 | 37; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 41; 47 | 4 | - |
| 5 | 58; 52 | 5 | 75; 15 |
| 6 | 67 | 6 | - |
| 7 | 78; 77; 75 | 7 | 37; 67; 77; 47 |
| 8 | 81; 80 | 8 | 78; 58 |
| 9 | 90 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.