KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 28/05/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 28-05-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 2FB 12FB 5FB 15FB 6FB 4FB |
| Đặc biệtĐB | 27634 |
| Giải nhấtNhất | 95953 |
| Giải nhìNhì | 6382888926 |
| Giải baBa | 103307237595416066224182264937 |
| Giải tưTư | 3203300082548382 |
| Giải nămNăm | 416969554558800305290358 |
| Giải sáuSáu | 984873568 |
| Giải bảyBảy | 52339837 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 00 | 0 | 00; 30 |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | 29; 22; 22; 28; 26 | 2 | 52; 82; 22; 22 |
| 3 | 33; 37; 30; 37; 34 | 3 | 33; 73; 03; 03; 53 |
| 4 | - | 4 | 84; 54; 34 |
| 5 | 52; 55; 58; 58; 54; 53 | 5 | 55; 75 |
| 6 | 68; 69 | 6 | 16; 26 |
| 7 | 73; 75 | 7 | 37; 37 |
| 8 | 84; 82 | 8 | 98; 68; 58; 58; 28 |
| 9 | 98 | 9 | 69; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 28-05-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 47 | 72 | 12 |
| Giải bảy | 529 | 862 | 847 |
| Giải sáu | 938092514684 | 518978005906 | 249867835528 |
| Giải năm | 4598 | 4305 | 4944 |
| Giải tư | 09351176051249794984554750911586398 | 19457442758734448553509843043094476 | 57005840013696287202865574017561760 |
| Giải ba | 4793160095 | 8705631845 | 7519400647 |
| Giải nhì | 16560 | 18429 | 85540 |
| Giải nhất | 04661 | 34559 | 32951 |
| Đặc biệt | 736368 | 741386 | 377055 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 80; 60 |
| 1 | 15 | 1 | 51; 51; 31; 61 |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 84; 84 |
| 5 | 51; 51 | 5 | 05; 75; 15; 95 |
| 6 | 60; 61; 68 | 6 | - |
| 7 | 75 | 7 | 47; 97 |
| 8 | 80; 84; 84 | 8 | 98; 98; 68 |
| 9 | 98; 97; 98; 95 | 9 | 29 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 05 | 0 | 00; 30 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 72; 62 |
| 3 | 30 | 3 | 53 |
| 4 | 44; 45 | 4 | 44; 84 |
| 5 | 57; 53; 56; 59 | 5 | 05; 75; 45 |
| 6 | 62 | 6 | 06; 76; 56; 86 |
| 7 | 72; 75; 76 | 7 | 57 |
| 8 | 89; 84; 86 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 89; 29; 59 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 01; 02 | 0 | 60; 40 |
| 1 | 12 | 1 | 01; 51 |
| 2 | 28 | 2 | 12; 62; 02 |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | 47; 44; 47; 40 | 4 | 44; 94 |
| 5 | 57; 51; 55 | 5 | 05; 75; 55 |
| 6 | 62; 60 | 6 | - |
| 7 | 75 | 7 | 47; 57; 47 |
| 8 | 83 | 8 | 98; 28 |
| 9 | 98; 94 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 28-05-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 85 | 23 |
| Giải bảy | 026 | 585 |
| Giải sáu | 922690849793 | 545669536986 |
| Giải năm | 3877 | 4533 |
| Giải tư | 94964962257058441676772890463975823 | 95700688431172395881756504016214032 |
| Giải ba | 2362369464 | 2550707885 |
| Giải nhì | 15989 | 38463 |
| Giải nhất | 66247 | 36891 |
| Đặc biệt | 410912 | 928729 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | - |
| 2 | 26; 26; 25; 23; 23 | 2 | 12 |
| 3 | 39 | 3 | 93; 23; 23 |
| 4 | 47 | 4 | 84; 64; 84; 64 |
| 5 | - | 5 | 85; 25 |
| 6 | 64; 64 | 6 | 26; 26; 76 |
| 7 | 77; 76 | 7 | 77; 47 |
| 8 | 85; 84; 84; 89; 89 | 8 | - |
| 9 | 93 | 9 | 89; 39; 89 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 0 | 00; 50 |
| 1 | - | 1 | 81; 91 |
| 2 | 23; 23; 29 | 2 | 62; 32 |
| 3 | 33; 32 | 3 | 23; 53; 33; 43; 23; 63 |
| 4 | 43 | 4 | - |
| 5 | 56; 53; 50 | 5 | 85; 85 |
| 6 | 62; 63 | 6 | 56; 86 |
| 7 | - | 7 | 07 |
| 8 | 85; 86; 81; 85 | 8 | - |
| 9 | 91 | 9 | 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.