KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 28/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 28-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 9ZG 4ZG 8ZG 11ZG 5ZG 15ZG |
| Đặc biệtĐB | 45254 |
| Giải nhấtNhất | 05638 |
| Giải nhìNhì | 4024418921 |
| Giải baBa | 881256679452609599822978770432 |
| Giải tưTư | 4872313202780398 |
| Giải nămNăm | 123655015959068409482727 |
| Giải sáuSáu | 290806898 |
| Giải bảyBảy | 04829130 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 01; 09 | 0 | 30; 90 |
| 1 | - | 1 | 91; 01; 21 |
| 2 | 27; 25; 21 | 2 | 82; 72; 32; 82; 32 |
| 3 | 30; 36; 32; 32; 38 | 3 | - |
| 4 | 48; 44 | 4 | 04; 84; 94; 44; 54 |
| 5 | 59; 54 | 5 | 25 |
| 6 | - | 6 | 06; 36 |
| 7 | 72; 78 | 7 | 27; 87 |
| 8 | 82; 84; 82; 87 | 8 | 98; 48; 78; 98; 38 |
| 9 | 91; 90; 98; 98; 94 | 9 | 59; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 28-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 85 | 92 | 95 |
| Giải bảy | 682 | 860 | 556 |
| Giải sáu | 981050056467 | 019943713696 | 892850749668 |
| Giải năm | 4732 | 9162 | 4507 |
| Giải tư | 73907734680793347678444269687266227 | 77928681446776898999797738874325501 | 05512502398932103331634694924551950 |
| Giải ba | 7188784361 | 2571129181 | 8734766580 |
| Giải nhì | 08360 | 05151 | 69099 |
| Giải nhất | 79981 | 76443 | 45081 |
| Đặc biệt | 339695 | 718994 | 885692 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 0 | 10; 60 |
| 1 | 10 | 1 | 61; 81 |
| 2 | 26; 27 | 2 | 82; 32; 72 |
| 3 | 32; 33 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 85; 05; 95 |
| 6 | 67; 68; 61; 60 | 6 | 26 |
| 7 | 78; 72 | 7 | 67; 07; 27; 87 |
| 8 | 85; 82; 87; 81 | 8 | 68; 78 |
| 9 | 95 | 9 | - |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 60 |
| 1 | 11 | 1 | 71; 01; 11; 81; 51 |
| 2 | 28 | 2 | 92; 62 |
| 3 | - | 3 | 73; 43; 43 |
| 4 | 44; 43; 43 | 4 | 44; 94 |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | 60; 62; 68 | 6 | 96 |
| 7 | 71; 73 | 7 | - |
| 8 | 81 | 8 | 28; 68 |
| 9 | 92; 99; 96; 99; 94 | 9 | 99; 99 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50; 80 |
| 1 | 12 | 1 | 21; 31; 81 |
| 2 | 28; 21 | 2 | 12; 92 |
| 3 | 39; 31 | 3 | - |
| 4 | 45; 47 | 4 | 74 |
| 5 | 56; 50 | 5 | 95; 45 |
| 6 | 68; 69 | 6 | 56 |
| 7 | 74 | 7 | 07; 47 |
| 8 | 80; 81 | 8 | 28; 68 |
| 9 | 95; 99; 92 | 9 | 39; 69; 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 28-04-2026 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 02 | 68 |
| Giải bảy | 520 | 097 |
| Giải sáu | 908297964340 | 261691300665 |
| Giải năm | 8317 | 9569 |
| Giải tư | 27721672922376615847942457271061835 | 70148893041900634504321014129396777 |
| Giải ba | 3650900408 | 9894744401 |
| Giải nhì | 51530 | 72294 |
| Giải nhất | 79985 | 27660 |
| Đặc biệt | 271506 | 242897 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09; 08; 06 | 0 | 20; 40; 10; 30 |
| 1 | 17; 10 | 1 | 21 |
| 2 | 20; 21 | 2 | 02; 82; 92 |
| 3 | 35; 30 | 3 | - |
| 4 | 40; 47; 45 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 45; 35; 85 |
| 6 | 66 | 6 | 96; 66; 06 |
| 7 | - | 7 | 17; 47 |
| 8 | 82; 85 | 8 | 08 |
| 9 | 96; 92 | 9 | 09 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 04; 01; 01 | 0 | 30; 60 |
| 1 | 16 | 1 | 01; 01 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 30 | 3 | 93 |
| 4 | 48; 47 | 4 | 04; 04; 94 |
| 5 | - | 5 | 65 |
| 6 | 68; 65; 69; 60 | 6 | 16; 06 |
| 7 | 77 | 7 | 97; 77; 47; 97 |
| 8 | - | 8 | 68; 48 |
| 9 | 97; 93; 94; 97 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.