KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 28/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 28-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 20EN 19EN 4EN 16EN 15EN 8EN 17EN 11EN |
| Đặc biệtĐB | 75140 |
| Giải nhấtNhất | 16674 |
| Giải nhìNhì | 2618265386 |
| Giải baBa | 209949565442069637089013839178 |
| Giải tưTư | 9561887950359376 |
| Giải nămNăm | 993266549505757742181174 |
| Giải sáuSáu | 818873697 |
| Giải bảyBảy | 19732231 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 0 | 40 |
| 1 | 19; 18; 18 | 1 | 31; 61 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 32; 82 |
| 3 | 31; 32; 35; 38 | 3 | 73; 73 |
| 4 | 40 | 4 | 54; 74; 94; 54; 74 |
| 5 | 54; 54 | 5 | 05; 35 |
| 6 | 61; 69 | 6 | 76; 86 |
| 7 | 73; 73; 77; 74; 79; 76; 78; 74 | 7 | 97; 77 |
| 8 | 82; 86 | 8 | 18; 18; 08; 38; 78 |
| 9 | 97; 94 | 9 | 19; 79; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 28-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 19 | 83 | 07 |
| Giải bảy | 731 | 398 | 301 |
| Giải sáu | 773070002291 | 873288127752 | 508981249017 |
| Giải năm | 3181 | 1970 | 5502 |
| Giải tư | 17537717377773753584650469767750174 | 97432104627003797866029283496010604 | 27148716961654279316317666076472325 |
| Giải ba | 9619398986 | 7089190233 | 1557281697 |
| Giải nhì | 50294 | 76167 | 93675 |
| Giải nhất | 07521 | 91648 | 29240 |
| Đặc biệt | 577286 | 277711 | 955807 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 30; 00 |
| 1 | 19 | 1 | 31; 91; 81; 21 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 31; 30; 37; 37; 37 | 3 | 93 |
| 4 | 46 | 4 | 84; 74; 94 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 46; 86; 86 |
| 7 | 77; 74 | 7 | 37; 37; 37; 77 |
| 8 | 81; 84; 86; 86 | 8 | - |
| 9 | 91; 93; 94 | 9 | 19 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70; 60 |
| 1 | 12; 11 | 1 | 91; 11 |
| 2 | 28 | 2 | 32; 12; 52; 32; 62 |
| 3 | 32; 32; 37; 33 | 3 | 83; 33 |
| 4 | 48 | 4 | 04 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 62; 66; 60; 67 | 6 | 66 |
| 7 | 70 | 7 | 37; 67 |
| 8 | 83 | 8 | 98; 28; 48 |
| 9 | 98; 91 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 01; 02; 07 | 0 | 40 |
| 1 | 17; 16 | 1 | 01 |
| 2 | 24; 25 | 2 | 02; 42; 72 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 48; 42; 40 | 4 | 24; 64 |
| 5 | - | 5 | 25; 75 |
| 6 | 66; 64 | 6 | 96; 16; 66 |
| 7 | 72; 75 | 7 | 07; 17; 97; 07 |
| 8 | 89 | 8 | 48 |
| 9 | 96; 97 | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 28-04-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 23 | 49 |
| Giải bảy | 887 | 722 |
| Giải sáu | 102963808351 | 718097082462 |
| Giải năm | 7690 | 7315 |
| Giải tư | 77903855827646585498632571851861634 | 39693201300082618595727659863346836 |
| Giải ba | 4471860371 | 7154747102 |
| Giải nhì | 74914 | 89204 |
| Giải nhất | 95468 | 19642 |
| Đặc biệt | 996601 | 341415 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01 | 0 | 80; 90 |
| 1 | 18; 18; 14 | 1 | 51; 71; 01 |
| 2 | 23; 29 | 2 | 82 |
| 3 | 34 | 3 | 23; 03 |
| 4 | - | 4 | 34; 14 |
| 5 | 51; 57 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 68 | 6 | - |
| 7 | 71 | 7 | 87; 57 |
| 8 | 87; 80; 82 | 8 | 98; 18; 18; 68 |
| 9 | 90; 98 | 9 | 29 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 02; 04 | 0 | 80; 30 |
| 1 | 15; 15 | 1 | - |
| 2 | 22; 26 | 2 | 22; 62; 02; 42 |
| 3 | 30; 33; 36 | 3 | 93; 33 |
| 4 | 49; 47; 42 | 4 | 04 |
| 5 | - | 5 | 15; 95; 65; 15 |
| 6 | 62; 65 | 6 | 26; 36 |
| 7 | - | 7 | 47 |
| 8 | 80 | 8 | 08 |
| 9 | 93; 95 | 9 | 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.