KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 28/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 28-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7UK 8UK 1UK 16UK 9UK 6UK 20UK 11UK |
| Đặc biệtĐB | 24121 |
| Giải nhấtNhất | 96394 |
| Giải nhìNhì | 1897953028 |
| Giải baBa | 178513668993457439758552491533 |
| Giải tưTư | 3309960250373432 |
| Giải nămNăm | 274087396150380422694778 |
| Giải sáuSáu | 801295993 |
| Giải bảyBảy | 76472177 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 09; 02 | 0 | 40; 50 |
| 1 | - | 1 | 21; 01; 51; 21 |
| 2 | 21; 24; 28; 21 | 2 | 02; 32 |
| 3 | 39; 37; 32; 33 | 3 | 93; 33 |
| 4 | 47; 40 | 4 | 04; 24; 94 |
| 5 | 50; 51; 57 | 5 | 95; 75 |
| 6 | 69 | 6 | 76 |
| 7 | 76; 77; 78; 75; 79 | 7 | 47; 77; 37; 57 |
| 8 | 89 | 8 | 78; 28 |
| 9 | 95; 93; 94 | 9 | 39; 69; 09; 89; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 28-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 43 | 04 | 93 |
| Giải bảy | 657 | 925 | 869 |
| Giải sáu | 317664502764 | 272824440437 | 240002414199 |
| Giải năm | 7677 | 9056 | 3267 |
| Giải tư | 25488132471595891584438362236697996 | 24778110850960051117318287819172944 | 51347459321762230262722283896514742 |
| Giải ba | 0616256890 | 5704501732 | 1023859616 |
| Giải nhì | 30973 | 23492 | 89012 |
| Giải nhất | 31917 | 38970 | 53048 |
| Đặc biệt | 283857 | 073937 | 973923 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 90 |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | 36 | 3 | 43; 73 |
| 4 | 43; 47 | 4 | 64; 84 |
| 5 | 57; 50; 58; 57 | 5 | - |
| 6 | 64; 66; 62 | 6 | 76; 36; 66; 96 |
| 7 | 76; 77; 73 | 7 | 57; 77; 47; 17; 57 |
| 8 | 88; 84 | 8 | 88; 58 |
| 9 | 96; 90 | 9 | - |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 00 | 0 | 00; 70 |
| 1 | 17 | 1 | 91 |
| 2 | 25; 28; 28 | 2 | 32; 92 |
| 3 | 37; 32; 37 | 3 | - |
| 4 | 44; 44; 45 | 4 | 04; 44; 44 |
| 5 | 56 | 5 | 25; 85; 45 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | 78; 70 | 7 | 37; 17; 37 |
| 8 | 85 | 8 | 28; 78; 28 |
| 9 | 91; 92 | 9 | - |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 16; 12 | 1 | 41 |
| 2 | 22; 28; 23 | 2 | 32; 22; 62; 42; 12 |
| 3 | 32; 38 | 3 | 93; 23 |
| 4 | 41; 47; 42; 48 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 65 |
| 6 | 69; 67; 62; 65 | 6 | 16 |
| 7 | - | 7 | 67; 47 |
| 8 | - | 8 | 28; 38; 48 |
| 9 | 93; 99 | 9 | 69; 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 28-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 07 | 75 |
| Giải bảy | 721 | 444 |
| Giải sáu | 020917305143 | 290624445770 |
| Giải năm | 5830 | 8344 |
| Giải tư | 61176374847313353993119736965795385 | 94386881804360939433287270302397260 |
| Giải ba | 4602703877 | 5595762805 |
| Giải nhì | 79850 | 66454 |
| Giải nhất | 47601 | 29814 |
| Đặc biệt | 780736 | 132521 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09; 01 | 0 | 30; 30; 50 |
| 1 | - | 1 | 21; 01 |
| 2 | 21; 27 | 2 | - |
| 3 | 30; 30; 33; 36 | 3 | 43; 33; 93; 73 |
| 4 | 43 | 4 | 84 |
| 5 | 57; 50 | 5 | 85 |
| 6 | - | 6 | 76; 36 |
| 7 | 76; 73; 77 | 7 | 07; 57; 27; 77 |
| 8 | 84; 85 | 8 | - |
| 9 | 93 | 9 | 09 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09; 05 | 0 | 70; 80; 60 |
| 1 | 14 | 1 | 21 |
| 2 | 27; 23; 21 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 33; 23 |
| 4 | 44; 44; 44 | 4 | 44; 44; 44; 54; 14 |
| 5 | 57; 54 | 5 | 75; 05 |
| 6 | 60 | 6 | 06; 86 |
| 7 | 75; 70 | 7 | 27; 57 |
| 8 | 86; 80 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.