KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 27/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 27-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 17YV 10YV 19YV 6YV 8YV 13YV 7YV 5YV |
| Đặc biệtĐB | 23844 |
| Giải nhấtNhất | 89821 |
| Giải nhìNhì | 0404839335 |
| Giải baBa | 225399648201197132428398155281 |
| Giải tưTư | 1361790423706678 |
| Giải nămNăm | 447065928720034928677343 |
| Giải sáuSáu | 043543396 |
| Giải bảyBảy | 05906132 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04 | 0 | 90; 70; 20; 70 |
| 1 | - | 1 | 61; 61; 81; 81; 21 |
| 2 | 20; 21 | 2 | 32; 92; 82; 42 |
| 3 | 32; 39; 35 | 3 | 43; 43; 43 |
| 4 | 43; 43; 49; 43; 42; 48; 44 | 4 | 04; 44 |
| 5 | - | 5 | 05; 35 |
| 6 | 61; 67; 61 | 6 | 96 |
| 7 | 70; 70; 78 | 7 | 67; 97 |
| 8 | 82; 81; 81 | 8 | 78; 48 |
| 9 | 90; 96; 92; 97 | 9 | 49; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 27-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 00 | 43 | 80 |
| Giải bảy | 124 | 194 | 717 |
| Giải sáu | 594605525232 | 963644766930 | 881561070151 |
| Giải năm | 0583 | 3465 | 7617 |
| Giải tư | 76714942184862323036870225908928394 | 59212110444382262868432558753248506 | 58968807655904804947879593455816061 |
| Giải ba | 3137658623 | 8606122610 | 8586619086 |
| Giải nhì | 74714 | 79369 | 83953 |
| Giải nhất | 22644 | 61320 | 77924 |
| Đặc biệt | 516351 | 021770 | 259298 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 14; 18; 14 | 1 | 51 |
| 2 | 24; 23; 22; 23 | 2 | 52; 32; 22 |
| 3 | 32; 36 | 3 | 83; 23; 23 |
| 4 | 46; 44 | 4 | 24; 14; 94; 14; 44 |
| 5 | 52; 51 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 46; 36; 76 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 83; 89 | 8 | 18 |
| 9 | 94 | 9 | 89 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30; 10; 20; 70 |
| 1 | 12; 10 | 1 | 61 |
| 2 | 22; 20 | 2 | 12; 22; 32 |
| 3 | 36; 30; 32 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 44 | 4 | 94; 44 |
| 5 | 55 | 5 | 65; 55 |
| 6 | 65; 68; 61; 69 | 6 | 36; 76; 06 |
| 7 | 76; 70 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | 94 | 9 | 69 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 80 |
| 1 | 17; 15; 17 | 1 | 51; 61 |
| 2 | 24 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | 48; 47 | 4 | 24 |
| 5 | 51; 59; 58; 53 | 5 | 15; 65 |
| 6 | 68; 65; 61; 66 | 6 | 66; 86 |
| 7 | - | 7 | 17; 07; 17; 47 |
| 8 | 80; 86 | 8 | 68; 48; 58; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 27-12-2024 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 69 | 14 |
| Giải bảy | 328 | 567 |
| Giải sáu | 834500381845 | 739892181986 |
| Giải năm | 4655 | 8764 |
| Giải tư | 23602182197336443065646773497687378 | 91245510621757895978660978054982990 |
| Giải ba | 9817396069 | 8683852301 |
| Giải nhì | 20911 | 58924 |
| Giải nhất | 52129 | 73718 |
| Đặc biệt | 063222 | 739145 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | - |
| 1 | 19; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 28; 29; 22 | 2 | 02; 22 |
| 3 | 38 | 3 | 73 |
| 4 | 45; 45 | 4 | 64 |
| 5 | 55 | 5 | 45; 45; 55; 65 |
| 6 | 69; 64; 65; 69 | 6 | 76 |
| 7 | 77; 76; 78; 73 | 7 | 77 |
| 8 | - | 8 | 28; 38; 78 |
| 9 | - | 9 | 69; 19; 69; 29 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90 |
| 1 | 14; 18; 18 | 1 | 01 |
| 2 | 24 | 2 | 62 |
| 3 | 38 | 3 | - |
| 4 | 45; 49; 45 | 4 | 14; 64; 24 |
| 5 | - | 5 | 45; 45 |
| 6 | 67; 64; 62 | 6 | 86 |
| 7 | 78; 78 | 7 | 67; 97 |
| 8 | 86 | 8 | 98; 18; 78; 78; 38; 18 |
| 9 | 98; 97; 90 | 9 | 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.