KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 27/11/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 27-11-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14RH 4RH 3RH 15RH 7RH 11RH 9RH 2RH |
| Đặc biệtĐB | 44427 |
| Giải nhấtNhất | 98824 |
| Giải nhìNhì | 4416145542 |
| Giải baBa | 904734389493482082879360069042 |
| Giải tưTư | 3317615859828843 |
| Giải nămNăm | 296516971393673221488028 |
| Giải sáuSáu | 560390957 |
| Giải bảyBảy | 16527435 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 60; 90; 00 |
| 1 | 16; 17 | 1 | 61 |
| 2 | 28; 24; 27 | 2 | 52; 32; 82; 82; 42; 42 |
| 3 | 35; 32 | 3 | 93; 43; 73 |
| 4 | 48; 43; 42; 42 | 4 | 74; 94; 24 |
| 5 | 52; 57; 58 | 5 | 35; 65 |
| 6 | 60; 65; 61 | 6 | 16 |
| 7 | 74; 73 | 7 | 57; 97; 17; 87; 27 |
| 8 | 82; 82; 87 | 8 | 48; 28; 58 |
| 9 | 90; 97; 93; 94 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 27-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 36 | 92 | 33 |
| Giải bảy | 729 | 027 | 015 |
| Giải sáu | 593335727156 | 342603403404 | 628893619613 |
| Giải năm | 1225 | 6595 | 1436 |
| Giải tư | 70082081172290840372170750275434971 | 70174276751572351813534272316422288 | 20407875831565439659370990306623371 |
| Giải ba | 5790343650 | 4434901123 | 7271732190 |
| Giải nhì | 40151 | 86946 | 07130 |
| Giải nhất | 93471 | 18200 | 33245 |
| Đặc biệt | 291515 | 458408 | 310717 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03 | 0 | 50 |
| 1 | 17; 15 | 1 | 71; 51; 71 |
| 2 | 29; 25 | 2 | 72; 82; 72 |
| 3 | 36; 33 | 3 | 33; 03 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 56; 54; 50; 51 | 5 | 25; 75; 15 |
| 6 | - | 6 | 36; 56 |
| 7 | 72; 72; 75; 71; 71 | 7 | 17 |
| 8 | 82 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 29 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 00; 08 | 0 | 40; 00 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 27; 26; 23; 27; 23 | 2 | 92 |
| 3 | - | 3 | 23; 13; 23 |
| 4 | 40; 49; 46 | 4 | 04; 74; 64 |
| 5 | - | 5 | 95; 75 |
| 6 | 64 | 6 | 26; 46 |
| 7 | 74; 75 | 7 | 27; 27 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 08 |
| 9 | 92; 95 | 9 | 49 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 90; 30 |
| 1 | 15; 13; 17; 17 | 1 | 61; 71 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 33; 36; 30 | 3 | 33; 13; 83 |
| 4 | 45 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 59 | 5 | 15; 45 |
| 6 | 61; 66 | 6 | 36; 66 |
| 7 | 71 | 7 | 07; 17; 17 |
| 8 | 88; 83 | 8 | 88 |
| 9 | 99; 90 | 9 | 59; 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 27-11-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 79 | 36 | 38 |
| Giải bảy | 957 | 522 | 092 |
| Giải sáu | 522086344015 | 467285423789 | 131605334949 |
| Giải năm | 4918 | 3947 | 0067 |
| Giải tư | 25428220053108414663621740473089885 | 54458089925815646873394647869867898 | 48406115191704986771842944288623996 |
| Giải ba | 6941233824 | 8630616799 | 7484599534 |
| Giải nhì | 86815 | 07320 | 95400 |
| Giải nhất | 32224 | 85953 | 73317 |
| Đặc biệt | 069617 | 664082 | 360111 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20; 30 |
| 1 | 15; 18; 12; 15; 17 | 1 | - |
| 2 | 20; 28; 24; 24 | 2 | 12 |
| 3 | 34; 30 | 3 | 63 |
| 4 | - | 4 | 34; 84; 74; 24; 24 |
| 5 | 57 | 5 | 15; 05; 85; 15 |
| 6 | 63 | 6 | - |
| 7 | 79; 74 | 7 | 57; 17 |
| 8 | 84; 85 | 8 | 18; 28 |
| 9 | - | 9 | 79 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 22; 20 | 2 | 22; 72; 42; 92; 82 |
| 3 | 36 | 3 | 73; 53 |
| 4 | 42; 47 | 4 | 64 |
| 5 | 58; 56; 53 | 5 | - |
| 6 | 64 | 6 | 36; 56; 06 |
| 7 | 72; 73 | 7 | 47 |
| 8 | 89; 82 | 8 | 58; 98; 98 |
| 9 | 92; 98; 98; 99 | 9 | 89; 99 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 00 | 0 | 00 |
| 1 | 16; 19; 17; 11 | 1 | 71; 11 |
| 2 | - | 2 | 92 |
| 3 | 38; 33; 34 | 3 | 33 |
| 4 | 49; 49; 45 | 4 | 94; 34 |
| 5 | - | 5 | 45 |
| 6 | 67 | 6 | 16; 06; 86; 96 |
| 7 | 71 | 7 | 67; 17 |
| 8 | 86 | 8 | 38 |
| 9 | 92; 94; 96 | 9 | 49; 19; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.