KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 27/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 27-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13XL 1XL 7XL 16XL 12XL 6XL 4XL 14XL |
| Đặc biệtĐB | 74465 |
| Giải nhấtNhất | 51047 |
| Giải nhìNhì | 7720452817 |
| Giải baBa | 117170205949896132420160232930 |
| Giải tưTư | 3950891844251762 |
| Giải nămNăm | 526271884939915378801851 |
| Giải sáuSáu | 258306543 |
| Giải bảyBảy | 60787694 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02; 04 | 0 | 60; 80; 50; 30 |
| 1 | 18; 17; 17 | 1 | 51 |
| 2 | 25 | 2 | 62; 62; 42; 02 |
| 3 | 39; 30 | 3 | 43; 53 |
| 4 | 43; 42; 47 | 4 | 94; 04 |
| 5 | 58; 53; 51; 50; 59 | 5 | 25; 65 |
| 6 | 60; 62; 62; 65 | 6 | 76; 06; 96 |
| 7 | 78; 76 | 7 | 17; 17; 47 |
| 8 | 88; 80 | 8 | 78; 58; 88; 18 |
| 9 | 94; 96 | 9 | 39; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 27-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 57 | 78 | 72 |
| Giải bảy | 512 | 461 | 821 |
| Giải sáu | 368858238030 | 315743264491 | 996818282508 |
| Giải năm | 6244 | 7616 | 5298 |
| Giải tư | 58995431280323720844530689456419503 | 02341602372697613754306962309869076 | 15573793063339826452646671177718790 |
| Giải ba | 9073727389 | 0350542079 | 1417833125 |
| Giải nhì | 67150 | 03931 | 32565 |
| Giải nhất | 94122 | 33743 | 35840 |
| Đặc biệt | 193316 | 351306 | 563100 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30; 50 |
| 1 | 12; 16 | 1 | - |
| 2 | 23; 28; 22 | 2 | 12; 22 |
| 3 | 30; 37; 37 | 3 | 23; 03 |
| 4 | 44; 44 | 4 | 44; 44; 64 |
| 5 | 57; 50 | 5 | 95 |
| 6 | 68; 64 | 6 | 16 |
| 7 | - | 7 | 57; 37; 37 |
| 8 | 88; 89 | 8 | 88; 28; 68 |
| 9 | 95 | 9 | 89 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 0 | - |
| 1 | 16 | 1 | 61; 91; 41; 31 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 37; 31 | 3 | 43 |
| 4 | 41; 43 | 4 | 54 |
| 5 | 57; 54 | 5 | 05 |
| 6 | 61 | 6 | 26; 16; 76; 96; 76; 06 |
| 7 | 78; 76; 76; 79 | 7 | 57; 37 |
| 8 | - | 8 | 78; 98 |
| 9 | 91; 96; 98 | 9 | 79 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 06; 00 | 0 | 90; 40; 00 |
| 1 | - | 1 | 21 |
| 2 | 21; 28; 25 | 2 | 72; 52 |
| 3 | - | 3 | 73 |
| 4 | 40 | 4 | - |
| 5 | 52 | 5 | 25; 65 |
| 6 | 68; 67; 65 | 6 | 06 |
| 7 | 72; 73; 77; 78 | 7 | 67; 77 |
| 8 | - | 8 | 68; 28; 08; 98; 98; 78 |
| 9 | 98; 98; 90 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 27-11-2024 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 02 | 90 |
| Giải bảy | 878 | 144 |
| Giải sáu | 280101913644 | 353104048909 |
| Giải năm | 4946 | 0137 |
| Giải tư | 67106424848988113234827317400287526 | 79148062401176975711220805608013018 |
| Giải ba | 6828868812 | 3054652819 |
| Giải nhì | 44300 | 59275 |
| Giải nhất | 65300 | 21084 |
| Đặc biệt | 582478 | 999670 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 01; 06; 02; 00; 00 | 0 | 00; 00 |
| 1 | 12 | 1 | 01; 91; 81; 31 |
| 2 | 26 | 2 | 02; 02; 12 |
| 3 | 34; 31 | 3 | - |
| 4 | 44; 46 | 4 | 44; 84; 34 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 46; 06; 26 |
| 7 | 78; 78 | 7 | - |
| 8 | 84; 81; 88 | 8 | 78; 88; 78 |
| 9 | 91 | 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 0 | 90; 40; 80; 80; 70 |
| 1 | 11; 18; 19 | 1 | 31; 11 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 31; 37 | 3 | - |
| 4 | 44; 48; 40; 46 | 4 | 44; 04; 84 |
| 5 | - | 5 | 75 |
| 6 | 69 | 6 | 46 |
| 7 | 75; 70 | 7 | 37 |
| 8 | 80; 80; 84 | 8 | 48; 18 |
| 9 | 90 | 9 | 09; 69; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.