KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 27/10/2024
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 27-10-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12UZ 7UZ 16UZ 11UZ 6UZ 4UZ 10UZ 8UZ |
| Đặc biệtĐB | 03819 |
| Giải nhấtNhất | 23128 |
| Giải nhìNhì | 7662573200 |
| Giải baBa | 460318827546274984621322444905 |
| Giải tưTư | 8387435523658483 |
| Giải nămNăm | 369233726245276355724362 |
| Giải sáuSáu | 556872430 |
| Giải bảyBảy | 22791162 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 00 | 0 | 30; 00 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 22; 24; 25; 28 | 2 | 22; 62; 72; 92; 72; 72; 62; 62 |
| 3 | 30; 31 | 3 | 63; 83 |
| 4 | 45 | 4 | 74; 24 |
| 5 | 56; 55 | 5 | 45; 55; 65; 75; 05; 25 |
| 6 | 62; 63; 62; 65; 62 | 6 | 56 |
| 7 | 79; 72; 72; 72; 75; 74 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 83 | 8 | 28 |
| 9 | 92 | 9 | 79; 19 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 27-10-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 25 | 42 | 60 |
| Giải bảy | 231 | 907 | 132 |
| Giải sáu | 160744843591 | 837150431685 | 456640369330 |
| Giải năm | 0062 | 2725 | 0674 |
| Giải tư | 30248286887409851558059153088180107 | 06806326071303898632666209076664576 | 82342069000591788441615914867344789 |
| Giải ba | 5166252684 | 9048054048 | 1282882988 |
| Giải nhì | 25529 | 57906 | 75266 |
| Giải nhất | 80035 | 51170 | 68679 |
| Đặc biệt | 062909 | 417287 | 607572 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07; 09 | 0 | - |
| 1 | 15 | 1 | 31; 91; 81 |
| 2 | 25; 29 | 2 | 62; 62 |
| 3 | 31; 35 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 84; 84 |
| 5 | 58 | 5 | 25; 15; 35 |
| 6 | 62; 62 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 07; 07 |
| 8 | 84; 88; 81; 84 | 8 | 48; 88; 98; 58 |
| 9 | 91; 98 | 9 | 29; 09 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06; 07; 06 | 0 | 20; 80; 70 |
| 1 | - | 1 | 71 |
| 2 | 25; 20 | 2 | 42; 32 |
| 3 | 38; 32 | 3 | 43 |
| 4 | 42; 43; 48 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 85; 25 |
| 6 | 66 | 6 | 06; 66; 76; 06 |
| 7 | 71; 76; 70 | 7 | 07; 07; 87 |
| 8 | 85; 80; 87 | 8 | 38; 48 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 60; 30; 00 |
| 1 | 17 | 1 | 41; 91 |
| 2 | 28 | 2 | 32; 42; 72 |
| 3 | 32; 36; 30 | 3 | 73 |
| 4 | 42; 41 | 4 | 74 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 60; 66; 66 | 6 | 66; 36; 66 |
| 7 | 74; 73; 79; 72 | 7 | 17 |
| 8 | 89; 88 | 8 | 28; 88 |
| 9 | 91 | 9 | 89; 79 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 27-10-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 68 | 16 | 03 |
| Giải bảy | 647 | 693 | 336 |
| Giải sáu | 115977154376 | 055645915384 | 308607381866 |
| Giải năm | 3684 | 2453 | 9257 |
| Giải tư | 42039166385067294249034266857461605 | 02912395854769520754723371890637613 | 78108053020586725475489637069001155 |
| Giải ba | 1096582286 | 5479320237 | 2806242691 |
| Giải nhì | 05020 | 75779 | 83534 |
| Giải nhất | 74754 | 08277 | 55824 |
| Đặc biệt | 577483 | 602156 | 271494 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20 |
| 1 | 15 | 1 | - |
| 2 | 26; 20 | 2 | 72 |
| 3 | 39; 38 | 3 | 83 |
| 4 | 47; 49 | 4 | 84; 74; 54 |
| 5 | 59; 54 | 5 | 15; 05; 65 |
| 6 | 68; 65 | 6 | 76; 26; 86 |
| 7 | 76; 72; 74 | 7 | 47 |
| 8 | 84; 86; 83 | 8 | 68; 38 |
| 9 | - | 9 | 59; 39; 49 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 16; 12; 13 | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 12 |
| 3 | 37; 37 | 3 | 93; 53; 13; 93 |
| 4 | - | 4 | 84; 54 |
| 5 | 56; 53; 54; 56 | 5 | 85; 95 |
| 6 | - | 6 | 16; 56; 06; 56 |
| 7 | 79; 77 | 7 | 37; 37; 77 |
| 8 | 84; 85 | 8 | - |
| 9 | 93; 91; 95; 93 | 9 | 79 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08; 02 | 0 | 90 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 24 | 2 | 02; 62 |
| 3 | 36; 38; 34 | 3 | 03; 63 |
| 4 | - | 4 | 34; 24; 94 |
| 5 | 57; 55 | 5 | 75; 55 |
| 6 | 66; 67; 63; 62 | 6 | 36; 86; 66 |
| 7 | 75 | 7 | 57; 67 |
| 8 | 86 | 8 | 38; 08 |
| 9 | 90; 91; 94 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.