KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 27/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 27-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14AR 19AR 6AR 7AR 20AR 10AR 11AR 5AR |
| Đặc biệtĐB | 31409 |
| Giải nhấtNhất | 11776 |
| Giải nhìNhì | 4955171865 |
| Giải baBa | 107615134121302678179826142768 |
| Giải tưTư | 1673153062198779 |
| Giải nămNăm | 197855590591290522481336 |
| Giải sáuSáu | 437035810 |
| Giải bảyBảy | 07037567 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 03; 05; 02; 09 | 0 | 10; 30 |
| 1 | 10; 19; 17 | 1 | 91; 61; 41; 61; 51 |
| 2 | - | 2 | 02 |
| 3 | 37; 35; 36; 30 | 3 | 03; 73 |
| 4 | 48; 41 | 4 | - |
| 5 | 59; 51 | 5 | 75; 35; 05; 65 |
| 6 | 67; 61; 61; 68; 65 | 6 | 36; 76 |
| 7 | 75; 78; 73; 79; 76 | 7 | 07; 67; 37; 17 |
| 8 | - | 8 | 78; 48; 68 |
| 9 | 91 | 9 | 59; 19; 79; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 27-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 42 | 61 | 30 |
| Giải bảy | 605 | 792 | 338 |
| Giải sáu | 008984427408 | 971184671955 | 636901328089 |
| Giải năm | 5608 | 0791 | 5246 |
| Giải tư | 62958353632198839011750525968644814 | 34212194288251172284888043200067496 | 60977914350585679546149131950223992 |
| Giải ba | 7709237003 | 9906750441 | 2053743337 |
| Giải nhì | 47021 | 18017 | 86056 |
| Giải nhất | 28066 | 92543 | 59468 |
| Đặc biệt | 628494 | 364775 | 521253 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 08; 03 | 0 | - |
| 1 | 11; 14 | 1 | 11; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 42; 42; 52; 92 |
| 3 | - | 3 | 63; 03 |
| 4 | 42; 42 | 4 | 14; 94 |
| 5 | 58; 52 | 5 | 05 |
| 6 | 63; 66 | 6 | 86; 66 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 89; 88; 86 | 8 | 08; 08; 58; 88 |
| 9 | 92; 94 | 9 | 89 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 00 | 0 | 00 |
| 1 | 11; 12; 11; 17 | 1 | 61; 11; 91; 11; 41 |
| 2 | 28 | 2 | 92; 12 |
| 3 | - | 3 | 43 |
| 4 | 41; 43 | 4 | 84; 04 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 75 |
| 6 | 61; 67; 67 | 6 | 96 |
| 7 | 75 | 7 | 67; 67; 17 |
| 8 | 84 | 8 | 28 |
| 9 | 92; 91; 96 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 32; 02; 92 |
| 3 | 30; 38; 32; 35; 37; 37 | 3 | 13; 53 |
| 4 | 46; 46 | 4 | - |
| 5 | 56; 56; 53 | 5 | 35 |
| 6 | 69; 68 | 6 | 46; 56; 46; 56 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 37; 37 |
| 8 | 89 | 8 | 38; 68 |
| 9 | 92 | 9 | 69; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 27-01-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 90 | 65 |
| Giải bảy | 738 | 471 |
| Giải sáu | 673644644435 | 869412369002 |
| Giải năm | 3803 | 7884 |
| Giải tư | 70964230253664094238874265974395123 | 30464477060105041181360670635980433 |
| Giải ba | 3335654759 | 5374897090 |
| Giải nhì | 72285 | 94061 |
| Giải nhất | 24457 | 58630 |
| Đặc biệt | 868317 | 379586 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 90; 40 |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 25; 26; 23 | 2 | - |
| 3 | 38; 36; 35; 38 | 3 | 03; 43; 23 |
| 4 | 40; 43 | 4 | 64; 64 |
| 5 | 56; 59; 57 | 5 | 35; 25; 85 |
| 6 | 64; 64 | 6 | 36; 26; 56 |
| 7 | - | 7 | 57; 17 |
| 8 | 85 | 8 | 38; 38 |
| 9 | 90 | 9 | 59 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 0 | 50; 90; 30 |
| 1 | - | 1 | 71; 81; 61 |
| 2 | - | 2 | 02 |
| 3 | 36; 33; 30 | 3 | 33 |
| 4 | 48 | 4 | 94; 84; 64 |
| 5 | 50; 59 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 64; 67; 61 | 6 | 36; 06; 86 |
| 7 | 71 | 7 | 67 |
| 8 | 84; 81; 86 | 8 | 48 |
| 9 | 94; 90 | 9 | 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.