KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 26/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 26-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 16YU 9YU 12YU 14YU 5YU 3YU 2YU 10YU |
| Đặc biệtĐB | 52460 |
| Giải nhấtNhất | 96610 |
| Giải nhìNhì | 1675377993 |
| Giải baBa | 231319251568153369232389728265 |
| Giải tưTư | 1473443247914894 |
| Giải nămNăm | 791478650262634291743370 |
| Giải sáuSáu | 765550377 |
| Giải bảyBảy | 48556122 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 70; 10; 60 |
| 1 | 14; 15; 10 | 1 | 61; 91; 31 |
| 2 | 22; 23 | 2 | 22; 62; 42; 32 |
| 3 | 32; 31 | 3 | 73; 53; 23; 53; 93 |
| 4 | 48; 42 | 4 | 14; 74; 94 |
| 5 | 55; 50; 53; 53 | 5 | 55; 65; 65; 15; 65 |
| 6 | 61; 65; 65; 62; 65; 60 | 6 | - |
| 7 | 77; 74; 70; 73 | 7 | 77; 97 |
| 8 | - | 8 | 48 |
| 9 | 91; 94; 97; 93 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 26-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 17 | 38 | 03 |
| Giải bảy | 372 | 868 | 728 |
| Giải sáu | 572464532970 | 750368265250 | 930396899640 |
| Giải năm | 5342 | 0438 | 0260 |
| Giải tư | 36709078047807317420544567059094061 | 12949583214117120455008338379444091 | 71883580205852922531600207127118526 |
| Giải ba | 0148966114 | 6494180501 | 8147983296 |
| Giải nhì | 12074 | 90334 | 54547 |
| Giải nhất | 19600 | 87747 | 77242 |
| Đặc biệt | 076641 | 156650 | 933087 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 04; 00 | 0 | 70; 20; 90; 00 |
| 1 | 17; 14 | 1 | 61; 41 |
| 2 | 24; 20 | 2 | 72; 42 |
| 3 | - | 3 | 53; 73 |
| 4 | 42; 41 | 4 | 24; 04; 14; 74 |
| 5 | 53; 56 | 5 | - |
| 6 | 61 | 6 | 56 |
| 7 | 72; 70; 73; 74 | 7 | 17 |
| 8 | 89 | 8 | - |
| 9 | 90 | 9 | 09; 89 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01 | 0 | 50; 50 |
| 1 | - | 1 | 21; 71; 91; 41; 01 |
| 2 | 26; 21 | 2 | - |
| 3 | 38; 38; 33; 34 | 3 | 03; 33 |
| 4 | 49; 41; 47 | 4 | 94; 34 |
| 5 | 50; 55; 50 | 5 | 55 |
| 6 | 68 | 6 | 26 |
| 7 | 71 | 7 | 47 |
| 8 | - | 8 | 38; 68; 38 |
| 9 | 94; 91 | 9 | 49 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 0 | 40; 60; 20; 20 |
| 1 | - | 1 | 31; 71 |
| 2 | 28; 20; 29; 20; 26 | 2 | 42 |
| 3 | 31 | 3 | 03; 03; 83 |
| 4 | 40; 47; 42 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 60 | 6 | 26; 96 |
| 7 | 71; 79 | 7 | 47; 87 |
| 8 | 89; 83; 87 | 8 | 28 |
| 9 | 96 | 9 | 89; 29; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 26-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 02 | 56 | 80 |
| Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
| Giải sáu | 612626165122 | 551354516118 | 782102072435 |
| Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
| Giải tư | 61029328593948635187025476475739855 | 47903448163817897641163767722493785 | 61621334007919394516261075668303173 |
| Giải ba | 4890588775 | 3301522294 | 0474944788 |
| Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
| Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
| Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06 | 0 | - |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | 26; 22; 29 | 2 | 02; 22 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | 59; 57; 55; 55 | 5 | 55; 05; 75; 55; 75 |
| 6 | - | 6 | 26; 16; 96; 86; 06 |
| 7 | 78; 75; 75 | 7 | 87; 47; 57 |
| 8 | 86; 87 | 8 | 78 |
| 9 | 96 | 9 | 29; 59 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | - |
| 1 | 13; 18; 16; 15; 19 | 1 | 51; 41 |
| 2 | 27; 24 | 2 | 82 |
| 3 | - | 3 | 13; 03 |
| 4 | 41 | 4 | 24; 94 |
| 5 | 56; 51 | 5 | 85; 15 |
| 6 | - | 6 | 56; 16; 76 |
| 7 | 78; 76; 78 | 7 | 27 |
| 8 | 82; 85; 88 | 8 | 18; 78; 78; 88 |
| 9 | 94 | 9 | 19 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 00; 07 | 0 | 80; 00 |
| 1 | 16; 19; 16 | 1 | 21; 21 |
| 2 | 27; 21; 21 | 2 | - |
| 3 | 35 | 3 | 93; 83; 73 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | 57; 56 | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 16; 16; 56 |
| 7 | 73 | 7 | 27; 07; 57; 07 |
| 8 | 80; 83; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 93 | 9 | 49; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.