KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 26/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 26-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 1KG 3KG 5KG 6KG 7KG 11KG |
| Đặc biệtĐB | 13221 |
| Giải nhấtNhất | 82697 |
| Giải nhìNhì | 3426474828 |
| Giải baBa | 568251479758426508100108962776 |
| Giải tưTư | 5523244419386713 |
| Giải nămNăm | 033587319947274799349250 |
| Giải sáuSáu | 004343794 |
| Giải bảyBảy | 92666982 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 50; 10 |
| 1 | 13; 10 | 1 | 31; 21 |
| 2 | 23; 25; 26; 28; 21 | 2 | 92; 82 |
| 3 | 35; 31; 34; 38 | 3 | 43; 23; 13 |
| 4 | 43; 47; 47; 44 | 4 | 04; 94; 34; 44; 64 |
| 5 | 50 | 5 | 35; 25 |
| 6 | 66; 69; 64 | 6 | 66; 26; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 47; 47; 97; 97 |
| 8 | 82; 89 | 8 | 38; 28 |
| 9 | 92; 94; 97; 97 | 9 | 69; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 26-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 46 | 67 | 74 |
| Giải bảy | 770 | 961 | 010 |
| Giải sáu | 689828281705 | 148955432030 | 342796873452 |
| Giải năm | 1682 | 6468 | 3987 |
| Giải tư | 57564702071046911826840056311407328 | 28649366082147334318443326142387410 | 68727905404888762142691221342178899 |
| Giải ba | 8837483001 | 8458164980 | 3515879446 |
| Giải nhì | 90107 | 27463 | 54677 |
| Giải nhất | 63631 | 83940 | 78600 |
| Đặc biệt | 987692 | 929097 | 472899 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 05; 01; 07 | 0 | 70 |
| 1 | 14 | 1 | 01; 31 |
| 2 | 28; 26; 28 | 2 | 82; 92 |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | 64; 14; 74 |
| 5 | - | 5 | 05; 05 |
| 6 | 64; 69 | 6 | 46; 26 |
| 7 | 70; 74 | 7 | 07; 07 |
| 8 | 82 | 8 | 98; 28; 28 |
| 9 | 98; 92 | 9 | 69 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30; 10; 80; 40 |
| 1 | 18; 10 | 1 | 61; 81 |
| 2 | 23 | 2 | 32 |
| 3 | 30; 32 | 3 | 43; 73; 23; 63 |
| 4 | 43; 49; 40 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 67; 61; 68; 63 | 6 | - |
| 7 | 73 | 7 | 67; 97 |
| 8 | 89; 81; 80 | 8 | 68; 08; 18 |
| 9 | 97 | 9 | 89; 49 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 10; 40; 00 |
| 1 | 10 | 1 | 21 |
| 2 | 27; 27; 22; 21 | 2 | 52; 42; 22 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 40; 42; 46 | 4 | 74 |
| 5 | 52; 58 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 46 |
| 7 | 74; 77 | 7 | 27; 87; 87; 27; 87; 77 |
| 8 | 87; 87; 87 | 8 | 58 |
| 9 | 99; 99 | 9 | 99; 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 26-10-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 51 | 37 |
| Giải bảy | 431 | 702 |
| Giải sáu | 460522336450 | 094975358661 |
| Giải năm | 3647 | 0744 |
| Giải tư | 45856691323447923818515629206414340 | 12656405141211840793033615764690117 |
| Giải ba | 4721786687 | 5326546194 |
| Giải nhì | 44315 | 73279 |
| Giải nhất | 08153 | 00893 |
| Đặc biệt | 288017 | 837628 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 50; 40 |
| 1 | 18; 17; 15; 17 | 1 | 51; 31 |
| 2 | - | 2 | 32; 62 |
| 3 | 31; 33; 32 | 3 | 33; 53 |
| 4 | 47; 40 | 4 | 64 |
| 5 | 51; 50; 56; 53 | 5 | 05; 15 |
| 6 | 62; 64 | 6 | 56 |
| 7 | 79 | 7 | 47; 17; 87; 17 |
| 8 | 87 | 8 | 18 |
| 9 | - | 9 | 79 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | - |
| 1 | 14; 18; 17 | 1 | 61; 61 |
| 2 | 28 | 2 | 02 |
| 3 | 37; 35 | 3 | 93; 93 |
| 4 | 49; 44; 46 | 4 | 44; 14; 94 |
| 5 | 56 | 5 | 35; 65 |
| 6 | 61; 61; 65 | 6 | 56; 46 |
| 7 | 79 | 7 | 37; 17 |
| 8 | - | 8 | 18; 28 |
| 9 | 93; 94; 93 | 9 | 49; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.