KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 26/10/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 7 26-10-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8UY 5UY 4UY 6UY 17UY 11UY 10UY 15UY |
| Đặc biệtĐB | 69297 |
| Giải nhấtNhất | 47220 |
| Giải nhìNhì | 6626468528 |
| Giải baBa | 070265590721651546425726409765 |
| Giải tưTư | 3390523535103337 |
| Giải nămNăm | 826219079913298001581226 |
| Giải sáuSáu | 887620676 |
| Giải bảyBảy | 20450284 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 07 | 0 | 20; 20; 80; 90; 10; 20 |
| 1 | 13; 10 | 1 | 51 |
| 2 | 20; 20; 26; 26; 28; 20 | 2 | 02; 62; 42 |
| 3 | 35; 37 | 3 | 13 |
| 4 | 45; 42 | 4 | 84; 64; 64 |
| 5 | 58; 51 | 5 | 45; 35; 65 |
| 6 | 62; 64; 65; 64 | 6 | 76; 26; 26 |
| 7 | 76 | 7 | 87; 07; 37; 07; 97 |
| 8 | 84; 87; 80 | 8 | 58; 28 |
| 9 | 90; 97 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 7 26-10-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| Giải tám | 00 | 58 | 42 | 52 |
| Giải bảy | 951 | 532 | 168 | 903 |
| Giải sáu | 207473014769 | 053205168283 | 947491513285 | 036295871103 |
| Giải năm | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
| Giải tư | 43950229491065188331859186633941976 | 46869876291693544469273918529541738 | 85956539564483235364199371770732081 | 13726740826862502207113327745141402 |
| Giải ba | 6209037287 | 9968785216 | 9368193162 | 4773049783 |
| Giải nhì | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
| Giải nhất | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
| Đặc biệt | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 0 | 00; 50; 90 |
| 1 | 18 | 1 | 51; 01; 21; 51; 31; 21 |
| 2 | 21; 21 | 2 | - |
| 3 | 31; 39 | 3 | - |
| 4 | 49 | 4 | 74; 54 |
| 5 | 51; 50; 51; 54 | 5 | 95 |
| 6 | 69 | 6 | 76 |
| 7 | 74; 76 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 18 |
| 9 | 90; 95 | 9 | 69; 49; 39 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 16; 16 | 1 | 91 |
| 2 | 29; 22 | 2 | 32; 32; 22; 72 |
| 3 | 32; 32; 35; 38 | 3 | 83 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 35; 95 |
| 6 | 69; 69 | 6 | 16; 16 |
| 7 | 78; 72 | 7 | 87 |
| 8 | 83; 87 | 8 | 58; 38; 78 |
| 9 | 99; 91; 95 | 9 | 99; 69; 29; 69 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 51; 81; 81 |
| 2 | 23; 22; 22 | 2 | 42; 32; 62; 22; 22 |
| 3 | 32; 37 | 3 | 23 |
| 4 | 42 | 4 | 74; 64 |
| 5 | 51; 56; 56; 57 | 5 | 85 |
| 6 | 68; 64; 62 | 6 | 56; 56 |
| 7 | 74 | 7 | 37; 07; 57 |
| 8 | 85; 81; 81 | 8 | 68 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 03; 07; 02 | 0 | 30; 30; 90 |
| 1 | - | 1 | 51 |
| 2 | 26; 25 | 2 | 52; 62; 82; 32; 02 |
| 3 | 32; 30; 30 | 3 | 03; 03; 03; 83 |
| 4 | - | 4 | 94 |
| 5 | 52; 51 | 5 | 25 |
| 6 | 62 | 6 | 26 |
| 7 | - | 7 | 87; 07 |
| 8 | 87; 82; 83 | 8 | - |
| 9 | 94; 90 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 7 26-10-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| Giải tám | 84 | 89 | 40 |
| Giải bảy | 416 | 888 | 523 |
| Giải sáu | 246287416787 | 736050563934 | 136271758602 |
| Giải năm | 2254 | 4286 | 1391 |
| Giải tư | 75388498076411513594094793924984512 | 85995596168729931825311030608555037 | 39612594597902078996995815792972928 |
| Giải ba | 5773293584 | 2598687779 | 9472384289 |
| Giải nhì | 56484 | 24288 | 44181 |
| Giải nhất | 62924 | 47418 | 03024 |
| Đặc biệt | 488083 | 037476 | 169030 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | - |
| 1 | 16; 15; 12 | 1 | 41 |
| 2 | 24 | 2 | 62; 12; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 83 |
| 4 | 41; 49 | 4 | 84; 54; 94; 84; 84; 24 |
| 5 | 54 | 5 | 15 |
| 6 | 62 | 6 | 16 |
| 7 | 79 | 7 | 87; 07 |
| 8 | 84; 87; 88; 84; 84; 83 | 8 | 88 |
| 9 | 94 | 9 | 79; 49 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 60 |
| 1 | 16; 18 | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 34; 37 | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | 56 | 5 | 95; 25; 85 |
| 6 | 60 | 6 | 56; 86; 16; 86; 76 |
| 7 | 79; 76 | 7 | 37 |
| 8 | 89; 88; 86; 85; 86; 88 | 8 | 88; 88; 18 |
| 9 | 95; 99 | 9 | 89; 99; 79 |
Lô tô Đắk Nông
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40; 20; 30 |
| 1 | 12 | 1 | 91; 81; 81 |
| 2 | 23; 20; 29; 28; 23; 24 | 2 | 62; 02; 12 |
| 3 | 30 | 3 | 23; 23 |
| 4 | 40 | 4 | 24 |
| 5 | 59 | 5 | 75 |
| 6 | 62 | 6 | 96 |
| 7 | 75 | 7 | - |
| 8 | 81; 89; 81 | 8 | 28 |
| 9 | 91; 96 | 9 | 59; 29; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.